IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Angebote
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Zusammenfassung
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 2003/2004
Zuschauerzahlen (Matrixdarstellung) Werder Bremen FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart VfL Bochum Borussia Dortmund FC Schalke 04 Hamburger SV Hansa Rostock VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach Hertha BSC SC Freiburg Hannover 96 1. FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt TSV 1860 München 1. FC Köln Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
Werder Bremen     43.000 (a) 42.500 (a) 41.100 (a) 34.300   43.000 (a) 34.500   42.500 (a) 32.800   31.800   30.100   34.500   42.500 (a) 43.000 (a) 36.900   34.600   31.200   39.600   30.100 37.524 43.000 637.900
FC Bayern München 65.000 (a)     63.000 (a) 63.000 (a) 63.000 (a) 63.000   63.000 (a) 36.000   41.000   32.000   56.000   63.000 (a) 63.000 (a) 32.000   58.000   63.000 (a) 69.000   48.000   32.000 55.353 69.000 941.000
Bayer 04 Leverkusen 22.500 (a) 22.500 (a)     22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500   22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 (a) 22.500 22.500 22.500 382.500
VfB Stuttgart 48.000   48.400 (a) 47.000       48.000   50.000   43.000   41.000   42.000   35.000   33.500   37.000   54.100 (a) 36.000   34.000   48.000 (a) 41.000   52.000 (a) 33.500 43.412 54.100 738.000
VfL Bochum 32.600 (a) 32.600 (a) 21.000   30.100       32.600   32.600 (a) 20.400   25.100   20.800   32.600 (a) 22.000   29.500   32.600 (a) 20.100   23.100   23.400   30.800   20.100 27.171 32.600 461.900
Borussia Dortmund 80.500   83.000 (a) 81.500   83.000 (a) 81.000       83.000 (a) 78.000   83.000 (a) 72.500   82.500 (a) 77.000   78.000   80.500   73.000   80.500   76.500   80.500   72.500 79.647 83.000 1.354.000
FC Schalke 04 61.300 (a) 61.300 (a) 61.300 (a) 61.300 (a) 61.200   61.000 (a)     61.300 (a) 61.300 (a) 59.800   61.300   61.300 (a) 61.300 (a) 61.300 (a) 61.300 (a) 61.300   61.300 (a) 61.000   59.800 61.171 61.300 1.039.900
Hamburger SV 55.500 (a) 55.500 (a) 43.000   55.100   37.700   52.200   55.400       44.300   41.000   51.300   44.200   43.400   53.200   41.000   52.900   44.900   48.400   37.700 48.176 55.500 819.000
Hansa Rostock 29.000 (a) 29.000 (a) 24.200   26.000   18.000   24.300   26.000   26.000       19.800   25.800   22.000   14.000   16.000   14.600   19.600   23.000   22.200   14.000 22.324 29.000 379.500
VfL Wolfsburg 30.000   30.000 (a) 24.100   25.400   16.000   25.300   30.000   27.600   19.800       22.100   21.300   16.300   29.800   17.300   24.600   13.800   18.200   13.800 23.035 30.000 391.600
Borussia Mönchengladbach 28.700   34.500 (a) 34.200   30.700   29.000   34.500   34.500 (a) 33.000   30.100   33.600       34.500 (a) 28.400   29.300   30.900   33.900   34.500 (a) 34.500 (a) 28.400 32.282 34.500 548.800
Hertha BSC 40.200   60.800 (a) 36.600   39.200   31.600   56.300   37.300   36.900   47.300   34.000   33.000       32.500   37.200   45.300   37.400   27.100   56.000   27.100 40.512 60.800 688.700
SC Freiburg 25.000 (a) 25.000 (a) 24.500   25.000 (a) 23.000   25.000 (a) 25.000 (a) 25.000 (a) 23.500   23.000   25.000 (a) 23.000       25.000 (a) 24.500   24.800   25.000 (a) 25.000 (a) 23.000 24.488 25.000 416.300
Hannover 96 25.900   23.200 (a) 21.000   27.500   20.400   27.500   20.600   23.300   21.300   27.500 (a) 22.400   21.800   20.300       21.100   27.500 (a) 19.800   27.200   19.800 23.429 27.500 398.300
1. FC Kaiserslautern 36.100   47.300 (a) 38.600   41.200   33.000   47.300 (a) 40.000   38.000   34.900   38.200   47.000   33.200   35.600   32.400       40.600   35.600   37.500   32.400 38.618 47.300 656.500
Eintracht Frankfurt 33.000 (a) 37.300 (a) 22.500 (a) 26.000   31.300   25.000 (a) 35.300 (a) 21.000   21.000   15.000   32.200 (a) 22.500 (a) 25.300   19.000   25.300 (a)     28.300   27.500 (a) 15.000 26.324 37.300 447.500
TSV 1860 München 25.000   69.000 (a) 32.400   38.000   18.000   25.200   33.000   26.400   18.600   22.000   15.100   48.000   19.500   26.700   20.300   26.000       22.000   15.100 28.541 69.000 485.200
1. FC Köln 33.000 (a) 50.200 (a) 40.000 (a) 50.200   43.500   33.000 (a) 50.600 (a) 38.600   40.000   33.000 (a) 51.000 (a) 35.000   33.000 (a) 33.000 (a) 33.000 (a) 45.500   38.000       33.000 40.035 51.000 680.600
                                                                         
Minimum (2) 22.500   22.500   21.000   22.500   16.000   22.500   20.600   20.400   18.600   15.000   15.100   21.300   14.000   16.000   14.600   19.600   13.800   18.200  
Durchschnitt (2) 39.488   44.271   38.671   40.312   35.971   38.100   39.194   35.147   35.794   33.029   37.847   36.635   36.424   35.853   34.065   39.165   36.171   38.406  
Maximum (2) 80.500   83.000   81.500   83.000   81.000   63.000   83.000   78.000   83.000   72.500   82.500   77.000   78.000   80.500   73.000   80.500   76.500   80.500  
Gesamt (2) 671.300   752.600   657.400   685.300   611.500   647.700   666.300   597.500   608.500   561.500   643.400   622.800   619.200   609.500   579.100   665.800   614.900   652.900  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft