IfoSta - Information und Statistik | |||||||
IfoSta - Sport | |||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||
Wettbewerbe | |||||||
Bemerkungen | |||||||
Internationales Olympisches Komitee (IOC) | |||||||
Anmerkungen | |||||||
Lfd. Nr. | Länder | Chronik | Jahr | Bemerkung | |||
1. | Ägypten | EGY | |||||
Ägypten | EGY | 1912 | 1956 | ||||
Vereinigte Arabische Republik | RAU | 1960 | 1960 | Zusammenschluss der Staaten
Ägypten und Syrien; 08.03.1958: Königreich Jemen (Nordjemen) schließt sich der losen Konföderation an; September 1961: Austritt Syriens; Dezember 1961: Austritt Nordjemens; Union zerbricht mit den Austritten; bis 1972: Ägypten behält Namen Vereinigte Arabische Republik bei |
|||
Vereinigte Arabische Republik | UAR | 1964 | 1968 | ||||
Ägypten | EGY | 1972 | |||||
2. | Australien | AUS | |||||
Australien | AUS | 1896 | 1906 | ||||
Australasien | ANZ | 1908 | 1912 | Australasien entsteht aus Zusammenschluss von Athleten aus Neuseeland und Australien; Teilnahme an Olympischen Sommerspielen (1908 und 1912) | |||
Australien | AUS | 1920 | |||||
3. | Belize | BIZ | |||||
Britisch-Honduras | HBR | 1968 | 1972 | 21.09.1981: Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich | |||
Belize | BIZ | 1976 | |||||
4. | Benin | BEN | |||||
Dahomey | DAH | 1972 | 1972 | 01.08.1960: Unabhängigkeit von
Frankreich; bis 1975: Staat trägt den Namen Dahomey |
|||
Benin | BEN | 1980 | |||||
5. | Burkina Faso | BUR | |||||
Obervolta | VOL | 1972 | 1980 | 05.08.1960: Unabhängigkeit von
Frankreich; bis 04.08.1984: Staat trägt den Namen Obervolta |
|||
Burkina Faso | BUR | 1984 | |||||
6. | Curaçao | ||||||
Niederländische Antillen | AHO | 1952 | 2008 | ||||
Individuelle Olympische Teilnehmer | 2012 | 2012 | 2012: Start als Individuelle Olympische Teilnehmer (IOA) | ||||
7. | Deutschland | GER | |||||
Deutschland | GER | 1896 | 1936 | Weitere Bezeichnung: Deutsches Reich | |||
Deutschland (BRD) | FRG | 1952 | 1952 | 23.05.1949: Gründung der Bundesrepublik Deutschland | |||
Gesamtdeutsche Mannschaft | EUA | 1956 | 1964 | ||||
Deutschland (DDR) | GDR | 1968 | 1988 | 07.10.1949: Gründung der Deutschen Demokratischen Republik | |||
Deutschland (BRD) | FRG | 1968 | 1988 | ||||
Deutschland | GER | 1992 | 03.10.1990: Beitritt der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Bundesrepublik Deutschland | ||||
8. | Ghana | GHA | |||||
Goldküste | GCO | 1952 | 1952 | 06.03.1957: Unabhängigkeit der Kronkolonie Goldküste und Britisch-Togoland vom Vereinigten Königreich unter dem Namen Ghana | |||
Ghana | GHA | 1956 | |||||
9. | Guyana | GUY | |||||
Britisch-Guayana | GU1 | 1948 | 1964 | 26.05.1966: Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich | |||
Guyana | GUY | 1968 | |||||
10. | Großbritannien | GBR | |||||
Großbritannien | GBR | 1896 | |||||
Großbritannien (England) | GBR (ENG) | 1908 | 1908 | Olympische Sommerspiele 1908: Am Hockey-Turnier beteiligten sich alle vier britischen Verbände (England, Irland, Schottland und Wales) | |||
Großbritannien (Irland) | GBR (IRL) | 1908 | 1908 | ||||
Großbritannien (Schottland) | GBR (SCO) | 1908 | 1908 | ||||
Großbritannien (Wales) | GBR (WAL) | 1908 | 1908 | ||||
11. | Indonesien | INA | |||||
Niederländisch-Indien | IHO | 1952 | 1952 | 17.08.1945: Unabhängigkeit von
den Niederlanden; 27.12.1949: Offizielle Anerkennung von den Niederlanden |
|||
Indonesien | INA | 1956 | |||||
12. | Iran | IRI | |||||
Iran (bis 1986) | IRN | 1948 | 1986 | ||||
Iran | IRI | 1988 | |||||
13. | Jemen | YEM | |||||
Jemenitische Arabische Repub | YAR | 1984 | 1988 | Bezeichnung für den Staat in Nordjemen | |||
Demokratische Volksrepublik J | YMD | 1988 | 1988 | Bezeichnung für den Staat in Südjemen | |||
Jemen | YEM | 1992 | |||||
14. | Kambodscha | CAM | |||||
Kambodscha | CAM | 1956 | 1968 | ||||
Khmer-Republik | KHM | 1972 | 1972 | ||||
Kambodscha | CAM | 1976 | |||||
15. | Demokratische Republik Kong | COD | |||||
Kongo-Kinshasa | CON | 1968 | 1980 | 30.06.1960: Unabhängigkeit von
Belgien; weiterer Name: Belgisch-Kongo |
|||
Demokratische Republik Kongo | 1964: Staat erhält den Namen Demokratische Republik Kongo, zur Unterscheidung vom Nachbarland kongolesische Republik (Kongo-Brazzaville) | ||||||
Zaire | ZAI | 1984 | 1996 | 27.10.1971 - 17.05.1997: Staat trägt den Namen Zaire | |||
Demokratische Republik Kong | COD | 2000 | |||||
16. | Republik Kongo | CGO | |||||
Kongo-Brazzaville | COB | 1964 | 1964 | 15.08.1960: Unabhängigkeit von
Frankreich; weiterer Name: Mittelkongo |
|||
Republik Kongo | Staat trägt nach Unabhängigkeit den Namen Republik Kongo | ||||||
Volksrepublik Kongo | 1969 - 1991: Sozialistische Staat Volksrepublik Kongo | ||||||
Republik Kongo | CGO | 1968 | |||||
17. | Kuwait | KUW | |||||
Kuwait | KUW | 1968 | 2012 | ||||
Individuelle Olympische Teilnehmer | 2016 | 2016 | 2016: Start als Individuelle Olympische Teilnehmer (IOA) | ||||
Kuwait | KUW | 2018 | |||||
18. | Myanmar | MYA | |||||
Birma | BIR | 1948 | 1988 | 04.01.1948: Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich | |||
Myanmar | MYA | 1992 | 18.06.1989: Umbenennung in Myanmar | ||||
19. | Niederlande | NED | |||||
Holland | HOL | 1900 | 1988 | Umgangssprachliche Bezeichnung der Niederlande | |||
Niederlande | NED | 1992 | |||||
20. | Osttimor | TLS | |||||
Individuelle Olympische Teilnehmer | 2000 | 2000 | 2000: Start als Individuelle Olympische Teilnehmer (IOA) | ||||
Osttimor | TLS | 2004 | |||||
21. | Rumänien | ROU | |||||
Rumänien (1924-2006) | ROM | 1924 | 2006 | ||||
Rumänien | ROU | 2008 | |||||
22. | Russland | RUS | |||||
Russisches Reich | RU1 | 1900 | 1912 | ||||
Sowjetrussland | |||||||
Sowjetunion | URS | 1952 | 1988 | ||||
Vereintes Team | EUN | 1992 | 1992 | Bildung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten als Nachfolgeorgansiation der Sowjetunion, der 12 der 15 ehemaligen Sowjetrepubliken beitreten; Start als Vereintes Team | |||
Russland | RUS | 1994 | Bildung der Russischen Föderation | ||||
23. | Sambia | ZAM | |||||
Nordrhodesien | NRH | 1960 | 1964 | 24.10.1964: Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich als Sambia | |||
Sambia | ZAM | 1968 | |||||
24. | Serbien | SRB | |||||
Königreich Serbien | 1912 | 1912 | Als Königreich Jugoslawien | ||||
Jugoslawien | YUG | 1920 | 1988 | Als Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | |||
Jugoslawien | Als Bundesrepublik Jugoslawien mit Serbien und Montenegro | ||||||
Jugoslawien | |||||||
Unabhängige Olympiateilnehm | IOP | 1992 | 1992 | ||||
Jugoslawien | YUG | 1994 | 2002 | ||||
Serbien und Montenegro | SCG | 2004 | 2006 | ||||
Serbien | SRB | 2008 | |||||
25. | Simbabwe | ZIM | |||||
Rhodesien | RHO | 1928 | 1960 | 11.11.1965 : Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich als Südrhodesien (international nicht anerkannt); Nordrhodesien: siehe Sambia | |||
Südrhodesien | 1964 | 1964 | 18.04.1980: Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich als Simbabwe | ||||
Simbabwe | ZIM | 1980 | |||||
26. | Sri Lanka | SRI | |||||
Ceylon | CEY | 1948 | 1968 | 04.01.1948: Unabhängigkeit vom
Vereinigten Königreich; bis 1972: Staat trägt den Namen Ceylon |
|||
Sri Lanka | SRI | 1972 | |||||
27. | Südafrika | RSA | |||||
Südafrikanische Union | SAF | 1904 | 1960 | 31.05.1961: Aus der Südafrikanische Union wird die Republik Südafrika | |||
Südafrika | RSA | 1964 | |||||
28. | Südsudan | SSD | |||||
Individuelle Olympische Teilnehmer | 2012 | 2012 | |||||
Südsudan | SSD | 2016 | 2012: Start als Individuelle Olympische Teilnehmer (IOA) | ||||
29. | Republik China (Taiwan) | TPE | |||||
Republik China (1924-1948) | CH1 | 1924 | 1948 | 1949: Angesichts der sich abzeichnenden Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg Rückzug der Republik China auf Insel Taiwan | |||
Republik China (1960-1964) | TAI | 1960 | 1964 | ||||
Republik China (1968-1972) | ROC | 1968 | 1972 | ||||
Republik China (Taiwan) | TPE | 1984 | |||||
30. | Tschechische Republik | CZE | |||||
Böhmen | BOH | 1900 | 1912 | Die Tschechoslowakei besteht aus den Ländern Böhmen, Mähren, Schlesien, der Slowakei und der Karpatenukraine | |||
Tschechoslowakei | TCH | 1920 | 1992 | 31.12.1992: Ablösung der Tschechoslowakei und Umbenennung in Tschechische und Slowakische Föderative Republik (ČSFR) | |||
Tschechien und Slowakei | |||||||
Tschechische Republik | CZE | 1994 |