IfoSta - Information und Statistik | |||||||
IfoSta - Sport | |||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||
DDR-Liga | |||||||
Regionalliga (1) | |||||||
Deutsche Fußball-Ligen | |||||||
1. Fußball-Bundesliga 1963/1964 - 2018/2019 | |||||||
Lfd. Nr. | Spielzeit | 1. Bundesliga | Relegation | Aufsteiger | Absteiger | Punkte - Regel |
Tore - Regel |
1. | 1963/1964 | 16 / 2 | 16 | 2 | 2 | Quot. | |
2. | 1964/1965 | 16 / 2 | 2 | 1 | 2 | Quot. | |
3. | 1965/1966 | 18 / 2 | 3 | 2 | 2 | Quot. | |
4. | 1966/1967 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Quot. | |
5. | 1967/1968 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Quot. | |
6. | 1968/1969 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Quot. | |
7. | 1969/1970 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Diff. | |
8. | 1970/1971 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Diff. | |
9. | 1971/1972 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Diff. | |
10. | 1972/1973 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Diff. | |
11. | 1973/1974 | 18 / 2 | 2 | 2 | 2 | Diff. | |
12. | 1974/1975 | 18 / 2 | 2. BL 1) | 2 | 3 | 2 | Diff. |
13. | 1975/1976 | 18 / 2 | 2. BL 1) | 3 | 3 | 2 | Diff. |
14. | 1976/1977 | 18 / 2 | 2. BL 1) | 3 | 3 | 2 | Diff. |
15. | 1977/1978 | 18 / 2 | 2. BL 1) | 3 | 3 | 2 | Diff. |
16. | 1978/1979 | 18 / 2 | 2. BL 1) | 3 | 3 | 2 | Diff. |
17. | 1979/1980 | 18 / 2 | 2. BL 1) | 3 | 3 | 2 | Diff. |
18. | 1980/1981 | 18 / 2 | 2. BL 1) | 3 | 3 | 2 | Diff. |
19. | 1981/1982 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 2 | 2 | Diff. |
20. | 1982/1983 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 3 | 2 | Diff. |
21. | 1983/1984 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 2 | 2 | Diff. |
22. | 1984/1985 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 3 | 2 | Diff. |
23. | 1985/1986 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 2 | 2 | Diff. |
24. | 1986/1987 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 2 | 2 | Diff. |
25. | 1987/1988 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 2 | 2 | Diff. |
26. | 1988/1989 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 2 | 2 | Diff. |
27. | 1989/1990 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 2 | 2 | Diff. |
28. | 1990/1991 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 3 | 2 | Diff. |
29. | 1991/1992 | 20 / 2 | 5 | 4 | 2 | Diff. | |
30. | 1992/1993 | 18 / 2 | 2 | 3 | 2 | Diff. | |
31. | 1993/1994 | 18 / 2 | 3 | 3 | 2 | Diff. | |
32. | 1994/1995 | 18 / 2 | 3 | 3 | 2 | Diff. | |
33. | 1995/1996 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
34. | 1996/1997 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
35. | 1997/1998 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
36. | 1998/1999 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
37. | 1999/2000 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
38. | 2000/2001 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
39. | 2001/2002 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
40. | 2002/2003 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
41. | 2003/2004 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
42. | 2004/2005 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
43. | 2005/2006 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
44. | 2006/2007 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
45. | 2007/2008 | 18 / 2 | 3 | 3 | 3 | Diff. | |
46. | 2008/2009 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
47. | 2009/2010 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 2 | 3 | Diff. |
48. | 2010/2011 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 2 | 2 | 3 | Diff. |
49. | 2011/2012 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
50. | 2012/2013 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
51. | 2013/2014 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
52. | 2014/2015 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
53. | 2015/2016 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
54. | 2016/2017 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
55. | 2017/2018 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
56. | 2018/2019 | 18 / 2 | BL / 2. BL 2) | 3 | 3 | 3 | Diff. |
Anzahl: | 56 | 28 | |||||
Darstellung: Zahl der Mannschaften / Zahl der Spielrunden | |||||||
1) Aufstiegsspiel zwischen den Zweiten der 2. Bundesliga, Gruppe Nord und Süd. | |||||||
2) Relegationsspiele zwischen dem 16. der 1. und dem Dritten der 2. Bundesliga. |