IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||
Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | TSV 1880 Wasserburg | 1. | 22. | 22 | 0 | 95 | : | 49 | 92 | : | 47 | 95 | : | 49 | 1. | 1. | |||||||||||
2. | Herner TC | 1. | 22. | 7. | 18. | 7 | 2 | 91 | : | 53 | 91 | : | 53 | 76 | : | 45 | 66 | : | 82 | 65 | : | 67 | 66 | : | 82 | 2. | 4. |
3. | TV 1872 Saarlouis Royals | 1. | 22. | 4. | 21. | 7 | 2 | 100 | : | 69 | 100 | : | 69 | 92 | : | 70 | 56 | : | 79 | 50 | : | 58 | 56 | : | 79 | 2. | 5. |
4. | BG Donau-Ries | 1. | 21. | 2. | 22. | 4 | 2 | 74 | : | 53 | 74 | : | 53 | 87 | : | 71 | 50 | : | 67 | 50 | : | 67 | 65 | : | 77 | 2. | 7. |
5. | Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel | 2. | 22. | 1. | 21. | 4 | 3 | 82 | : | 56 | 79 | : | 56 | 82 | : | 56 | 55 | : | 80 | 59 | : | 80 | 55 | : | 80 | 3. | 7. |
6. | SV Halle Lions | 2. | 21. | 1. | 22. | 4 | 5 | 77 | : | 53 | 77 | : | 53 | 70 | : | 53 | 56 | : | 82 | 56 | : | 82 | 45 | : | 70 | 4. | 8. |
7. | Eisvögel USC Freiburg | 4. | 18. | 1. | 22. | 3 | 4 | 97 | : | 59 | 97 | : | 59 | 74 | : | 56 | 53 | : | 83 | 61 | : | 84 | 53 | : | 83 | 6. | 11. |
8. | BC pharmaserv Marburg | 1. | 21. | 2. | 22. | 1 | 4 | 66 | : | 47 | 66 | : | 49 | 66 | : | 47 | 45 | : | 89 | 45 | : | 76 | 45 | : | 89 | 3. | 10. |
9. | Rhein-Main Baskets | 1. | 22. | 2. | 21. | 2 | 6 | 82 | : | 59 | 62 | : | 57 | 82 | : | 59 | 64 | : | 103 | 59 | : | 97 | 64 | : | 103 | 6. | 11. |
10. | BG ChemCats Chemnitz | 3. | 22. | 1. | 21. | 2 | 5 | 87 | : | 63 | 87 | : | 63 | 64 | : | 51 | 49 | : | 95 | 49 | : | 95 | 59 | : | 97 | 8. | 12. |
11. | New Basket Oberhausen | 2. | 21. | 1. | 22. | 2 | 11 | 91 | : | 56 | 91 | : | 56 | 70 | : | 60 | 57 | : | 81 | 59 | : | 82 | 57 | : | 81 | 6. | 11. |
12. | TuS Bad Aibling Fireballs | 8. | 20. | 1. | 22. | 1 | 7 | 72 | : | 50 | 72 | : | 50 | 47 | : | 92 | 63 | : | 85 | 47 | : | 92 | 11. | 12. | |||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |