IfoSta - Information und Statistik | |||
IfoSta - Sport | |||
Inhaltsverzeichnis | |||
Anmerkungen | |||
Damen-Basketball-Endrunden | |||
Bemerkungen | |||
1. Allgemein | |||
Inhalt | |||
Dokumentation Damen-Basketball-Endrunden | |||
Ab 1947 wird ein Deutscher
Meister im Damen-Basketball ausgespielt. Seit der Spielzeit 1971/72 wird der
Deutsche Meister durch die Damen-Basketball-Bundesliga ermittelt. Vorher wird
in den Oberligen Nord, West, Süd-West und Süd erstklassig gespielt. Seit 1954 wird eine Meister im Damen-Basketball der DDR ausgespielt. |
|||
2. Dokumentation | |||
- | |||
3. Abkürzungen | |||
n.V. | nach Verlängerung | ||
Sp. | Anzahl Spiele | ||
g. | Anzahl gewonnener Spiele | ||
Vg. | Anzahl gewonnener Spiele nach Verlängerung | ||
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | ||
Vv. | Anzahl verlorener Spiele nach Verlängerung | ||
v. | Anzahl verlorener Spiele | ||
Diff. | Differenz zwischen geworfenen und erhaltenen Körben | ||
(a) | Spielstätte beim Spiel ausverkauft | ||
4. Quelle | |||
Internet | |||
http://www.basketball-bund.de/ | |||
http://www.dbbl.de/ | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Meister_(Basketball) | |||
https://sport-record.de/basketball/basketball-dbb-dm.html | |||
https://www.kicker.de/news/basketball/startseite.html | |||
Kicker Sportmagazin, Sonderheft Basketball, Olympia-Verlag, Nürnberg | |||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |