IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Übersicht (II) | |||||||||||||
Olympiasieger im Basketball der Männer | |||||||||||||
Übersicht: Weltmeisterschaften | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Bezeichnung | Ort | von | bis | Männer | Gesamt | Länder | Sport- arten |
Wett- bewerbe |
Medaillen- gewinner |
Veranstaltung | Dokumentation vollständig |
1. | 1936 | Spiele der XI. Olympiade | Berlin, Deutschland | 07.08.1936 | 14.08.1936 | 199 | 199 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1936 - Berlin | ja |
2. | 1948 | Spiele der XIV. Olympiade | London, Großbritannien | 30.07.1948 | 13.08.1948 | 287 | 287 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1948 - London | ja |
3. | 1952 | Spiele der XV. Olympiade | Helsinki, Finnland | 14.07.1952 | 02.08.1952 | 294 | 294 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1952 - Helsinki | ja |
4. | 1956 | Spiele der XVI. Olympiade | Melbourne, Australien | 22.11.1956 | 01.12.1956 | 169 | 169 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1956 - Melbourne | ja |
5. | 1960 | Spiele der XVII. Olympiade | Rom, Italien | 26.08.1960 | 10.09.1960 | 192 | 192 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1960 - Rom | ja |
6. | 1964 | Spiele der XVIII. Olympiade | Tokio, Japan | 11.10.1964 | 23.10.1964 | 214 | 214 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1964 - Tokio | ja |
7. | 1968 | Spiele der XIX. Olympiade | Mexiko-Stadt, Mexiko | 13.10.1968 | 23.10.1968 | 191 | 191 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1968 - Mexiko-Stadt | ja |
8. | 1972 | Spiele der XX. Olympiade | München, Deutschland (BRD) | 27.08.1972 | 09.09.1972 | 190 | 190 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1972 - München | ja |
9. | 1976 | Spiele der XXI. Olympiade | Montreal, Kanada | 18.07.1976 | 27.07.1976 | 141 | 141 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1976 - Montreal | ja |
10. | 1980 | Spiele der XXII. Olympiade | Moskau, Sowjetunion | 20.07.1980 | 30.07.1980 | 143 | 143 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1980 - Moskau | ja |
11. | 1984 | Spiele der XXIII. Olympiade | Los Angeles, Vereinigte Staaten | 29.07.1984 | 10.08.1984 | 142 | 142 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1984 - Los Angeles | ja |
12. | 1988 | Spiele der XXIV. Olympiade | Seoul, Südkorea | 17.09.1988 | 30.09.1988 | 143 | 143 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1988 - Seoul | ja |
13. | 1992 | Spiele der XXV. Olympiade | Barcelona, Spanien | 26.07.1992 | 08.08.1992 | 142 | 142 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1992 - Barcelona | ja |
14. | 1996 | Spiele der XXVI. Olympiade | Atlanta, Vereinigte Staaten | 19.07.1996 | 01.08.1996 | 144 | 144 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1996 - Atlanta | ja |
15. | 2000 | Spiele der XXVII. Olympiade | Sydney, Australien | 16.09.2000 | 01.10.2000 | 144 | 144 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2000 - Sydney | ja |
16. | 2004 | Spiele der XXVIII. Olympiade | Athen, Griechenland | 14.08.2004 | 28.08.2004 | 144 | 144 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2004 - Athen | ja |
17. | 2008 | Spiele der XXIX. Olympiade | Peking, China | 09.08.2008 | 24.08.2008 | 144 | 144 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2008 - Peking | ja |
18. | 2012 | Spiele der XXX. Olympiade | London, Großbritannien | 28.07.2012 | 12.08.2012 | 144 | 144 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2012 - London | ja |
19. | 2016 | Spiele der XXXI. Olympiade | Rio de Janeiro, Brasilien | 06.08.2016 | 21.08.2016 | 144 | 144 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2016 - Rio de Janeiro | ja |
Quelle: | |||||||||||||
http://www.olympic.org | |||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele | Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder | ||||||||||||
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern |