IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Europapokal-Chronik | |||||||||||||
Europapokal-Übersicht (II) | |||||||||||||
Basketball-Titelträger: Wettbewerbe in Europa | |||||||||||||
Übersicht (Team/Land) | |||||||||||||
Platz | Team | (Land) | FIBA Landesmeister / Suproleague |
FIBA Pokalsieger / Saporta Cup (ab 1999) |
FIBA Korac Cup |
FIBA Champions Cup, EuroCup Challenge |
FIBA Europe League, EuroChallenge |
FIBA Europe Cup |
FIBA Champions League |
ULEB EuroLeague |
ULEB ULEB-Cup |
Gesamt | |
1. | Real Madrid | (Spanien) | * | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||
2. | ZSKA Moskau | (Russland) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
3. | Maccabi Tel Aviv | (Israel) | 3 | 3 | 6 | ||||||||
4. | Panathinaikos Athen | (Griechenland) | 2 | 4 | 6 | ||||||||
5. | FC Barcelona | (Spanien) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
6. | Ignis Varese | (Italien) | 4 | 1 | 5 | ||||||||
7. | CSP Limoges | (Frankreich) | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
8. | Cibona Zagreb | (Jugoslawien) | 2 | 2 | 4 | ||||||||
9. | Jugoplástika Split | (Jugoslawien) | 2 | 2 | 4 | ||||||||
10. | Partizan Belgrad | (Jugoslawien) | 1 | 3 | 4 | ||||||||
11. | Birra Forst Cantù | (Italien) | 1 | 3 | 4 | ||||||||
12. | ASK Riga | (Russland) | 3 | 3 | |||||||||
13. | Olympiakos Piräus | (Griechenland) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
14. | Spartak Leningrad | (Russland) | 3 | 3 | |||||||||
15. | AEK Athen | (Griechenland) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
16. | Aris Thessaloniki | (Griechenland) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
17. | Tracer Mailand | (Italien) | 2 | 2 | |||||||||
18. | Simmenthal Mailand | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18. | Squibb Cantù | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18. | Zalgiris Kaunas | (Litauen) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21. | Kinder Bologna | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22. | Gabetti Cantù | (Italien) | 2 | 2 | |||||||||
22. | Benetton Treviso | (Italien) | 2 | 2 | |||||||||
24. | PAOK Thessaloniki | (Griechenland) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25. | Juventud de Badalona | (Spanien) | 2 | 2 | |||||||||
26. | UNICS Kasan | (Russland) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26. | DKV Joventut | (Spanien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28. | San Pablo Burgos | (Spanien) | 2 | 2 | |||||||||
29. | Virtus Segafredo Bologna | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30. | Anadolu Efes | (Türkei) | 2 | 2 | |||||||||
31. | Lietuvos Rytas | (Litauen) | 2 | 2 | |||||||||
31. | BK Chimki | (Russland) | 2 | 2 | |||||||||
31. | Valencia BC | (Spanien) | 2 | 2 | |||||||||
34. | Dynamo Tiflis | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
34. | Mobilgirgi Varese | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
34. | Bosna Sarajevo | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
34. | Forst Cantù | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
34. | Banco di Roma | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
34. | Pop 84 Split | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
34. | Joventud de Badalona | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Slavia Prag | (Tschechoslowakei) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Partenope Neapel | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Roter Stern Belgrad | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Cinzano Mailand | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Emerson Varese | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Scavolini Pesaro | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Knorr Bologna | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Olimpija Ljubljana | (Slowenien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Taugrés Vitoria | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
41. | GS Maroussi | (Griechenland) | 1 | 1 | |||||||||
41. | Montepaschi Siena | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Lokomotiva Zagreb | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | AMG Sebastiani Rieti | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Orthez | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Simac Milan | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Banco Roma | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Shampoo Clear Cantù | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Messaggero Roma | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Philips Mailand | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | ALBA Berlin | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Efes Pilsen | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Riello Mash Verona | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Unicaja Malaga | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
52. | Nancy Basket | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
65. | Mitteldeutscher BC | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
65. | CSU Asesoft Ploiesti | (Rumänien) | 1 | 1 | |||||||||
65. | Ural Great Perm | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
65. | ZSK WWS Samara | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
69. | Dynamo Sankt Petersburg | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
69. | Akasvayu Girona | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
69. | BK Barons Riga | (Lettland) | 1 | 1 | |||||||||
69. | BolognaFiere | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
69. | BG 74 Göttingen | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
69. | KK Krka Novo Mesto | (Slowenien) | 1 | 1 | |||||||||
69. | Besiktas Milangaz | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
69. | Krasnye Krylja | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
69. | Grissin Bon Reggio Emilia | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
69. | JSF Nanterre | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
79. | Fraport Skyliners | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
79. | Nanterre 92 | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
79. | Reyer Venezia Mestre | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
79. | Dinamo Basket Sassari | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
79. | Ironi Nes Ziona | (Israel) | 1 | 1 | |||||||||
79. | Baçeşehir Koleji | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
79. | Anwil Włocławek | (Polen) | 1 | 1 | |||||||||
86. | Iberostar Teneriffa | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
86. | Lenovo Teneriffa | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
86. | Telekom Baskets Bonn | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
89. | Fenerbahçe Istanbul | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Pamesa Valencia | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Hapoel Jerusalem | (Israel) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Dynamo Moskau | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Power Electronics Valencia | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Lokomotive Kuban | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Galatasaray Istanbul | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Unicaja Málaga | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Darüşşafaka SK Istanbul | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
90. | AS Monaco | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
90. | Gran Canaria | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
* bedeutet: Gewinner der drei Europapokal-Wettbewerbe (Landesmeister, Pokalsieger, Korac Cup) | |||||||||||||
Änderungen der Namen sind berücksichtigt | |||||||||||||
(siehe Anmerkungen). |