IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | Alba Berlin | 1. | 30. | 12. | 21. | 11 | 1 | 110 | : | 76 | 110 | : | 76 | 95 | : | 63 | 67 | : | 81 | 73 | : | 75 | 67 | : | 81 | 1. | 5. |
2. | GHP Bamberg | 2. | 29. | 1. | 30. | 14 | 1 | 101 | : | 64 | 101 | : | 64 | 87 | : | 64 | 59 | : | 79 | 75 | : | 89 | 59 | : | 79 | 2. | 10. |
3. | RheinEnergie Köln | 1. | 30. | 4. | 29. | 6 | 1 | 85 | : | 60 | 85 | : | 60 | 71 | : | 53 | 77 | : | 99 | 66 | : | 70 | 77 | : | 99 | 2. | 6. |
4. | Eisbären Bremerhaven | 1. | 29. | 3. | 30. | 5 | 3 | 99 | : | 69 | 86 | : | 69 | 99 | : | 69 | 46 | : | 78 | 71 | : | 91 | 46 | : | 78 | 1. | 5. |
5. | Artland Dragons | 3. | 30. | 1. | 25. | 7 | 4 | 84 | : | 56 | 84 | : | 56 | 89 | : | 75 | 64 | : | 80 | 64 | : | 80 | 64 | : | 80 | 5. | 13. |
6. | EnBW Ludwigsburg | 1. | 30. | 2. | 28. | 3 | 4 | 101 | : | 77 | 101 | : | 77 | 90 | : | 76 | 76 | : | 110 | 67 | : | 81 | 76 | : | 110 | 1. | 9. |
7. | Telekom Baskets Bonn | 2. | 30. | 1. | 27. | 3 | 3 | 84 | : | 70 | 80 | : | 68 | 84 | : | 70 | 77 | : | 101 | 66 | : | 74 | 77 | : | 101 | 7. | 16. |
8. | EWE Baskets Oldenburg | 1. | 23. | 2. | 30. | 4 | 7 | 98 | : | 75 | 98 | : | 75 | 91 | : | 71 | 68 | : | 87 | 68 | : | 87 | 78 | : | 93 | 2. | 9. |
9. | TBB Trier | 3. | 29. | 1. | 30. | 4 | 2 | 99 | : | 80 | 96 | : | 81 | 99 | : | 80 | 67 | : | 94 | 96 | : | 108 | 67 | : | 94 | 6. | 15. |
10. | Bayer Giants Leverkusen | 1. | 30. | 3. | 29. | 7 | 9 | 83 | : | 62 | 83 | : | 62 | 95 | : | 78 | 73 | : | 101 | 85 | : | 94 | 73 | : | 101 | 4. | 15. |
11. | Gießen 46ers | 2. | 28. | 1. | 30. | 2 | 4 | 102 | : | 76 | 102 | : | 76 | 86 | : | 74 | 63 | : | 96 | 63 | : | 96 | 74 | : | 102 | 5. | 14. |
12. | Walter Tigers Tübingen | 1. | 27. | 2. | 30. | 3 | 6 | 88 | : | 73 | 88 | : | 73 | 78 | : | 64 | 56 | : | 84 | 71 | : | 87 | 56 | : | 84 | 3. | 11. |
13. | BG Karlsruhe | 6. | 30. | 1. | 29. | 2 | 5 | 85 | : | 66 | 85 | : | 66 | 86 | : | 72 | 67 | : | 98 | 67 | : | 98 | 64 | : | 81 | 9. | 16. |
14. | Skyliners Frankfurt | 2. | 30. | 1. | 29. | 3 | 6 | 96 | : | 63 | 80 | : | 62 | 96 | : | 63 | 81 | : | 111 | 61 | : | 74 | 81 | : | 111 | 10. | 16. |
15. | Sellbytel Baskets Nürnberg | 4. | 29. | 1. | 30. | 2 | 4 | 94 | : | 67 | 94 | : | 67 | 79 | : | 66 | 64 | : | 101 | 64 | : | 87 | 64 | : | 101 | 12. | 16. |
16. | BS|Energy Braunschweig | 1. | 28. | 2. | 30. | 1 | 10 | 87 | : | 71 | 76 | : | 66 | 87 | : | 71 | 69 | : | 99 | 69 | : | 99 | 60 | : | 85 | 6. | 16. |
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |