| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19841985-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19841985-FR-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1984/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Finalrunde, Gruppe A |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | BSC Saturn Köln | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2017 | : | 1658 | +359 | 40 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | TuS 04 Leverkusen | M | 24 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1924 | : | 1796 | +128 | 30 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SSV Hagen | 24 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1663 | : | 1605 | +58 | 30 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | BC Giants Osnabrück | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1708 | : | 1921 | -213 | 14 | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Finalrunde, Gruppe B |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | Sp. | g. | Vg. | Vv. | v. | Körbe | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | ASC 46 Göttingen | (MP) | P | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2109 | : | 1753 | +356 | 42 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | DTV Charlottenburg | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2001 | : | 1889 | +112 | 32 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | MTV Gießen | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1756 | : | 1950 | -194 | 16 | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1. FC Bamberg | (N) | 24 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1830 | : | 2052 | -222 | 14 | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||