IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand - Nord | ||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung - Nord | ||||||||||||||||||||||||
Fraueneishockey-Bundesliga - Gruppe Nord | ||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Grefrather EC Lady Panthers | TuS Wiehl Penguins | Frankfurter ESC | Mannheimer ERC Wild Cats | EC Bergkamener Bären | OSC Berlin-Schöneberg Eisladies | ES Weißwasser Pinguine | GSC Moers | ||||||||||||||||
Grefrather EC Lady Panthers | - | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
TuS Wiehl Penguins | : | - | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
Frankfurter ESC | : | : | - | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
Mannheimer ERC Wild Cats | : | : | : | - | : | : | : | : | ||||||||||||||||
EC Bergkamener Bären | : | : | : | : | - | : | : | : | ||||||||||||||||
OSC Berlin-Schöneberg Eislad | : | : | : | : | : | - | : | : | ||||||||||||||||
ES Weißwasser Pinguine | : | : | : | : | : | : | - | - | ||||||||||||||||
GSC Moers | : | : | : | : | : | : | - | - | ||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |