IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Übersicht (II) | |||||||||||||
Olympiasieger im Fußball der Frauen | |||||||||||||
Übersicht: Weltmeisterschaften | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Bezeichnung | Ort | von | bis | Frauen | Gesamt | Länder | Sport- arten |
Wett- bewerbe |
Medaillen- gewinner |
Veranstaltung | Dokumentation vollständig |
1. | 1996 | Spiele der XXVI. Olympiade | Atlanta, Vereinigte Staaten | 21.07.1996 | 01.08.1996 | 124 | 124 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1996 - Atlanta | ja |
2. | 2000 | Spiele der XXVII. Olympiade | Sydney, Australien | 13.09.2000 | 28.09.2000 | 124 | 124 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2000 - Sydney | ja |
3. | 2004 | Spiele der XXVIII. Olympiade | Athen, Griechenland | 11.08.2004 | 26.08.2004 | 166 | 166 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2004 - Athen | ja |
4. | 2008 | Spiele der XXIX. Olympiade | Peking, China | 08.08.2008 | 23.08.2008 | 195 | 195 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2008 - Peking | ja |
5. | 2012 | Spiele der XXX. Olympiade | London, Großbritannien | 27.07.2012 | 12.08.2012 | 200 | 200 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2012 - London | ja |
6. | 2016 | Spiele der XXXI. Olympiade | Rio de Janeiro, Brasilien | 03.08.2016 | 19.08.2016 | 203 | 203 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2016 - Rio de Janeiro | ja |
Quelle: | |||||||||||||
http://www.olympic.org | |||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele | Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder | ||||||||||||
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern |