IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (II)
Anmerkungen
DFB-Länderpokal der U-21-Junioren
Wettbewerbsmodus
Jahr Vollst. (Termine) Mannschaften Runden R1 R2 R3 R4 ES
2004   (09.09.2004 - 17.04.2005) 21 5 20 20 20 20 2
2005   (07.10.2005 - 11.10.2005) 22 4 22 22 22 22  
2006   (06.10.2006 - 10.10.2006) 21 4 20 20 20 20  
2007   (12.10.2007 - 16.10.2007) 25 4 22 22 22 22  
2008   (10.10.2008 - 14.10.2008) 25 4 22 22 22 22  
2009   (09.10.2009 - 13.10.2009) 25 4 22 22 22 22  
2010   (08.10.2010 - 12.10.2010) 25 4 22 22 22 22  
Erklärung:
Zahl der Mannschaften in/im
- R1: Runde 1
- R2: Runde 2
- R3: Runde 3
- R4: Runde 4
- ES: Endspiel