IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (III)
Wettbewerbsmodus
Europapokal der Landesmeister
Zuschauer (Rangfolge nach Durchschnitt)
Platz Mannschaft (Land) Wett-
bewerbe
Spiele Zuschauer-
angaben
Minimum Durchschnitt Maximum Gesamt
1. Dinamo Tiflis (Georgien) 1   2 2 90.000 90.000 90.000 180.000
2. Real Madrid (Spanien) 26   92 75 0 84.627 130.000 6.347.000
3. FC Barcelona (Spanien) 5 * 26 22 26.700 77.982 120.000 1.715.600
4. Torpedo Moskau (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 2   2 1 0 75.600 75.600 75.600
5. AC Turin (Italien) 1   2 1 71.200 71.200 71.200 71.200
6. Ararat Jerewan (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 1   3 1 70.000 70.000 70.000 70.000
7. Eintracht Frankfurt (Deutschland) 1   4 4 35.000 68.650 127.600 274.600
8. Spartak Moskau (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 4   10 6 0 67.000 95.000 402.000
9. AS Rom (Italien) 1   5 5 60.000 64.000 69.000 320.000
10. Celtic Glasgow (Schottland) 15   41 20 0 62.520 136.500 1.250.400
11. Dynamo Kiew (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 11 * 31 30 5.000 58.563 110.000 1.756.900
12. SSC Neapel (Italien) 2   3 3 39.300 57.500 83.200 172.500
13. Cagliari Calcio (Italien) 1   2 2 44.000 57.000 70.000 114.000
14. Manchester United (England) 5   21 21 30.100 56.257 92.200 1.181.400
15. Glasgow Rangers (Schottland) 13 * 30 23 0 56.191 85.000 1.292.400
16. FC Porto (Portugal) 9   19 13 0 55.731 90.000 724.500
17. Widzew Lodz (Polen) 2   5 2 0 55.250 65.000 110.500
18. Tottenham Hotspur (England) 1   5 5 32.500 54.200 64.400 271.000
19. Benfica Lissabon (Portugal) 22 * 72 58 0 53.762 120.000 3.118.200
20. Inter Mailand (Italien) 7   28 22 0 53.745 89.000 1.182.400
21. Wolverhampton Wanderers (England) 2   4 4 46.000 53.000 55.500 212.000
22. FC Everton (England) 2   4 2 42.700 52.550 62.400 105.100
23. Hajduk Split (Kroatien) 4   9 1 0 52.000 52.000 52.000
24. Ajax Amsterdam (Niederlande) 15   40 20 0 50.095 91.700 1.001.900
25. Nottingham Forest (England) 3   11 3 0 49.667 57.000 149.000
26. Juventus Turin (Italien) 14   41 23 0 48.587 91.700 1.117.500
27. Roter Stern Bratislava (Tschechoslowakei) 1   2 2 35.000 47.500 60.000 95.000
28. AC Mailand (Italien) 11   37 33 0 47.318 97.000 1.561.500
29. Vasas Budapest (Ungarn) 6   14 14 2.000 47.050 100.000 658.700
30. Sampdoria Genua (Italien) 1 * 6 4 30.000 46.450 70.800 185.800
31. Olympiakos Piräus (Griechenland) 11   14 9 0 46.267 80.000 416.400
32. Hamburger SV (Deutschland) 4   15 15 5.000 46.100 73.500 691.500
33. Atlético Madrid (Spanien) 5   22 12 0 46.083 110.000 553.000
34. Feyenoord Rotterdam (Niederlande) 8   21 15 0 46.080 63.000 691.200
35. FC Arsenal (England) 2 * 5 2 35.800 46.000 56.200 92.000
36. Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 5   16 13 9.100 45.338 84.600 589.400
37. Csepel SC (Ungarn) 1   1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
38. FC Antwerpen (Belgien) 1   1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
39. Glenavon FC (Nordirland) 1   1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
40. PAOK Saloniki (Griechenland) 2   3 1 0 45.000 45.000 45.000
41. AC Florenz (Italien) 2   7 7 6.000 43.843 120.000 306.900
42. FC Bayern München (Deutschland) 13   50 50 8.000 43.534 78.000 2.176.700
43. Aston Villa (England) 2   8 3 39.000 43.167 45.500 129.500
44. Gornik Zabrze (Polen) 12   25 24 6.200 42.546 89.100 1.021.100
45. Wiener Sport-Club (Österreich) 2   7 7 9.000 42.143 80.000 295.000
46. Roter Stern Belgrad (Jugoslawien) 17 * 45 32 0 41.803 100.000 1.337.700
47. FC Burnley (England) 1   2 2 37.400 41.800 46.200 83.600
48. Panathinaikos Athen (Griechenland) 13 * 27 17 0 41.776 83.000 710.200
49. FC Brügge (Belgien) 7   16 4 0 41.300 92.500 165.200
50. DWS Amsterdam (Niederlande) 1   3 3 36.800 41.233 46.900 123.700
51. Athletic Bilbao (Spanien) 3   6 6 34.700 40.517 47.500 243.100
52. 1. FC Nürnberg (Deutschland) 2   4 4 30.600 39.800 45.000 159.200
53. FC Liverpool (England) 12   42 35 0 39.534 92.500 1.383.700
54. 1. FC Köln (Deutschland) 3   9 9 9.000 39.489 62.000 355.400
55. Hellas Verona (Italien) 1   2 1 38.900 38.900 38.900 38.900
56. Manchester City (England) 1   1 1 38.800 38.800 38.800 38.800
57. Leeds United (England) 2   9 9 20.000 38.733 50.400 348.600
58. ZSKA Sofia (Bulgarien) 21   44 28 0 38.589 70.000 1.080.500
59. Dinamo Minsk (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 1   3 3 14.000 38.033 50.100 114.100
60. Köge BK (Dänemark) 1   1 1 38.000 38.000 38.000 38.000
61. Sporting Lissabon (Portugal) 9   15 7 0 36.729 65.200 257.100
62. BSG Chemie Leipzig (Deutschland) 1   1 1 36.500 36.500 36.500 36.500
63. Rapid Wien (Österreich) 11   28 26 0 35.508 100.000 923.200
64. Hibernian Edinburgh (Schottland) 1   3 3 30.000 35.400 44.900 106.200
65. Eintracht Braunschweig (Deutschland) 1   3 3 30.000 35.067 44.700 105.200
66. FC Schalke 04 (Deutschland) 1   4 4 27.000 35.000 43.000 140.000
67. FC Sevilla (Spanien) 1   3 3 25.000 35.000 40.000 105.000
68. SK Hradec Kralove (Tschechoslowakei) 1   2 2 25.000 35.000 45.000 70.000
69. Sorja Luhansk (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 1   2 2 30.000 35.000 40.000 70.000
70. Sparta Rotterdam (Niederlande) 1   4 3 17.000 34.733 53.000 104.200
71. Ujpest Budapest (Ungarn) 10   20 4 0 34.450 78.400 137.800
72. Austria Wien (Österreich) 14 * 24 14 0 33.836 78.800 473.700
73. 1. FC Magdeburg (Deutschland) 3   4 1 0 33.700 33.700 33.700
74. AS St.-Étienne (Frankreich) 10   21 11 0 33.164 54.900 364.800
75. Steaua Bukarest (Rumänien) 9   22 20 0 32.900 97.000 658.000
76. RSC Anderlecht (Belgien) 16 * 41 30 0 32.713 64.700 981.400
77. Young Boys Bern (Schweiz) 5   9 9 20.000 32.667 60.000 294.000
78. Trabzonspor (Türkei) 6   7 2 0 32.500 35.000 65.000
79. Heart of Midlothian (Schottland) 2   3 3 29.500 32.333 37.500 97.000
80. FC Dundee (Schottland) 1   4 4 23.800 31.950 38.200 127.800
81. Dinamo Bukarest (Rumänien) 13   26 16 0 31.775 70.000 508.400
82. Stade Reims (Frankreich) 4   14 14 5.800 31.643 78.000 443.000
83. Banik Ostrau (Tschechoslowakei) 3   7 2 0 31.500 32.000 63.000
84. Olympique Marseille (Frankreich) 5 * 14 14 10.000 30.921 56.000 432.900
85. Partizan Belgrad (Jugoslawien) 8   17 16 0 29.650 60.000 474.400
86. Galatasaray Istanbul (Türkei) 9   18 16 0 29.644 60.000 474.300
87. Girondins Bordeaux (Frankreich) 3   8 7 0 29.543 42.200 206.800
88. Borussia Dortmund (Deutschland) 3   10 10 8.000 29.380 44.600 293.800
89. Dnjepr Dnjepropetrowsk (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 2   6 6 24.500 29.333 35.000 176.000
90. FC Karl-Marx-Stadt (Deutschland) 1   1 1 29.300 29.300 29.300 29.300
91. Fenerbahçe Istanbul (Türkei) 12   17 10 0 28.980 45.000 289.800
92. Werder Bremen (Deutschland) 2   5 5 12.000 28.500 39.500 142.500
93. Besiktas Istanbul (Türkei) 8 * 9 6 0 28.433 35.000 170.600
94. Universitatea Craiova (Rumänien) 4 * 6 3 0 28.000 39.000 84.000
95. Odense BK (Dänemark) 3   3 1 0 28.000 28.000 28.000
96. Standard Lüttich (Belgien) 8   20 13 0 27.869 36.000 362.300
97. Slovan Bratislava (Tschechoslowakei) 4   6 2 0 27.500 30.000 55.000
98. 1. FC Kaiserslautern (Deutschland) 1 * 2 2 24.700 27.450 30.200 54.900
99. Real Sociedad (Spanien) 2   5 1 0 26.900 26.900 26.900
100. Ferencvaros Budapest (Ungarn) 5   9 6 0 26.283 70.400 157.700
101. Levski-Spartak Sofia (Bulgarien) 7   10 5 0 26.220 35.000 131.100
102. Lech Posen (Polen) 3   4 3 12.700 25.900 35.000 77.700
103. FC Lausanne-Sports (Schweiz) 1   1 1 25.600 25.600 25.600 25.600
104. FC Basel (Schweiz) 7   11 2 0 25.450 37.600 50.900
105. SG Dynamo Dresden (Deutschland) 7   15 2 0 25.150 35.300 50.300
106. Hvidovre IF (Dänemark) 3   4 2 0 25.050 40.700 50.100
107. Waterford United (Irland) 6   7 3 0 25.033 48.900 75.100
108. Dinamo Zagreb (Kroatien) 2   2 1 0 25.000 25.000 25.000
109. FC Ilves Tampere (Finnland) 1   1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
110. LKS Lodz (Polen) 1   1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
111. PSV Eindhoven (Niederlande) 10 * 25 14 0 23.743 55.000 332.400
112. Gwardia Warschau (Polen) 2   3 3 15.000 23.333 30.000 70.000
113. FC Aberdeen (Schottland) 3   6 3 22.000 22.667 24.000 68.000
114. Nentori Tirana (Albanien) 6   8 5 0 22.460 33.000 112.300
115. KR Reykjavik (Island) 3   3 3 2.300 22.433 54.700 67.300
116. MTK Budapest (Ungarn) 3   6 6 4.000 22.333 35.000 134.000
117. VfB Stuttgart (Deutschland) 1   1 1 22.000 22.000 22.000 22.000
118. SC Wismut Karl-Marx-Stadt (Deutschland) 3   11 11 10.000 21.909 40.000 241.000
119. Ipswich Town (England) 1   4 4 7.600 21.425 37.000 85.700
120. Petrolul Ploiesti (Rumänien) 3   5 5 10.500 21.280 40.000 106.400
121. FC Bologna (Italien) 1   2 2 8.600 21.200 33.800 42.400
122. Sparta Prag (Tschechoslowakei) 9 * 21 19 0 21.011 40.400 399.200
123. Shamrock Rovers (Irland) 7   7 6 0 20.967 35.000 125.800
124. Legia Warschau (Polen) 4   10 7 0 20.929 40.000 146.500
125. FK Sarajevo (Jugoslawien) 2   3 2 0 20.750 37.200 41.500
126. Malmö FF (Schweden) 11   18 7 0 20.600 57.000 144.200
127. FC Kilmarnock (Schottland) 1   2 2 15.800 20.600 25.400 41.200
128. FC Shelbourne (Irland) 1   1 1 20.400 20.400 20.400 20.400
129. Spartak Plovdiv (Bulgarien) 1   2 2 14.900 20.150 25.400 40.300
130. Györ ETO FC (Ungarn) 3   7 6 0 20.100 62.300 120.600
131. TSV 1860 München (Deutschland) 1   2 2 9.300 20.100 30.900 40.200
132. AEK Athen (Griechenland) 6   10 5 0 20.040 33.300 100.200
133. Arges Pitesti (Rumänien) 2   4 1 0 20.000 20.000 20.000
134. DOS Utrecht (Niederlande) 1   1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
135. Newtonards FC (Nordirland) 1   1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
136. Polonia Bytom (Polen) 2   3 3 8.400 19.467 30.000 58.400
137. Kopenhagen KB (Dänemark) 4   7 4 0 19.375 31.500 77.500
138. Distillery FC (Nordirland) 1   1 1 19.300 19.300 19.300 19.300
139. Berliner FC Dynamo (Deutschland) 10   18 10 0 19.250 26.000 192.500
140. Lierse SK (Belgien) 1   1 1 19.100 19.100 19.100 19.100
141. Linzer ASK (Österreich) 1   1 1 18.900 18.900 18.900 18.900
142. Grasshopper-Club Zürich (Schweiz) 8 * 13 7 0 18.857 29.000 132.000
143. B 1913 Odense (Dänemark) 1   2 2 9.600 18.600 27.600 37.200
144. FC Zürich (Schweiz) 7   14 9 0 18.522 30.000 166.700
145. IFK Göteborg (Schweden) 9 * 21 15 0 18.287 44.200 274.300
146. FC Vorwärts Berlin (Deutschland) 6   13 12 4.300 18.267 65.000 219.200
147. Vojvodina Novi Sad (Jugoslawien) 2   5 5 7.500 18.200 38.200 91.000
148. Beroe Stara Zagora (Bulgarien) 1   1 1 18.000 18.000 18.000 18.000
149. Östers Växjö (Schweden) 4   4 2 0 17.800 22.000 35.600
150. Dukla Prag (Tschechoslowakei) 10   23 19 0 17.774 44.000 337.700
151. Vardar Skopje (Jugoslawien) 1   1 1 17.500 17.500 17.500 17.500
152. Partizani Tirana (Albanien) 7   7 3 0 17.400 19.000 52.200
153. Dundee United (Schottland) 1   4 4 9.000 17.250 21.000 69.000
154. Neuchâtel Xamax (Schweiz) 2   4 4 12.200 17.250 23.000 69.000
155. Lokomotive Sofia (Bulgarien) 2   4 3 15.200 17.167 20.000 51.500
156. Paris St.-Germain (Frankreich) 1   1 1 16.800 16.800 16.800 16.800
157. Skeid Fotball (Norwegen) 1   1 1 16.100 16.100 16.100 16.100
158. EPA Larnaka (Zypern) 1   1 1 15.800 15.800 15.800 15.800
159. Glentoran FC (Nordirland) 7   9 4 0 15.200 24.800 60.800
160. Wacker Innsbruck (Österreich) 7   11 4 0 15.025 18.400 60.100
161. Servette Genf (Schweiz) 5   9 5 0 15.020 25.600 75.100
162. 1. FC Saarbrücken (Deutschland) 1   1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
163. Ruch Chorzow (Polen) 4   7 1 0 15.000 15.000 15.000
164. Palloseura Helsinki (Finnland) 1   1 1 14.900 14.900 14.900 14.900
165. IFK Norrköping (Schweden) 4   6 6 10.200 14.683 24.200 88.100
166. FC Nantes (Frankreich) 6   9 4 0 14.600 18.800 58.400
167. B 1909 Odense (Dänemark) 3   3 3 7.600 14.567 18.100 43.700
168. Drumcondra FC (Irland) 3   3 3 8.600 14.533 20.000 43.600
169. Apollon Limassol (Zypern) 2 * 3 3 7.000 14.033 20.100 42.100
170. Honved Budapest (Ungarn) 8 * 13 5 0 14.020 30.000 70.100
171. AS Monaco (Frankreich) 5   9 6 0 13.950 25.100 83.700
172. OGC Nizza (Frankreich) 2   8 8 8.100 13.738 21.700 109.900
173. SK Beveren (Belgien) 2   3 2 0 13.500 20.000 27.000
174. Aarhus GF (Dänemark) 5   9 9 3.600 13.478 22.000 121.300
175. Omonia Nikosia (Zypern) 14   18 6 0 13.200 20.000 79.200
176. Spartak Trnava (Tschechoslowakei) 5   12 7 0 13.129 22.900 91.900
177. Floriana FC (Malta) 6   6 2 0 13.000 15.800 26.000
178. Rapid Bukarest (Rumänien) 1   2 2 5.500 12.750 20.000 25.500
179. FC Dundalk (Irland) 7 * 9 3 0 12.600 17.100 37.800
180. Kuusysi Lahti (Finnland) 4   6 3 0 12.433 32.500 37.300
181. Lyn Oslo (Norwegen) 4   5 5 7.400 12.320 20.000 61.600
182. Hibernians FC Paola (Malta) 6   6 3 0 12.267 23.200 36.800
183. Fredrikstad FK (Norwegen) 3   4 4 6.000 12.225 25.100 48.900
184. AZ Alkmaar (Niederlande) 1   2 1 12.000 12.000 12.000 12.000
185. UT Arad (Rumänien) 2   3 1 0 12.000 12.000 12.000
186. Bröndby IF (Dänemark) 4 * 7 6 5.100 11.933 22.000 71.600
187. Linfield FC (Nordirland) 15   18 12 0 11.883 40.000 142.600
188. Esbjerg fB (Dänemark) 4   6 4 0 11.825 14.600 47.300
189. Bohemians Prag (Tschechoslowakei) 1   2 2 5.000 11.500 18.000 23.000
190. Rapid Heerlen (Niederlande) 1   1 1 11.500 11.500 11.500 11.500
191. Olympiakos Nikosia (Zypern) 3   3 2 0 11.200 18.400 22.400
192. Oulu PS (Finnland) 2   2 2 8.400 11.200 14.000 22.400
193. SC Motor Jena (Deutschland) 1   1 1 11.200 11.200 11.200 11.200
194. Rosenborg Trondheim (Norwegen) 6 * 7 3 0 11.067 22.300 33.200
195. Trakia Plovdiv (Bulgarien) 2   2 1 0 11.000 11.000 11.000
196. Malmö IFK (Schweden) 1   3 3 5.200 10.567 18.800 31.700
197. AB Kopenhagen (Dänemark) 1   2 2 9.600 10.550 11.500 21.100
198. TJ Vitkovice (Tschechoslowakei) 1   2 2 8.600 10.300 12.000 20.600
199. KF Elbasani (Albanien) 1   1 1 10.000 10.000 10.000 10.000
200. AE Larisa (Griechenland) 1   1 1 9.700 9.700 9.700 9.700
201. Atvidabergs FF (Schweden) 2   4 1 0 9.300 9.300 9.300
202. FC Limerick (Irland) 2   2 2 8.000 9.000 10.000 18.000
203. Derry City (Irland) 2   2 2 7.000 8.650 10.300 17.300
204. Admira/Wacker Wien (Österreich) 1   1 1 8.600 8.600 8.600 8.600
205. APOEL Nikosia (Zypern) 5   5 4 0 8.525 12.000 34.100
206. Cork Hibernians (Irland) 1   1 1 8.500 8.500 8.500 8.500
207. FC Hansa Rostock (Deutschland) 1 * 1 1 8.500 8.500 8.500 8.500
208. Spora Luxemburg (Luxemburg) 3   4 3 0 8.333 15.000 25.000
209. FK Etar Weliko Tarnowo (Bulgarien) 1 * 1 1 8.000 8.000 8.000 8.000
210. Sliema Wanderers (Malta) 7   8 3 0 7.900 8.200 23.700
211. FC La Chaux-de-Fonds (Schweiz) 1   2 2 6.500 7.850 9.200 15.700
212. Djurgardens IF (Schweden) 3   4 4 1.400 7.575 22.000 30.300
213. Valur Reykjavik (Island) 7   8 6 0 7.433 18.200 44.600
214. Lyngby BK (Dänemark) 1   2 2 3.000 7.000 11.000 14.000
215. HJK Helsinki (Finnland) 8 * 10 5 0 6.740 15.600 33.700
216. Union Luxemburg (Luxemburg) 4 * 4 2 0 6.650 9.000 13.300
217. Hamrun Spartans (Malta) 4 * 4 4 2.000 6.575 13.000 26.300
218. Dinamo Tirana (Albanien) 3   3 2 0 6.550 9.000 13.100
219. Jeunesse Esch (Luxemburg) 17   20 13 0 6.546 20.000 85.100
220. Stade Dudelange (Luxemburg) 2   2 2 4.600 6.300 8.000 12.600
221. FC Anorthosis (Zypern) 1   1 1 6.200 6.200 6.200 6.200
222. Valletta FC (Malta) 5   5 2 0 5.500 8.000 11.000
223. Pesoporikos Larnaka (Zypern) 1   1 1 5.500 5.500 5.500 5.500
224. IF Keflavik (Island) 4   4 1 0 5.400 5.400 5.400
225. Moss FK (Norwegen) 1   1 1 5.400 5.400 5.400 5.400
226. Kuopion PS (Finnland) 3   3 1 0 5.300 5.300 5.300
227. Örgryte IS (Schweden) 1   1 1 5.100 5.100 5.100 5.100
228. Rot-Weiss Essen (Deutschland) 1   1 1 5.000 5.000 5.000 5.000
229. Valerenga IF (Norwegen) 4   4 2 0 4.900 7.300 9.800
230. IA Akranes (Island) 6   7 3 0 4.367 6.000 13.100
231. St. Patrick's Athletic (Irland) 1   1 1 4.000 4.000 4.000 4.000
232. Avenir Beggen (Luxemburg) 4   4 3 0 3.900 10.500 11.700
233. Aris Bonneweg (Luxemburg) 3   3 2 0 3.700 5.000 7.400
234. Reipas Lahti (Finnland) 3   4 3 0 3.500 6.000 10.500
235. Turku PS (Finnland) 4   5 1 0 3.200 3.200 3.200
236. Athlone Town (Irland) 2   2 1 0 3.000 3.000 3.000
237. Haka Valkeakoski (Finnland) 4   4 4 2.300 2.850 4.000 11.400
238. Lilleström SK (Norwegen) 4   6 2 0 2.700 4.300 5.400
239. IFK Helsinki (Finnland) 2   2 2 1.600 2.100 2.600 4.200
240. Rabat Ajax (Malta) 2   2 1 0 2.000 2.000 2.000
241. Viking Stavanger (Norwegen) 6   6 1 0 2.000 2.000 2.000
242. Vikingur Reykjavik (Island) 2   2 1 0 1.800 1.800 1.800
243. Fram Reykjavik (Island) 4 * 4 2 0 1.400 2.000 2.800
244. B 1903 Kopenhagen (Dänemark) 3   4 0 0 0 0 0
245. Bohemians Dublin (Irland) 2   3 0 0 0 0 0
246. Coleraine FC (Nordirland) 1   1 0 0 0 0 0
247. Cork Celtic (Irland) 1   1 0 0 0 0 0
248. Crusaders FC (Nordirland) 2   2 0 0 0 0 0
249. Derby County (England) 2   6 0 0 0 0 0
250. FC Carl Zeiss Jena (Deutschland) 1   3 0 0 0 0 0
251. FC Luzern (Schweiz) 1   1 0 0 0 0 0
252. FC Valencia (Spanien) 1   3 0 0 0 0 0
253. Flamurtari Vlora (Albanien) 1 * 1 0 0 0 0 0
254. Halmstads BK (Schweden) 2   2 0 0 0 0 0
255. IB Vestmannaeyjar (Island) 1   1 0 0 0 0 0
256. KA Akureyri (Island) 1   1 0 0 0 0 0
257. Kokkolan PV (Finnland) 1   1 0 0 0 0 0
258. KV Mechelen (Belgien) 1   3 0 0 0 0 0
259. Portadown FC (Nordirland) 2 * 2 0 0 0 0 0
260. Progres Niedercorn (Luxemburg) 2   2 0 0 0 0 0
261. Racing Straßburg (Frankreich) 1   3 0 0 0 0 0
262. Red Boys Differdange (Luxemburg) 1   1 0 0 0 0 0
263. RWD Molenbeek (Belgien) 1   2 0 0 0 0 0
264. Slask Breslau (Polen) 1   1 0 0 0 0 0
265. Sligo Rovers (Irland) 1   1 0 0 0 0 0
266. Stal Mielec (Polen) 2   2 0 0 0 0 0
267. Start Kristiansand (Norwegen) 2   2 0 0 0 0 0
268. Strömsgodset IF Drammen (Norwegen) 1   1 0 0 0 0 0
269. Szombierki Bytom (Polen) 1   2 0 0 0 0 0
270. Vejle BK (Dänemark) 4   6 0 0 0 0 0
271. Vllaznia Shkodra (Albanien) 1   1 0 0 0 0 0
272. VÖEST Linz (Österreich) 1   1 0 0 0 0 0
273. Wisla Krakau (Polen) 1   3 0 0 0 0 0
274. Zaglebie Lubin (Polen) 1 * 1 0 0 0 0 0
275. Zbrojovka Brünn (Tschechoslowakei) 1   2 0 0 0 0 0
276. Zeljeznicar Sarajevo (Jugoslawien) 1   1 0 0 0 0 0
277. Zenit Leningrad (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 1   2 0 0 0 0 0
278. ZSKA Moskau (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 1   2 0 0 0 0 0
Erklärung:
Die am Wettbewerb 1991/1992 beteiligten Länder sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach dem Durchschnitt der Zuschauerzahlen.
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt.
Änderungen der Mannschaftsbezeichnungen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).