IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||
K1-19121913-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||
K1-19121913-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||
Österreich - Erste Klasse (NFV) | ||||||||||||||||||||||
Relegation - Spielzeit: 1912/1913 | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer der Relegation: | ||||||||||||||||||||||
Hertha Wien | Erste Klasse (NFV), Zehnter | |||||||||||||||||||||
Wacker Wien | 2. Klasse, Meister | |||||||||||||||||||||
1. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
Hertha Wien | - | Wacker Wien | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||
2. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
Wacker Wien | - | Hertha Wien | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||
Hertha Wien setzt sich mit 5:2 gegen Wacker Wien durch. | ||||||||||||||||||||||
Hertha Wien verbleibt in der Erste Klasse (NFV), | ||||||||||||||||||||||
Wacker Wien verbleibt in der 2. Klasse. |