IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||
BL-19831984-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||
BL-19831984-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||
Relegation - Spielzeit: 1983/1984 | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer der Relegation: | ||||||||||||||||||||||
SV Sankt Veit | Bundesliga, 14. | |||||||||||||||||||||
Donauwitzer SV | 2. Division, Dritter | |||||||||||||||||||||
1. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
Donauwitzer SV | - | SV Sankt Veit | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
2. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
SV Sankt Veit | - | Donauwitzer SV | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
SV Sankt Veit steigt aus der Fußball-Bundesliga ab, | ||||||||||||||||||||||
Donauwitzer SV steigt in die Fußball-Bundesliga auf. |