IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19871988-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19881989-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1988/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | FC Tirol Innsbruck | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | : | 25 | +25 | 33 | - | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | : | 8 | +20 | 19 | - | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 17 | +5 | 14 | - | 8 | ||||||
2. | Admira/Wacker Wien | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | : | 27 | +18 | 31 | - | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | : | 13 | +11 | 18 | - | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | : | 14 | +7 | 13 | - | 9 | ||||||
3. | Austria Wien | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 | : | 26 | +28 | 30 | - | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | : | 8 | +23 | 20 | - | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | : | 18 | +5 | 10 | - | 12 | ||||||
4. | VSE Sankt Pölten | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | : | 34 | +0 | 25 | - | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 12 | +6 | 15 | - | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | : | 22 | -6 | 10 | - | 12 | ||||||
5. | Rapid Wien | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | : | 26 | +9 | 24 | - | 20 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | : | 9 | +10 | 15 | - | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | : | 17 | -1 | 9 | - | 13 | ||||||
6. | First Vienna FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 31 | : | 34 | -3 | 22 | - | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 19 | +4 | 13 | - | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | : | 15 | -7 | 9 | - | 13 | ||||||
7. | Grazer AK | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | : | 37 | -10 | 22 | - | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | : | 20 | -1 | 12 | - | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 10 | - | 12 | ||||||
8. | Wiener Sport-Club | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | : | 43 | -3 | 20 | - | 24 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 21 | -2 | 10 | - | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | : | 22 | -1 | 10 | - | 12 | ||||||
9. | Vorwärts Steyr | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | : | 31 | -10 | 18 | - | 26 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | : | 9 | +1 | 14 | - | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | : | 22 | -11 | 4 | - | 18 | ||||||
10. | Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | : | 47 | -18 | 16 | - | 28 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | : | 20 | +0 | 11 | - | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | : | 27 | -18 | 5 | - | 17 | ||||||
11. | Sturm Graz | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | : | 35 | -14 | 12 | - | 32 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | : | 21 | -11 | 6 | - | 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 14 | -3 | 6 | - | 16 | ||||||
12. | Linzer ASK | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | : | 43 | -22 | 11 | - | 33 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 6 | - | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | : | 25 | -13 | 5 | - | 17 | ||||||
Nach dieser Doppelrunde spielen die acht Erstplazierten in der Finalrunde in einer weiteren Doppelrunde um die Plätze eins bis acht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der ersten Doppelrunde werden ins Meisterschaftsplayoff mitgenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterschaftsplayoff |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 24 | 7 | 5 | 78 | : | 38 | +40 | 39 | / | 22+17 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | : | 18 | +25 | 29 | - | 7 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | : | 20 | +15 | 26 | - | 10 | ||||||
2. | Admira/Wacker Wien | 36 | 20 | 8 | 8 | 78 | : | 52 | +26 | 33 | / | 17+16 | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | : | 23 | +23 | 28 | - | 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | : | 29 | +3 | 20 | - | 16 | ||||||
3. | Austria Wien | 36 | 18 | 10 | 8 | 76 | : | 44 | +32 | 31 | / | 16+15 | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | : | 12 | +34 | 32 | - | 4 | 18 | 4 | 6 | 8 | 30 | : | 32 | -2 | 14 | - | 22 | ||||||
4. | Rapid Wien | 36 | 17 | 7 | 12 | 67 | : | 40 | +27 | 29 | / | 17+12 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | : | 16 | +19 | 23 | - | 13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | : | 24 | +8 | 18 | - | 18 | ||||||
5. | First Vienna FC | 36 | 12 | 13 | 11 | 59 | : | 59 | +0 | 26 | / | 15+11 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | : | 31 | +11 | 23 | - | 13 | 18 | 2 | 10 | 6 | 17 | : | 28 | -11 | 14 | - | 22 | ||||||
6. | Wiener Sport-Club | 36 | 13 | 6 | 17 | 60 | : | 70 | -10 | 22 | / | 12+10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | : | 33 | +1 | 19 | - | 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | : | 37 | -11 | 13 | - | 23 | ||||||
7. | Grazer AK | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | : | 64 | -27 | 20 | / | 9+11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | : | 25 | +1 | 19 | - | 17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | : | 39 | -28 | 12 | - | 24 | ||||||
8. | VSE Sankt Pölten | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | : | 68 | -24 | 17 | / | 4+13 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | : | 21 | +2 | 19 | - | 17 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | : | 47 | -26 | 10 | - | 26 | ||||||
Die Punkte der Gesamtbilanz sind dargestellt als Gesamtpunktzahl / Punkte aus Meisterschaftsplayoff + Punkte aus Grunddurchgang. |