IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19881989-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19891990-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1989/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
1. | FC Tirol Innsbruck | (MP) | 22 | 13 | 8 | 1 | 44 | : | 21 | +23 | 34 | - | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | : | 14 | +9 | 16 | - | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | : | 7 | +14 | 18 | - | 4 | |||||||||
2. | Austria Wien | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | : | 25 | +25 | 31 | - | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | : | 6 | +18 | 18 | - | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | : | 19 | +7 | 13 | - | 9 | ||||||||||
3. | Admira/Wacker Wien | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 | : | 38 | +20 | 29 | - | 15 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | : | 12 | +26 | 19 | - | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | : | 26 | -6 | 10 | - | 12 | ||||||||||
4. | Rapid Wien | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | : | 30 | +14 | 28 | - | 16 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | : | 13 | +12 | 17 | - | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | : | 17 | +2 | 11 | - | 11 | ||||||||||
5. | Sturm Graz | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | : | 17 | +6 | 23 | - | 21 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | : | 6 | +3 | 13 | - | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | : | 11 | +3 | 10 | - | 12 | ||||||||||
6. | First Vienna FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | : | 40 | -2 | 21 | - | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | : | 18 | +7 | 15 | - | 7 | 11 | 0 | 6 | 5 | 13 | : | 22 | -9 | 6 | - | 16 | ||||||||||
7. | Austria Salzburg | (N) | 22 | 5 | 11 | 6 | 29 | : | 31 | -2 | 21 | - | 23 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | : | 13 | +0 | 10 | - | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 11 | - | 11 | |||||||||
8. | VSE Sankt Pölten | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | : | 31 | -6 | 21 | - | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | : | 16 | +1 | 12 | - | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 9 | - | 13 | ||||||||||
9. | Kremser SC | (N) | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | : | 33 | -1 | 20 | - | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | : | 15 | +8 | 12 | - | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 8 | - | 14 | |||||||||
10. | Vorwärts Steyr | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | : | 40 | -18 | 14 | - | 30 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 9 | - | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 23 | -15 | 5 | - | 17 | ||||||||||
11. | Wiener Sport-Club | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | : | 46 | -27 | 11 | - | 33 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | : | 22 | -15 | 3 | - | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | : | 24 | -12 | 8 | - | 14 | ||||||||||
12. | Grazer AK | v | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | : | 48 | -32 | 11 | - | 33 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | : | 22 | -14 | 6 | - | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | : | 26 | -18 | 5 | - | 17 | |||||||||
Nach dieser Doppelrunde spielen die acht Erstplazierten in der Finalrunde in einer weiteren Doppelrunde um die Plätze eins bis acht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der ersten Doppelrunde werden ins Meisterschaftsplayoff mitgenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterschaftsplayoff |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
1. | FC Tirol Innsbruck | (MP) | M | LM | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | : | 37 | +41 | 38 | / | 21+17 | 18 | 13 | 4 | 1 | 50 | : | 23 | +27 | 30 | - | 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | : | 14 | +14 | 25 | - | 11 | |||||||
2. | Austria Wien | P | PS | 36 | 20 | 5 | 11 | 70 | : | 46 | +24 | 30 | / | 14+16 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | : | 7 | +27 | 29 | - | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | : | 39 | -3 | 16 | - | 20 | ||||||||
3. | Rapid Wien | UC | 36 | 17 | 10 | 9 | 69 | : | 52 | +17 | 30 | / | 16+14 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | : | 25 | +17 | 26 | - | 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | : | 27 | +0 | 18 | - | 18 | |||||||||
4. | Admira/Wacker Wien | UC | 36 | 17 | 8 | 11 | 79 | : | 56 | +23 | 28 | / | 13+15 | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | : | 21 | +34 | 28 | - | 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | : | 35 | -11 | 14 | - | 22 | |||||||||
5. | Sturm Graz | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | : | 30 | +4 | 25 | / | 13+12 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | : | 9 | +6 | 21 | - | 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | : | 21 | -2 | 15 | - | 21 | ||||||||||
6. | Austria Salzburg | (N) | 36 | 10 | 15 | 11 | 49 | : | 52 | -3 | 25 | / | 14+11 | 18 | 6 | 10 | 2 | 27 | : | 16 | +11 | 22 | - | 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | : | 36 | -14 | 13 | - | 23 | |||||||||
7. | VSE Sankt Pölten | 36 | 9 | 16 | 11 | 45 | : | 54 | -9 | 24 | / | 13+11 | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | : | 25 | +3 | 20 | - | 16 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | : | 29 | -12 | 14 | - | 22 | ||||||||||
8. | First Vienna FC | 36 | 10 | 9 | 17 | 51 | : | 70 | -19 | 19 | / | 8+11 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | : | 31 | -3 | 18 | - | 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | : | 39 | -16 | 11 | - | 25 | ||||||||||
Die Punkte der Gesamtbilanz sind dargestellt als Gesamtpunktzahl / Punkte aus Meisterschaftsplayoff + Punkte aus Grunddurchgang. |