IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19901991-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19911992-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Austria Salzburg | 22 | 16 | 2 | 4 | 43 | : | 18 | +25 | 34 | - | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | : | 6 | +20 | 22 | - | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | : | 12 | +5 | 12 | - | 10 | ||||||
2. | Austria Wien | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | : | 21 | +30 | 33 | - | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | : | 7 | +30 | 21 | - | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 12 | - | 10 | ||||||
3. | FC Tirol Innsbruck | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | : | 34 | +14 | 29 | - | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | : | 19 | +14 | 18 | - | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | +0 | 11 | - | 11 | ||||||
4. | FC Linz | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | : | 24 | +12 | 28 | - | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | : | 7 | +13 | 19 | - | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | : | 17 | -1 | 9 | - | 13 | ||||||
5. | Rapid Wien | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | : | 24 | +13 | 27 | - | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | : | 8 | +11 | 15 | - | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | : | 16 | +2 | 12 | - | 10 | ||||||
6. | Admira/Wacker Wien | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | : | 22 | +11 | 27 | - | 17 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 20 | - | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | : | 16 | -6 | 7 | - | 15 | ||||||
7. | VSE Sankt Pölten | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | : | 34 | -9 | 18 | - | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | : | 8 | +9 | 15 | - | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | : | 26 | -18 | 3 | - | 19 | ||||||
8. | Vorwärts Steyr | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | : | 29 | -1 | 17 | - | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | : | 16 | +6 | 11 | - | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | : | 13 | -7 | 6 | - | 16 | ||||||
9. | Sturm Graz | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | : | 36 | -15 | 15 | - | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | : | 11 | -2 | 11 | - | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | : | 25 | -13 | 4 | - | 18 | ||||||
10. | Kremser SC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | : | 43 | -20 | 14 | - | 30 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | : | 19 | -9 | 7 | - | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | : | 24 | -11 | 7 | - | 15 | ||||||
11. | First Vienna FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | : | 43 | -23 | 14 | - | 30 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | : | 15 | -5 | 10 | - | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | : | 28 | -18 | 4 | - | 18 | ||||||
12. | Donawitzer SV Alpine | 22 | 1 | 6 | 15 | 11 | : | 48 | -37 | 8 | - | 36 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | : | 20 | -12 | 6 | - | 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | : | 28 | -25 | 2 | - | 20 | ||||||
Nach dieser Doppelrunde spielen die acht Erstplazierten in der Finalrunde in einer weiteren Doppelrunde um die Plätze eins bis acht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der ersten Doppelrunde werden ins Meisterschaftsplayoff mitgenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterschaftsplayoff |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Austria Wien | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 | : | 36 | +37 | 33 | / | 16+17 | 18 | 16 | 2 | 0 | 55 | : | 13 | +42 | 34 | - | 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | : | 23 | -5 | 15 | - | 21 | ||||||
2. | Austria Salzburg | 36 | 23 | 4 | 9 | 62 | : | 37 | +25 | 33 | / | 16+17 | 18 | 15 | 1 | 2 | 35 | : | 12 | +23 | 31 | - | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | : | 25 | +2 | 19 | - | 17 | ||||||
3. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 21 | 5 | 10 | 69 | : | 49 | +20 | 33 | / | 18+15 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | : | 22 | +26 | 30 | - | 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | : | 27 | -6 | 17 | - | 19 | ||||||
4. | Admira/Wacker Wien | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | : | 42 | +15 | 30 | / | 16+14 | 18 | 15 | 2 | 1 | 40 | : | 14 | +26 | 32 | - | 4 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | : | 28 | -11 | 11 | - | 25 | ||||||
5. | Rapid Wien | 36 | 16 | 9 | 11 | 58 | : | 40 | +18 | 28 | / | 14+14 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | : | 13 | +21 | 27 | - | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | : | 27 | -3 | 14 | - | 22 | ||||||
6. | FC Linz | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 | : | 45 | +2 | 25 | / | 11+14 | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | : | 12 | +14 | 27 | - | 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | : | 33 | -12 | 12 | - | 24 | ||||||
7. | Vorwärts Steyr | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 | : | 48 | -1 | 21 | / | 12+9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | : | 22 | +9 | 20 | - | 16 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | : | 26 | -10 | 9 | - | 27 | ||||||
8. | VSE Sankt Pölten | 36 | 9 | 9 | 18 | 38 | : | 59 | -21 | 18 | / | 9+9 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | : | 20 | +7 | 22 | - | 14 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | : | 39 | -28 | 5 | - | 31 | ||||||
Die Punkte der Gesamtbilanz sind dargestellt als Gesamtpunktzahl / Punkte aus Meisterschaftsplayoff + Punkte aus Grunddurchgang. |