IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||
BL-19961997-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||
BL-19961997-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||
Relegation - Spielzeit: 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer der Relegation: | ||||||||||||||||||||||
Admira/Wacker Wien | Bundesliga, Zehnter | |||||||||||||||||||||
Vorwärts Steyr | 2. Division, Zweiter | |||||||||||||||||||||
1. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
Vorwärts Steyr | - | Admira/Wacker Wien | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
2. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
Admira/Wacker Wien | - | Vorwärts Steyr | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||
Admira/Wacker Wien verbleibt in der Fußball-Bundesliga, | ||||||||||||||||||||||
Vorwärts Steyr verbleibt in der 2. Division. |