IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||
BL-20172018-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||
BL-20182019-Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||
Relegation - Spielzeit: 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer der Relegation: | ||||||||||||||||||||||
SKN St. Pölten | Bundesliga, 10. | |||||||||||||||||||||
SC Wiener Neustadt | Erste Liga, Dritter | |||||||||||||||||||||
1. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
SC Wiener Neustadt | - | SKN St. Pölten | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||
2. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
SKN St. Pölten | - | SC Wiener Neustadt | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||
SKN St. Pölten setzt sich mit 3:1 gegen SC Wiener Neustadt durch. | ||||||||||||||||||||||
SKN St. Pölten verbleibt in der Bundesliga, | ||||||||||||||||||||||
SC Wiener Neustadt verbleibt in der Ersten Liga. |