IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
DO-19471948-Tabellenstand
DO-19471948-Zusammenfassung
Schottland - Scottish Division One
Kreuztabelle - Spielzeit: 1947/1948
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Hibernian Edinburgh Glasgow Rangers Partick Thistle FC Dundee FC St. Mirren FC Clyde FC Falkirk FC Motherwell Heart of Midlothian FC Aberdeen Third Lanark Celtic Glasgow Queen of the South Greenock Morton FC Airdrieonians FC Queen's Park
Hibernian Edinburgh   -   1 : 0 1 : 0 2 : 1 5 : 0 2 : 1 2 : 0 5 : 0 3 : 1 4 : 0 8 : 0 1 : 1 6 : 0 1 : 1 7 : 1 4 : 0
Glasgow Rangers 2 : 1   -   2 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 2 4 : 0 5 : 2 2 : 0 2 : 3 1 : 1 3 : 0 1 : 2
Partick Thistle 1 : 1 0 : 1   -   6 : 2 3 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 5 4 : 0 1 : 2 8 : 2 5 : 1
FC Dundee 3 : 1 1 : 3 2 : 2   -   6 : 1 7 : 0 4 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 0 5 : 2 2 : 3 1 : 0 0 : 4 6 : 0 2 : 1
FC St. Mirren 2 : 4 2 : 1 3 : 1 4 : 1   -   1 : 1 1 : 1 4 : 2 1 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 4 2 : 1 6 : 1
FC Clyde 2 : 2 1 : 2 2 : 4 1 : 4 3 : 2   -   1 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 0 5 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 0
FC Falkirk 3 : 1 1 : 5 1 : 2 3 : 2 1 : 1 1 : 1   -   2 : 2 0 : 2 3 : 1 8 : 1 0 : 1 1 : 1 4 : 1 0 : 0 3 : 0
FC Motherwell 0 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 2 0 : 1 4 : 1 0 : 0   -   3 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 3 3 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 2
Heart of Midlothian 2 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 1 3 : 2 1 : 1 3 : 2 0 : 1   -   1 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 2 1 : 0
FC Aberdeen 0 : 2 1 : 1 0 : 1 3 : 2 5 : 0 3 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 1   -   2 : 2 2 : 0 2 : 2 2 : 1 3 : 0 6 : 0
Third Lanark 1 : 4 0 : 1 1 : 2 1 : 4 1 : 4 2 : 1 2 : 0 0 : 3 4 : 1 3 : 2   -   5 : 1 5 : 1 2 : 1 2 : 2 4 : 2
Celtic Glasgow 2 : 4 0 : 4 1 : 2 1 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 3 0 : 1 4 : 2 1 : 0 1 : 3   -   4 : 3 3 : 2 0 : 0 4 : 0
Queen of the South 0 : 3 0 : 3 0 : 1 5 : 2 2 : 3 3 : 0 6 : 6 3 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 1 2 : 0   -   4 : 3 3 : 3 3 : 1
Greenock Morton 1 : 2 0 : 1 0 : 2 3 : 0 2 : 2 0 : 1 2 : 1 2 : 3 1 : 1 0 : 1 2 : 2 4 : 0 0 : 1   -   1 : 1 0 : 1
FC Airdrieonians 0 : 3 1 : 2 1 : 0 2 : 0 1 : 4 1 : 3 3 : 1 1 : 5 1 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 2 6 : 1 0 : 3   -   2 : 5
FC Queen's Park 2 : 3 1 : 4 1 : 2 0 : 1 3 : 0 2 : 4 1 : 4 2 : 5 0 : 0 3 : 1 2 : 2 3 : 2 7 : 0 0 : 3 2 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.