IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
DO-19611962-Tabellenstand
DO-19611962-Zusammenfassung
Schottland - Scottish Division One
Kreuztabelle - Spielzeit: 1961/1962
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC Dundee Glasgow Rangers Celtic Glasgow Dunfermline Athletic FC Kilmarnock Heart of Midlothian Partick Thistle Hibernian Edinburgh FC Motherwell Dundee United Third Lanark FC Aberdeen Raith Rovers FC Falkirk FC Airdrieonians FC St. Mirren FC St. Johnstone Stirling Albion
FC Dundee   -   0 : 0 2 : 1 1 : 2 5 : 3 2 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 3 4 : 1 2 : 1 2 : 1 5 : 4 2 : 1 5 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 2
Glasgow Rangers 1 : 5   -   2 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 4 6 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 2 : 0 4 : 1
Celtic Glasgow 2 : 1 1 : 1   -   2 : 1 2 : 2 2 : 2 5 : 1 4 : 3 1 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 1 3 : 0 3 : 0 7 : 1 3 : 1 5 : 0
Dunfermline Athletic 1 : 2 1 : 0 0 : 3   -   2 : 0 2 : 1 4 : 2 4 : 0 2 : 1 4 : 1 1 : 1 4 : 0 3 : 0 2 : 1 6 : 2 7 : 0 0 : 1 3 : 0
FC Kilmarnock 1 : 1 0 : 1 3 : 2 2 : 2   -   2 : 0 1 : 1 4 : 2 1 : 2 5 : 3 2 : 2 4 : 2 2 : 3 2 : 0 4 : 2 4 : 3 2 : 0 2 : 1
Heart of Midlothian 0 : 2 0 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 3   -   2 : 0 4 : 2 2 : 6 2 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 3 4 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 0
Partick Thistle 3 : 0 1 : 4 1 : 2 1 : 0 2 : 4 3 : 1   -   4 : 1 1 : 0 4 : 2 2 : 0 4 : 2 3 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 0 2 : 0
Hibernian Edinburgh 1 : 3 0 : 0 1 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 4 3 : 0   -   1 : 2 3 : 2 1 : 3 1 : 1 3 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 2 3 : 1
FC Motherwell 2 : 4 2 : 2 0 : 4 1 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 3 5 : 1   -   2 : 1 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 5 : 2 2 : 1 2 : 2 5 : 3
Dundee United 1 : 2 2 : 3 4 : 5 3 : 2 1 : 2 0 : 1 3 : 5 4 : 0 1 : 1   -   3 : 0 2 : 2 4 : 2 4 : 1 3 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 0
Third Lanark 1 : 3 0 : 3 1 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 0 4 : 2 1 : 2 2 : 1 7 : 2   -   3 : 5 2 : 1 1 : 4 3 : 0 5 : 2 1 : 2 1 : 1
FC Aberdeen 3 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 4 3 : 3 0 : 2 1 : 3 1 : 2 3 : 0 1 : 3 2 : 1   -   3 : 3 2 : 2 1 : 1 3 : 1 1 : 1 7 : 0
Raith Rovers 2 : 3 1 : 3 0 : 4 2 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 3 0 : 0 4 : 3 3 : 1   -   1 : 2 1 : 1 4 : 0 1 : 1 2 : 1
FC Falkirk 1 : 3 1 : 7 3 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 4 4 : 2 1 : 2 2 : 0 0 : 1 3 : 0   -   1 : 0 3 : 3 0 : 1 1 : 0
FC Airdrieonians 1 : 2 2 : 5 1 : 0 3 : 1 0 : 2 2 : 3 1 : 0 4 : 2 2 : 1 3 : 3 0 : 2 7 : 1 2 : 4 2 : 3   -   3 : 1 2 : 2 0 : 1
FC St. Mirren 1 : 1 1 : 1 0 : 5 4 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 3 2 : 3 2 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 0 0 : 2   -   1 : 3 3 : 1
FC St. Johnstone 0 : 3 0 : 4 0 : 3 2 : 5 0 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 2 4 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 3 0 : 3   -   2 : 0
Stirling Albion 2 : 3 0 : 6 1 : 0 2 : 3 2 : 2 3 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 4 0 : 1 2 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 : 2 0 : 3 0 : 3   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.