IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||
Platzierungen (III) | |||||||||||||||
Punkteentwicklungen (II) | |||||||||||||||
Türkei - Süper Lig | |||||||||||||||
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1959 - 2022/2023 | |||||||||||||||
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Sp.Z. | Spiele | Punkte | Pkt/Saison | Pkt/Spiel | Spiele | Punkte | Pkt/Saison | Pkt/Spiel | Spiele | Punkte | Pkt/Saison | Pkt/Spiel | |
1. | Fenerbahçe Istanbul | 65 | * | 2156 | 4253 | 65,43 | 1,97 | 1078 | 2471 | 38,02 | 2,29 | 1078 | 1782 | 27,42 | 1,65 |
2. | Galatasaray Istanbul | 65 | * | 2156 | 4202 | 64,65 | 1,95 | 1078 | 2426 | 37,32 | 2,25 | 1078 | 1776 | 27,32 | 1,65 |
3. | Besiktas Istanbul | 65 | * | 2156 | 4096 | 63,02 | 1,90 | 1078 | 2338 | 35,97 | 2,17 | 1078 | 1758 | 27,05 | 1,63 |
4. | Trabzonspor | 49 | * | 1648 | 2917 | 59,53 | 1,77 | 824 | 1744 | 35,59 | 2,12 | 824 | 1173 | 23,94 | 1,42 |
5. | Istanbul Başakşehir FK | 15 | * | 528 | 845 | 56,33 | 1,60 | 264 | 489 | 32,60 | 1,85 | 264 | 356 | 23,73 | 1,35 |
6. | Sivasspor | 17 | * | 596 | 827 | 48,65 | 1,39 | 298 | 497 | 29,24 | 1,67 | 298 | 330 | 19,41 | 1,11 |
7. | Alanyaspor | 7 | * | 250 | 346 | 49,43 | 1,38 | 125 | 211 | 30,14 | 1,69 | 125 | 135 | 19,29 | 1,08 |
8. | Eskisehirspor | 30 | 978 | 1314 | 43,80 | 1,34 | 489 | 904 | 30,13 | 1,85 | 489 | 410 | 13,67 | 0,84 | |
9. | Bursaspor | 50 | 1644 | 2189 | 43,78 | 1,33 | 822 | 1498 | 29,96 | 1,82 | 822 | 691 | 13,82 | 0,84 | |
10. | Sariyer SK | 13 | 436 | 577 | 44,38 | 1,32 | 218 | 378 | 29,08 | 1,73 | 218 | 199 | 15,31 | 0,91 | |
11. | Gaziantepspor | 35 | * | 1176 | 1538 | 43,94 | 1,31 | 589 | 1008 | 28,80 | 1,71 | 587 | 530 | 15,14 | 0,90 |
12. | Gençlerbirligi Ankara | 48 | 1610 | 2071 | 43,15 | 1,29 | 804 | 1309 | 27,27 | 1,63 | 806 | 762 | 15,88 | 0,95 | |
13. | Kocaelispor | 20 | 674 | 859 | 42,95 | 1,27 | 334 | 581 | 29,05 | 1,74 | 340 | 278 | 13,90 | 0,82 | |
14. | Fatih Karagümrük SK | 9 | * | 296 | 377 | 41,89 | 1,27 | 148 | 233 | 25,89 | 1,57 | 148 | 144 | 16,00 | 0,97 |
15. | Torku Konyaspor | 22 | * | 750 | 934 | 42,45 | 1,25 | 375 | 599 | 27,23 | 1,60 | 375 | 335 | 15,23 | 0,89 |
16. | Boluspor | 20 | 638 | 791 | 39,55 | 1,24 | 319 | 574 | 28,70 | 1,80 | 319 | 217 | 10,85 | 0,68 | |
17. | Istanbulspor | 24 | * | 792 | 981 | 40,88 | 1,24 | 396 | 584 | 24,33 | 1,47 | 396 | 397 | 16,54 | 1,00 |
18. | Göztepe Izmir | 30 | 960 | 1188 | 39,60 | 1,24 | 480 | 736 | 24,53 | 1,53 | 480 | 452 | 15,07 | 0,94 | |
19. | Altay Izmir | 42 | 1364 | 1686 | 40,14 | 1,24 | 682 | 1187 | 28,26 | 1,74 | 682 | 499 | 11,88 | 0,73 | |
20. | MKE Ankaragücü | 53 | * | 1746 | 2148 | 40,53 | 1,23 | 874 | 1372 | 25,89 | 1,57 | 872 | 776 | 14,64 | 0,89 |
21. | Samsunspor | 30 | 986 | 1211 | 40,37 | 1,23 | 495 | 810 | 27,00 | 1,64 | 491 | 401 | 13,37 | 0,82 | |
22. | Malatyaspor | 16 | 564 | 691 | 43,19 | 1,23 | 282 | 468 | 29,25 | 1,66 | 282 | 223 | 13,94 | 0,79 | |
23. | Antalyaspor | 27 | * | 932 | 1140 | 42,22 | 1,22 | 466 | 723 | 26,78 | 1,55 | 466 | 417 | 15,44 | 0,89 |
24. | Zonguldak Kömürspor | 14 | 454 | 554 | 39,57 | 1,22 | 227 | 403 | 28,79 | 1,78 | 227 | 151 | 10,79 | 0,67 | |
25. | Izmirspor | 10 | 326 | 397 | 39,70 | 1,22 | 163 | 276 | 27,60 | 1,69 | 163 | 121 | 12,10 | 0,74 | |
26. | Kayserispor | 23 | * | 784 | 946 | 41,13 | 1,21 | 392 | 592 | 25,74 | 1,51 | 392 | 354 | 15,39 | 0,90 |
27. | Akhisar Belediyespor | 7 | 238 | 287 | 41,00 | 1,21 | 119 | 173 | 24,71 | 1,45 | 119 | 114 | 16,29 | 0,96 | |
28. | Osmanlispor FK Ankara | 3 | 102 | 123 | 41,00 | 1,21 | 51 | 63 | 21,00 | 1,24 | 51 | 60 | 20,00 | 1,18 | |
29. | Feriköy SK | 9 | 302 | 364 | 40,44 | 1,21 | 151 | 238 | 26,44 | 1,58 | 151 | 126 | 14,00 | 0,83 | |
30. | Hatayspor | 3 | * | 114 | 137 | 45,67 | 1,20 | 57 | 85 | 28,33 | 1,49 | 57 | 52 | 17,33 | 0,91 |
31. | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 501 | 38,54 | 1,20 | 209 | 321 | 24,69 | 1,54 | 209 | 180 | 13,85 | 0,86 | |
32. | Beykozspor | 8 | 264 | 310 | 38,75 | 1,17 | 132 | 190 | 23,75 | 1,44 | 132 | 120 | 15,00 | 0,91 | |
33. | Kasimpasa Istanbul | 19 | * | 678 | 795 | 41,84 | 1,17 | 339 | 471 | 24,79 | 1,39 | 339 | 324 | 17,05 | 0,96 |
34. | Aydinspor | 3 | 90 | 105 | 35,00 | 1,17 | 45 | 71 | 23,67 | 1,58 | 45 | 34 | 11,33 | 0,76 | |
35. | Bakirköyspor | 3 | 90 | 105 | 35,00 | 1,17 | 45 | 66 | 22,00 | 1,47 | 45 | 39 | 13,00 | 0,87 | |
36. | Çaykur Rizespor | 21 | 726 | 845 | 40,24 | 1,16 | 362 | 581 | 27,67 | 1,60 | 364 | 264 | 12,57 | 0,73 | |
37. | Adanaspor | 22 | 704 | 819 | 37,23 | 1,16 | 352 | 572 | 26,00 | 1,63 | 352 | 247 | 11,23 | 0,70 | |
38. | Denizlispor | 21 | 728 | 843 | 40,14 | 1,16 | 364 | 571 | 27,19 | 1,57 | 364 | 272 | 12,95 | 0,75 | |
39. | Orduspor | 11 | 352 | 407 | 37,00 | 1,16 | 176 | 323 | 29,36 | 1,84 | 176 | 84 | 7,64 | 0,48 | |
40. | Adana Demirspor | 19 | * | 624 | 718 | 37,79 | 1,15 | 312 | 515 | 27,11 | 1,65 | 312 | 203 | 10,68 | 0,65 |
41. | Mersin Idman Yurdu | 15 | 472 | 542 | 36,13 | 1,15 | 236 | 400 | 26,67 | 1,69 | 236 | 142 | 9,47 | 0,60 | |
42. | Sakaryaspor | 11 | 380 | 431 | 39,18 | 1,13 | 190 | 315 | 28,64 | 1,66 | 190 | 116 | 10,55 | 0,61 | |
43. | Karsiyaka SK | 16 | 528 | 596 | 37,25 | 1,13 | 264 | 392 | 24,50 | 1,48 | 264 | 204 | 12,75 | 0,77 | |
44. | Vefa Istanbul | 14 | 422 | 473 | 33,79 | 1,12 | 211 | 310 | 22,14 | 1,47 | 211 | 163 | 11,64 | 0,77 | |
45. | Yozgatspor | 2 | 68 | 76 | 38,00 | 1,12 | 34 | 51 | 25,50 | 1,50 | 34 | 25 | 12,50 | 0,74 | |
46. | Giresunspor | 8 | * | 254 | 283 | 35,38 | 1,11 | 127 | 206 | 25,75 | 1,62 | 127 | 77 | 9,63 | 0,61 |
47. | PTT SK | 12 | 384 | 425 | 35,42 | 1,11 | 192 | 282 | 23,50 | 1,47 | 192 | 143 | 11,92 | 0,74 | |
48. | Hacettepe GK | 8 | 252 | 277 | 34,63 | 1,10 | 126 | 178 | 22,25 | 1,41 | 126 | 99 | 12,38 | 0,79 | |
49. | Manisaspor | 6 | 204 | 223 | 37,17 | 1,09 | 102 | 134 | 22,33 | 1,31 | 102 | 89 | 14,83 | 0,87 | |
50. | Kardemir Karabükspor | 9 | 306 | 328 | 36,44 | 1,07 | 153 | 230 | 25,56 | 1,50 | 153 | 98 | 10,89 | 0,64 | |
51. | Dardanelspor | 3 | 102 | 109 | 36,33 | 1,07 | 51 | 81 | 27,00 | 1,59 | 51 | 28 | 9,33 | 0,55 | |
52. | Altinordu Izmir | 10 | 332 | 354 | 35,40 | 1,07 | 166 | 255 | 25,50 | 1,54 | 166 | 99 | 9,90 | 0,60 | |
53. | BB Ankaraspor | 6 | 204 | 216 | 36,00 | 1,06 | 102 | 128 | 21,33 | 1,25 | 102 | 88 | 14,67 | 0,86 | |
54. | Kayseri Erciyesspor | 8 | 264 | 278 | 34,75 | 1,05 | 132 | 177 | 22,13 | 1,34 | 132 | 101 | 12,63 | 0,77 | |
55. | Beyogluspor | 2 | 64 | 65 | 32,50 | 1,02 | 32 | 47 | 23,50 | 1,47 | 32 | 18 | 9,00 | 0,56 | |
56. | Elazigspor | 4 | 136 | 136 | 34,00 | 1,00 | 68 | 89 | 22,25 | 1,31 | 68 | 47 | 11,75 | 0,69 | |
57. | Karabükspor | 1 | 30 | 30 | 30,00 | 1,00 | 15 | 18 | 18,00 | 1,20 | 15 | 12 | 12,00 | 0,80 | |
58. | Ankara Sekerspor | 10 | 320 | 319 | 31,90 | 1,00 | 160 | 213 | 21,30 | 1,33 | 160 | 106 | 10,60 | 0,66 | |
59. | Diyarbakirspor | 11 | 362 | 357 | 32,45 | 0,99 | 181 | 263 | 23,91 | 1,45 | 181 | 94 | 8,55 | 0,52 | |
60. | Erzurumspor | 5 | 176 | 173 | 34,60 | 0,98 | 88 | 107 | 21,40 | 1,22 | 88 | 66 | 13,20 | 0,75 | |
61. | Yesildirek SK | 2 | 58 | 57 | 28,50 | 0,98 | 29 | 39 | 19,50 | 1,34 | 29 | 18 | 9,00 | 0,62 | |
62. | Balikesirspor | 2 | 64 | 61 | 30,50 | 0,95 | 32 | 48 | 24,00 | 1,50 | 32 | 13 | 6,50 | 0,41 | |
63. | Hacettepe SK | 2 | 68 | 62 | 31,00 | 0,91 | 34 | 35 | 17,50 | 1,03 | 34 | 27 | 13,50 | 0,79 | |
64. | Vanspor | 5 | 170 | 153 | 30,60 | 0,90 | 85 | 117 | 23,40 | 1,38 | 85 | 36 | 7,20 | 0,42 | |
65. | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 61 | 30,50 | 0,90 | 34 | 38 | 19,00 | 1,12 | 34 | 23 | 11,50 | 0,68 | |
66. | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 145 | 29,00 | 0,90 | 81 | 95 | 19,00 | 1,17 | 81 | 50 | 10,00 | 0,62 | |
67. | Adalet SK | 2 | 52 | 45 | 22,50 | 0,87 | 26 | 33 | 16,50 | 1,27 | 26 | 12 | 6,00 | 0,46 | |
68. | Petrol Ofisi SK | 1 | 34 | 29 | 29,00 | 0,85 | 17 | 21 | 21,00 | 1,24 | 17 | 8 | 8,00 | 0,47 | |
69. | Ümraniyespor | 1 | * | 36 | 30 | 30,00 | 0,83 | 18 | 13 | 13,00 | 0,72 | 18 | 17 | 17,00 | 0,94 |
70. | MKE Kirikkalespor | 1 | 30 | 23 | 23,00 | 0,77 | 15 | 22 | 22,00 | 1,47 | 15 | 1 | 1,00 | 0,07 | |
71. | Bucaspor | 1 | 34 | 26 | 26,00 | 0,76 | 17 | 22 | 22,00 | 1,29 | 17 | 4 | 4,00 | 0,24 | |
72. | Siirtspor | 1 | 34 | 24 | 24,00 | 0,71 | 18 | 11 | 11,00 | 0,61 | 16 | 13 | 13,00 | 0,81 | |
73. | Kahramanmarasspor | 1 | 36 | 23 | 23,00 | 0,64 | 18 | 15 | 15,00 | 0,83 | 18 | 8 | 8,00 | 0,44 | |
Erklärung: | |||||||||||||||
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt.. |