IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Stadien (I)
Zuschauer (I)
Schweiz - Schweizer Cup
Stadien (Nutzung)
Lfd. Nr.
(Total)
Lfd. Nr.
(Land)
Lfd. Nr.
(Ort)
Lfd. Nr.
(Sta-
dion)
Land Ort Stadion Jahr Runde Mannschaft Nutzung Spiele Zuschauer-
angaben
Minimum Durchschnitt Maximum Gesamt
1. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2000/2001 ES Servette Genf, Yverdon-Sport FC Endspiel 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
2. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2001/2002 ES FC Basel, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 1 33.400 33.400 33.400 33.400
3. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2002/2003 ES FC Basel, Neuchâtel Xamax Endspiel 1 1 31.500 31.500 31.500 31.500
4. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2003/2004 ES FC Wil, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 1 22.500 22.500 22.500 22.500
5. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2004/2005 ES FC Zürich, FC Luzern Endspiel 1 1 33.400 33.400 33.400 33.400
6. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2007/2008 ES FC Basel, AC Bellinzona Endspiel 1 1 33.000 33.000 33.000 33.000
7. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2009/2010 ES FC Basel, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 1 30.100 30.100 30.100 30.100
8. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2010/2011 ES FC Sion, Neuchâtel Xamax Endspiel 1 1 37.500 37.500 37.500 37.500
9. 1. 1. 1. Schweiz Basel St. Jakob-Park 2014/2015 ES FC Sion, FC Basel Endspiel 1 1 35.700 35.700 35.700 35.700
10. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2005/2006 ES FC Sion, Young Boys Bern Endspiel 1 1 30.700 30.700 30.700 30.700
11. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2006/2007 ES FC Basel, FC Luzern Endspiel 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
12. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2008/2009 ES FC Sion, Young Boys Bern Endspiel 1 1 31.800 31.800 31.800 31.800
13. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2011/2012 ES FC Basel, FC Luzern Endspiel 1 1 30.100 30.100 30.100 30.100
14. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2012/2013 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Basel Endspiel 1 1 27.300 27.300 27.300 27.300
15. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2013/2014 ES FC Zürich, FC Basel Endspiel 1 1 23.300 23.300 23.300 23.300
16. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2017/2018 ES FC Zürich, Young Boys Bern Endspiel 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
17. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2018/2019 ES FC Basel, FC Thun Endspiel 1 1 20.500 20.500 20.500 20.500
18. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2019/2020 ES Young Boys Bern, FC Basel Endspiel 1 0 0 0 0 0
19. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2020/2021 ES FC Luzern, FC St. Gallen Endspiel 1 1 100 100 100 100
20. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2021/2022 ES FC Lugano, FC St. Gallen Endspiel 1 1 28.500 28.500 28.500 28.500
21. 1. 2. 2. Schweiz Bern Stade de Suisse Wankdorf 2022/2023 ES Young Boys Bern, FC Lugano Endspiel 1 1 31.500 31.500 31.500 31.500
22. 1. 2. 3. Schweiz Bern Stadion Neufeld 1946/1947 ES FC Basel, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 0 0 0 0 0
23. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1929/1930 ES Young Boys Bern, FC Aarau Endspiel 1 0 0 0 0 0
24. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1933/1934 ES Grasshopper-Club Zürich, Servette Genf Endspiel 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
25. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1936/1937 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 0 0 0 0 0
26. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1937/1938 ES Grasshopper-Club Zürich, Servette Genf Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
27. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1938/1939 ES FC Lausanne-Sports, FC Nordstern Basel Endspiel 1 0 0 0 0 0
28. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1939/1940 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Grenchen Endspiel 1 0 0 0 0 0
29. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1940/1941 ES Grasshopper-Club Zürich, Servette Genf Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
30. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1941/1942 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Basel Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
31. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1942/1943 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Lugano Endspiel 1 0 0 0 0 0
32. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1943/1944 ES FC Lausanne-Sports, FC Basel Endspiel 1 0 0 0 0 0
33. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1944/1945 ES Young Boys Bern, FC St. Gallen Endspiel 1 0 0 0 0 0
34. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1945/1946 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 0 0 0 0 0
35. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1947/1948 ES FC La Chaux-de-Fonds, FC Grenchen Endspiel 1 0 0 0 0 0
36. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1948/1949 ES Servette Genf, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
37. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1949/1950 ES FC Lausanne-Sports, Cantonal Neuchâtel Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
38. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1950/1951 ES FC La Chaux-de-Fonds, FC Locarno Endspiel 1 0 0 0 0 0
39. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1951/1952 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Lugano Endspiel 1 0 0 0 0 0
40. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1952/1953 ES Young Boys Bern, Grasshopper-Club Zürich Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
41. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1953/1954 ES FC La Chaux-de-Fonds, FC Fribourg Endspiel 1 0 0 0 0 0
42. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1954/1955 ES FC La Chaux-de-Fonds, FC Thun Endspiel 1 0 0 0 0 0
43. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1955/1956 ES Grasshopper-Club Zürich, Young Boys Bern Endspiel 1 0 0 0 0 0
44. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1956/1957 ES FC La Chaux-de-Fonds, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 0 0 0 0 0
45. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1957/1958 ES Young Boys Bern, Grasshopper-Club Zürich Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
46. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1958/1959 ES FC Grenchen, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
47. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1959/1960 ES FC Luzern, FC Grenchen Endspiel 1 0 0 0 0 0
48. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1960/1961 ES FC La Chaux-de-Fonds, FC Biel-Bienne Endspiel 1 0 0 0 0 0
49. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1961/1962 ES FC Lausanne-Sports, AC Bellinzona Endspiel 1 0 0 0 0 0
50. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1962/1963 ES FC Basel, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
51. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1963/1964 ES FC Lausanne-Sports, FC La Chaux-de-Fonds Endspiel 1 0 0 0 0 0
52. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1964/1965 ES FC Sion, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
53. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1965/1966 ES FC Zürich, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
54. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1966/1967 ES FC Basel, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 0 0 0 0 0
55. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1967/1968 ES FC Lugano, FC Winterthur Endspiel 1 0 0 0 0 0
56. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1968/1969 ES FC St. Gallen, AC Bellinzona Endspiel 1 0 0 0 0 0
57. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1969/1970 ES FC Zürich, FC Basel Endspiel 1 0 0 0 0 0
58. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1970/1971 ES Servette Genf, FC Lugano Endspiel 1 0 0 0 0 0
59. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1971/1972 ES FC Zürich, FC Basel Endspiel 1 0 0 0 0 0
60. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1972/1973 ES FC Zürich, FC Basel Endspiel 1 0 0 0 0 0
61. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1973/1974 ES FC Sion, Neuchâtel Xamax Endspiel 1 0 0 0 0 0
62. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1974/1975 ES FC Basel, FC Winterthur Endspiel 1 0 0 0 0 0
63. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1975/1976 ES FC Zürich, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
64. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1976/1977 ES Young Boys Bern, FC St. Gallen Endspiel 1 0 0 0 0 0
65. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1977/1978 ES Servette Genf, Grasshopper-Club Zürich Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
66. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1978/1979 ES Servette Genf, Young Boys Bern Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
67. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1979/1980 ES FC Sion, Young Boys Bern Endspiel 1 0 0 0 0 0
68. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1980/1981 ES FC Lausanne-Sports, FC Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
69. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1981/1982 ES FC Sion, FC Basel Endspiel 1 0 0 0 0 0
70. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1982/1983 ES Grasshopper-Club Zürich, Servette Genf Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 0 0 0 0 0
71. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1983/1984 ES Servette Genf, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 0 0 0 0 0
72. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1984/1985 ES FC Aarau, Neuchâtel Xamax Endspiel 1 0 0 0 0 0
73. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1985/1986 ES FC Sion, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
74. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1986/1987 ES Young Boys Bern, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
75. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1987/1988 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Schaffhausen Endspiel 1 1 33.000 33.000 33.000 33.000
76. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1988/1989 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Aarau Endspiel 1 0 0 0 0 0
77. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1989/1990 ES Grasshopper-Club Zürich, Neuchâtel Xamax Endspiel 1 0 0 0 0 0
78. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1990/1991 ES FC Sion, Young Boys Bern Endspiel 1 1 50.000 50.000 50.000 50.000
79. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1991/1992 ES FC Luzern, FC Lugano Endspiel 1 0 0 0 0 0
80. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1992/1993 ES FC Lugano, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
81. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1993/1994 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Schaffhausen Endspiel 1 0 0 0 0 0
82. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1994/1995 ES FC Sion, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
83. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1995/1996 ES FC Sion, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
84. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1996/1997 ES FC Sion, FC Luzern Endspiel 1 0 0 0 0 0
85. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1997/1998 ES FC Lausanne-Sports, FC St. Gallen Endspiel 1 0 0 0 0 0
86. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1998/1999 ES FC Lausanne-Sports, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
87. 1. 2. 4. Schweiz Bern Stadion Wankdorf 1999/2000 ES FC Zürich, FC Lausanne-Sports Endspiel 1 1 18.500 18.500 18.500 18.500
88. 1. 3. 5. Schweiz Genf Stade de Frontenex 1928/1929 ES Urania Genf-Sports, Young Boys Bern Endspiel 1 0 0 0 0 0
89. 1. 3. 6. Schweiz Genf Stade des Charmilles 1927/1928 ES Servette Genf, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
90. 1. 4. 7. Schweiz Lancy Stade de Genève 2016/2017 ES FC Basel, FC Sion Endspiel 1 1 26.500 26.500 26.500 26.500
91. 1. 5. 8. Schweiz Lausanne Stade de la Pontaise 1934/1935 ES FC Lausanne-Sports, FC Nordstern Basel Endspiel 1 1 8.500 8.500 8.500 8.500
92. 1. 5. 8. Schweiz Lausanne Stade de la Pontaise 1947/1948 ES FC La Chaux-de-Fonds, FC Grenchen Endspiel-Wiederholung 1 0 0 0 0 0
93. 1. 6. 9. Schweiz Lugano Campo Marzio 1930/1931 ES FC Lugano, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
94. 1. 7. 10. Schweiz Zürich Förrlibuck-Stadion 1926/1927 ES Grasshopper-Club Zürich, Young Fellows Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
95. 1. 7. 10. Schweiz Zürich Förrlibuck-Stadion 1935/1936 ES Young Fellows Zürich, Servette Genf Endspiel 1 0 0 0 0 0
96. 1. 7. 11. Schweiz Zürich Hardturm-Stadion 1931/1932 ES Grasshopper-Club Zürich, Urania Genf-Sports Endspiel 1 0 0 0 0 0
97. 1. 7. 11. Schweiz Zürich Hardturm-Stadion 1932/1933 ES FC Basel, Grasshopper-Club Zürich Endspiel 1 0 0 0 0 0
98. 1. 7. 12. Schweiz Zürich Stadion Letzigrund 1925/1926 ES Grasshopper-Club Zürich, FC Bern Endspiel 1 1 10.000 10.000 10.000 10.000
99. 1. 7. 12. Schweiz Zürich Stadion Letzigrund 2015/2016 ES FC Zürich, FC Lugano Endspiel 1 1 21.500 21.500 21.500 21.500
Erklärung:
- ES: Endspiel