IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Oberliga Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1948/1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heim-
vs. Auswärtsmannschaft: Zuschauerzahlen |
Hamburger SV | FC St. Pauli | VfL Osnabrück | Eintracht Braunschweig | Bremer SV | Eimsbütteler TV | VfB Lübeck | Werder Bremen | SC Concordia Hamburg | SV Arminia Hannover | 1. SC Göttingen 05 | TuS Bremerhaven 93 | Holstein Kiel | Minimum (1) | Durchschnitt (1) | Maximum (1) | Gesamt (1) | ||||||||||||||
Hamburger SV | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 19.000 | 27.000 | 209.000 | ||||||||||||||||
FC St. Pauli | 32.000 | 30.000 | 24.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 18.091 | 32.000 | 199.000 | ||||||||||||||||
VfL Osnabrück | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 14.545 | 25.000 | 160.000 | ||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 25.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 15.000 | 6.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 13.364 | 25.000 | 147.000 | ||||||||||||||||
Bremer SV | 25.000 | 15.000 | 18.000 | 10.000 | 0 | 6.000 | 22.000 | 16.000 | 8.000 | 12.000 | 8.000 | 0 | 12.727 | 25.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
Eimsbütteler TV | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 9.455 | 25.000 | 104.000 | ||||||||||||||||
VfB Lübeck | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 8.000 | 10.000 | 7.000 | 10.364 | 14.000 | 114.000 | ||||||||||||||||
Werder Bremen | 25.000 | 12.000 | 28.000 | 20.000 | 30.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 16.000 | 10.000 | 17.091 | 30.000 | 188.000 | ||||||||||||||||
SC Concordia Hamburg | 15.000 | 22.000 | 5.000 | 15.000 | 7.000 | 18.000 | 4.000 | 12.000 | 3.000 | 12.000 | 7.000 | 3.000 | 10.909 | 22.000 | 120.000 | ||||||||||||||||
SV Arminia Hannover | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 15.000 | 99.000 | ||||||||||||||||
1. SC Göttingen 05 | 14.000 | 17.000 | 15.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 10.000 | 17.000 | 110.000 | ||||||||||||||||
TuS Bremerhaven 93 | 12.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 9.909 | 15.000 | 109.000 | ||||||||||||||||
Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum (2) | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||||||||
Durchschnitt (2) | 19.545 | 16.364 | 18.000 | 13.727 | 11.636 | 12.091 | 9.364 | 13.273 | 11.000 | 9.636 | 11.182 | 8.636 | |||||||||||||||||||
Maximum (2) | 32.000 | 27.000 | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 18.000 | 22.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 0 | ||||||||||||||||||
Gesamt (2) | 215.000 | 180.000 | 198.000 | 151.000 | 128.000 | 133.000 | 103.000 | 146.000 | 121.000 | 106.000 | 123.000 | 95.000 | 0 | ||||||||||||||||||
Erklärung: | Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) bedeutet: ausverkauft |