IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AL-19471948-Sued-Tabellenstand
AL-19471948-Sued-Zusammenfsg.
Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd)
Kreuztabelle - Spielzeit: 1947/1948
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft BC Augsburg SSV Jahn Regensburg TS 1861 Regensburg MTV Ingolstadt FC Haidhof VfL Ingolstadt-Ringsee TSV Straubing SC München Süd ASV Rosenheim SV 1911 Passau TG Viktoria Augsburg TSG Augsburg 85 TSV Dingolfing
BC Augsburg   -   5 : 2 7 : 2 4 : 1 1 : 0 4 : 0 7 : 2 8 : 0 3 : 1 6 : 1 6 : 1 3 : 1 8 : 0
SSV Jahn Regensburg 1 : 3   -   1 : 1 5 : 0 3 : 0 5 : 1 5 : 0 7 : 0 6 : 0 2 : 1 11 : 0 1 : 1 12 : 2
TS 1861 Regensburg 4 : 1 0 : 3   -   0 : 1 1 : 1 4 : 3 7 : 3 5 : 2 3 : 1 2 : 1 6 : 1 0 : 0 4 : 3
MTV Ingolstadt 2 : 1 3 : 4 0 : 0   -   1 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 : 1 3 : 1 7 : 2 6 : 1 4 : 0
FC Haidhof 0 : 6 1 : 1 3 : 3 2 : 3   -   5 : 0 6 : 1 1 : 0 4 : 3 3 : 0 3 : 2 5 : 1 8 : 0
VfL Ingolstadt-Ringsee 3 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 0 6 : 2   -   4 : 2 2 : 0 2 : 0 5 : 2 1 : 2 2 : 0 6 : 1
TSV Straubing 1 : 2 1 : 3 0 : 2 2 : 1 4 : 1 1 : 1   -   5 : 1 1 : 1 1 : 1 7 : 0 3 : 1 4 : 0
SC München Süd 1 : 0 2 : 3 1 : 7 2 : 2 0 : 2 0 : 0 2 : 2   -   3 : 2 0 : 0 1 : 0 4 : 3 7 : 2
ASV Rosenheim 1 : 3 1 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 2 2 : 2 6 : 1 0 : 0   -   4 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 1
SV 1911 Passau 2 : 3 3 : 1 1 : 6 0 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 3 0 : 0 0 : 2   -   1 : 3 2 : 1 8 : 2
TG Viktoria Augsburg 0 : 6 1 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 3 3 : 3 2 : 0 2 : 3 3 : 2 2 : 6   -   3 : 2 3 : 1
TSG Augsburg 85 1 : 4 0 : 4 1 : 1 3 : 2 1 : 4 2 : 2 1 : 2 2 : 3 0 : 0 0 : 3 2 : 1   -   4 : 4
TSV Dingolfing 3 : 5 0 : 3 4 : 5 0 : 4 3 : 1 0 : 4 1 : 6 6 : 2 1 : 4 2 : 0 3 : 4 2 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.