IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AL-19761977-Tabellenstand
AL-19761977-Zusammenfassung
1. Fußball-Amateurliga Bayern (Bayernliga)
Kreuztabelle - Spielzeit: 1976/1977
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Würzburger Kickers ATS Kulmbach FC Amberg FC Bayern München Am. FC Wacker München ESV Ingolstadt VfR Neuburg/Donau 1. FC Haßfurt SpVgg Plattling FC Memmingen TSV 1860 Rosenheim ASV Neustadt SpVgg Büchenbach 1. FC Schweinfurt 05 VfB Coburg SC Fürstenfeldbruck ASV Herzogenaurach 1. FC Passau
Würzburger Kickers   -   2 : 1 0 : 1 5 : 0 0 : 0 0 : 0 4 : 0 4 : 1 2 : 0 2 : 1 4 : 0 0 : 0 2 : 2 3 : 3 1 : 0 2 : 1 5 : 1 1 : 0
ATS Kulmbach 0 : 0   -   0 : 0 1 : 0 3 : 3 0 : 1 5 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 0 5 : 3 2 : 1 3 : 0 2 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 0 3 : 0
FC Amberg 0 : 1 2 : 1   -   6 : 0 1 : 0 4 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 2 3 : 2 4 : 0 6 : 1 2 : 0 5 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 2
FC Bayern München Am. 1 : 1 1 : 1 2 : 3   -   1 : 2 3 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 1 4 : 0 4 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 2 9 : 2 5 : 2
FC Wacker München 4 : 0 1 : 3 1 : 1 1 : 3   -   1 : 2 5 : 1 1 : 0 6 : 1 1 : 2 4 : 5 5 : 0 1 : 1 0 : 2 5 : 1 3 : 2 5 : 1 6 : 2
ESV Ingolstadt 1 : 2 2 : 1 1 : 1 3 : 1 0 : 2   -   1 : 1 1 : 1 3 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 0 3 : 1 4 : 0 4 : 0 2 : 3 0 : 0 2 : 0
VfR Neuburg/Donau 0 : 3 0 : 1 2 : 1 0 : 2 0 : 0 1 : 1   -   +0 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 1 4 : 2 1 : 0 3 : 2 2 : 0
1. FC Haßfurt 1 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 4 3 : 1 5 : 2 0 : 1   -   4 : 4 2 : 1 4 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 1 9 : 0 2 : 0 2 : 0
SpVgg Plattling 1 : 3 2 : 1 1 : 3 3 : 1 0 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 5   -   2 : 1 3 : 1 4 : 3 1 : 0 5 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 1 5 : 3
FC Memmingen 0 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 0   -   1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 2 1 : 2 3 : 0 3 : 1
TSV 1860 Rosenheim 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 4 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 3   -   0 : 3 4 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1
ASV Neustadt 0 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 1 4 : 4 5 : 3 2 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 2   -   4 : 2 1 : 1 6 : 2 2 : 0 1 : 1 3 : 3
SpVgg Büchenbach 1 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 2 1 : 0 0 : 1 4 : 1 3 : 3   -   5 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1
1. FC Schweinfurt 05 4 : 0 1 : 1 2 : 0 +0 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 3 5 : 0 3 : 0 4 : 4 2 : 3   -   1 : 1 1 : 1 2 : 1 6 : 0
VfB Coburg 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 5 : 1 1 : 2   -   4 : 1 1 : 2 4 : 0
SC Fürstenfeldbruck 0 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 2 0 : 1 5 : 0 0 : 1 1 : 1 2 : 0 4 : 4 2 : 3   -   1 : 1 2 : 2
ASV Herzogenaurach 2 : 2 5 : 0 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 5 2 : 2 2 : 4 1 : 0 0 : 0 2 : 4 2 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 0   -   3 : 1
1. FC Passau 1 : 2 1 : 3 1 : 1 2 : 3 3 : 9 2 : 7 3 : 3 2 : 2 3 : 3 2 : 2 0 : 2 1 : 4 1 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 2 3 : 5   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.