IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Vor- und Rückrunde
Allerhand
Fußball-Amateurliga Bayern (Bayernliga)
Heim- und Auswärtsbilanz - Spielzeiten: 1945/1946 - 1977/1978
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff./
Quot.
Punkte
1. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 Bilanz der Heimspiele                          
2. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
3. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 1. 1. FC Bamberg 8 6 2 0   28 : 9   3,11 14 - 2
4. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 2. SSV Jahn Regensburg 8 6 1 1   25 : 14   1,79 13 - 3
5. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 3. FC Wacker München 8 5 2 1   19 : 8   2,38 12 - 4
6. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 4. VfR 07 Schweinfurt 8 3 2 3   18 : 15   1,20 8 - 8
7. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 5. SC Bajuwaren München 8 2 2 4   19 : 17   1,12 6 - 10
8. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 6. ASV 1926 Nürnberg 8 2 2 4   15 : 22   0,68 6 - 10
9. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 7. FC Eintracht Nürnberg 8 3 0 5   10 : 25   0,40 6 - 10
10. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 8. Würzburger Kickers 8 2 0 6   11 : 19   0,58 4 - 12
11. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 9. VfL Ingolstadt-Ringsee 8 1 2 5   9 : 17   0,53 4 - 12
12. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
13. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
14. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 Bilanz der Auswärtsspiele                          
15. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
16. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 1. 1. FC Bamberg 8 6 1 1   26 : 8   3,25 13 - 3
17. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 2. FC Wacker München 8 5 2 1   26 : 10   2,60 12 - 4
18. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 3. SSV Jahn Regensburg 8 5 2 1   22 : 14   1,57 12 - 4
19. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 4. Würzburger Kickers 8 3 1 4   14 : 17   0,82 7 - 9
20. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 5. SC Bajuwaren München 8 3 0 5   13 : 16   0,81 6 - 10
21. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 6. ASV 1926 Nürnberg 8 2 2 4   15 : 20   0,75 6 - 10
22. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 7. VfR 07 Schweinfurt 8 1 4 3   12 : 18   0,67 6 - 10
23. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 8. VfL Ingolstadt-Ringsee 8 3 0 5   9 : 23   0,39 6 - 10
24. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946 9. FC Eintracht Nürnberg 8 1 1 6   9 : 28   0,32 3 - 13
25. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
26. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
27. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
28. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
29. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
30. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1945/1946                              
31. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 Bilanz der Heimspiele                          
32. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
33. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 1. FC Bayern Hof 10 9 0 1   36 : 6   6,00 18 - 2
34. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 2. 1. FC Lichtenfels 10 7 2 1   33 : 10   3,30 16 - 4
35. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 3. FC Bayern Kitzingen 10 7 2 1   33 : 15   2,20 16 - 4
36. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 4. TSV 04 Schwabach 10 5 4 1   30 : 14   2,14 14 - 6
37. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 5. ASV Fürth 10 6 1 3   22 : 17   1,29 13 - 7
38. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 6. SpVgg Weiden 10 6 1 3   23 : 19   1,21 13 - 7
39. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 7. FC Eintracht Nürnberg 10 6 0 4   24 : 17   1,41 12 - 8
40. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 8. ASN Pfeil Nürnberg 10 5 2 3   17 : 13   1,31 12 - 8
41. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 9. Würzburger Kickers 9 4 1 4   19 : 20   0,95 9 - 9
42. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 10. VfL Neustadt/Coburg 9 3 1 5   15 : 10   1,50 7 - 11
43. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 11. VfR 07 Schweinfurt 10 2 3 5   15 : 22   0,68 7 - 13
44. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
45. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
46. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 Bilanz der Auswärtsspiele                          
47. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
48. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 1. FC Bayern Hof 9 6 1 2   24 : 15   1,60 13 - 5
49. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 2. 1. FC Lichtenfels 10 5 3 2   23 : 17   1,35 13 - 7
50. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 3. FC Eintracht Nürnberg 9 5 0 4   12 : 20   0,60 10 - 8
51. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 4. VfL Neustadt/Coburg 10 4 1 5   17 : 21   0,81 9 - 11
52. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 5. FC Bayern Kitzingen 10 3 3 4   14 : 23   0,61 9 - 11
53. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 6. TSV 04 Schwabach 10 2 3 5   13 : 23   0,57 7 - 13
54. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 7. ASN Pfeil Nürnberg 10 2 2 6   12 : 27   0,44 6 - 14
55. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 8. SpVgg Weiden 10 1 2 7   15 : 32   0,47 4 - 16
56. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 9. ASV Fürth 10 1 1 8   11 : 26   0,42 3 - 17
57. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 10. VfR 07 Schweinfurt 10 1 1 8   11 : 34   0,32 3 - 17
58. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947 11. Würzburger Kickers 10 1 0 9   11 : 29   0,38 2 - 18
59. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
60. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
61. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
62. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
63. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
64. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1946/1947                              
65. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 Bilanz der Heimspiele                          
66. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
67. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 1. FC Wacker München 10 10 0 0   44 : 5   8,80 20 - 0
68. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 2. MTV Ingolstadt 10 8 2 0   33 : 3   11,00 18 - 2
69. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 3. SSV Jahn Regensburg 10 8 1 1   37 : 14   2,64 17 - 3
70. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 4. ASV Rosenheim 10 7 1 2   34 : 16   2,13 15 - 5
71. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 5. VfB Ingolstadt-Ringsee 10 5 3 2   23 : 6   3,83 13 - 7
72. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 6. Kickers Passau 10 4 4 2   27 : 24   1,13 12 - 8
73. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 7. TSV Straubing 10 5 1 4   33 : 23   1,43 11 - 9
74. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 8. TSV Göggingen 1875 10 4 0 6   22 : 31   0,71 8 - 12
75. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 9. TSG Augsburg 85 10 2 4 4   16 : 23   0,70 8 - 12
76. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 10. FC Haidhof 10 3 0 7   24 : 25   0,96 6 - 14
77. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 11. SC Bajuwaren München 10 1 0 9   13 : 35   0,37 2 - 18
78. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
79. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
80. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 Bilanz der Auswärtsspiele                          
81. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
82. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 1. ASV Rosenheim 10 6 2 2   27 : 14   1,93 14 - 6
83. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 2. FC Wacker München 10 7 0 3   21 : 15   1,40 14 - 6
84. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 3. SSV Jahn Regensburg 10 6 1 3   25 : 15   1,67 13 - 7
85. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 4. MTV Ingolstadt 10 4 2 4   24 : 16   1,50 10 - 10
86. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 5. VfB Ingolstadt-Ringsee 10 3 3 4   14 : 14   1,00 9 - 11
87. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 6. TSV Straubing 10 4 0 6   18 : 28   0,64 8 - 12
88. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 7. TSG Augsburg 85 10 2 2 6   16 : 25   0,64 6 - 14
89. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 8. FC Haidhof 10 2 2 6   17 : 43   0,40 6 - 14
90. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 9. Kickers Passau 10 1 2 7   18 : 42   0,43 4 - 16
91. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 10. TSV Göggingen 1875 10 2 0 8   15 : 45   0,33 4 - 16
92. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947 11. SC Bajuwaren München 10 0 2 8   10 : 49   0,20 2 - 18
93. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
94. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
95. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
96. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
97. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
98. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1946/1947                              
99. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 Bilanz der Heimspiele                          
100. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
101. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 1. 1. FC Lichtenfels 12 11 1 0   53 : 13   4,08 23 - 1
102. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 2. FC Bayern Hof 12 11 0 1   49 : 12   4,08 22 - 2
103. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 3. 1. FC Bamberg 12 8 3 1   38 : 15   2,53 19 - 5
104. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 4. FC Bayern Kitzingen 12 9 1 2   36 : 15   2,40 19 - 5
105. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 5. SpVgg Weiden 12 7 4 1   23 : 10   2,30 18 - 6
106. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 6. 1. FC Röthenbach/Pegnitz 12 8 1 3   33 : 11   3,00 17 - 7
107. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 7. TSV 04 Schwabach 12 8 1 3   39 : 24   1,63 17 - 7
108. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 8. VfL Neustadt/Coburg 12 6 4 2   31 : 19   1,63 16 - 8
109. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 9. TSV 06 Gochsheim 12 6 3 3   22 : 17   1,29 15 - 9
110. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 10. VfB Helmbrechts 12 5 1 6   29 : 30   0,97 11 - 13
111. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 11. ASN Pfeil Nürnberg 12 3 4 5   15 : 15   1,00 10 - 14
112. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 12. ASV Fürth 12 3 2 7   23 : 27   0,85 8 - 16
113. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 13. FC Eintracht Nürnberg 12 3 2 7   10 : 34   0,29 8 - 16
114. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
115. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
116. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 Bilanz der Auswärtsspiele                          
117. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
118. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 1. 1. FC Bamberg 12 7 3 2   27 : 12   2,25 17 - 7
119. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 2. ASV Fürth 12 5 2 5   39 : 34   1,15 12 - 12
120. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 3. 1. FC Lichtenfels 12 4 3 5   20 : 22   0,91 11 - 13
121. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 4. 1. FC Röthenbach/Pegnitz 12 5 0 7   20 : 23   0,87 10 - 14
122. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 5. FC Bayern Hof 12 2 6 4   15 : 21   0,71 10 - 14
123. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 6. ASN Pfeil Nürnberg 12 4 1 7   19 : 25   0,76 9 - 15
124. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 7. VfB Helmbrechts 12 3 1 8   16 : 34   0,47 7 - 17
125. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 8. SpVgg Weiden 12 2 2 8   18 : 38   0,47 6 - 18
126. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 9. TSV 04 Schwabach 12 2 2 8   16 : 45   0,36 6 - 18
127. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 10. TSV 06 Gochsheim 12 2 2 8   11 : 32   0,34 6 - 18
128. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 11. FC Bayern Kitzingen 12 3 0 9   13 : 41   0,32 6 - 18
129. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 12. FC Eintracht Nürnberg 12 1 3 8   18 : 42   0,43 5 - 19
130. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948 13. VfL Neustadt/Coburg 12 1 2 9   10 : 32   0,31 4 - 20
131. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
132. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
133. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
134. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
135. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
136. Fußball-Landesliga Nordbayern (Bayernliga Nord) 1947/1948                              
137. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 Bilanz der Heimspiele                          
138. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
139. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 1. BC Augsburg 12 12 0 0   62 : 11   5,64 24 - 0
140. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 2. SSV Jahn Regensburg 12 9 2 1   59 : 9   6,56 20 - 4
141. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 3. MTV Ingolstadt 12 9 1 2   40 : 14   2,86 19 - 5
142. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 4. VfL Ingolstadt-Ringsee 12 8 2 2   31 : 10   3,10 18 - 6
143. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 5. FC Haidhof 12 8 2 2   41 : 20   2,05 18 - 6
144. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 6. TS 1861 Regensburg 12 8 2 2   36 : 20   1,80 18 - 6
145. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 7. TSV Straubing 12 6 3 3   30 : 14   2,14 15 - 9
146. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 8. SC München Süd 12 5 4 3   23 : 23   1,00 14 - 10
147. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 9. ASV Rosenheim 12 5 3 4   23 : 16   1,44 13 - 11
148. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 10. SV 1911 Passau 12 5 1 6   22 : 24   0,92 11 - 13
149. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 11. TG Viktoria Augsburg 12 4 2 6   23 : 33   0,70 10 - 14
150. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 12. TSV Dingolfing 12 4 0 8   25 : 39   0,64 8 - 16
151. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 13. TSG Augsburg 85 12 2 4 6   17 : 30   0,57 8 - 16
152. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
153. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
154. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 Bilanz der Auswärtsspiele                          
155. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
156. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 1. SSV Jahn Regensburg 12 9 1 2   31 : 17   1,82 19 - 5
157. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 2. TS 1861 Regensburg 12 6 5 1   31 : 20   1,55 17 - 7
158. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 3. BC Augsburg 12 8 0 4   34 : 19   1,79 16 - 8
159. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 4. MTV Ingolstadt 12 4 4 4   19 : 21   0,90 12 - 12
160. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 5. FC Haidhof 12 5 1 6   19 : 24   0,79 11 - 13
161. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 6. VfL Ingolstadt-Ringsee 12 1 5 6   17 : 31   0,55 7 - 17
162. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 7. TSV Straubing 12 3 1 8   23 : 45   0,51 7 - 17
163. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 8. SV 1911 Passau 12 2 2 8   17 : 30   0,57 6 - 18
164. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 9. ASV Rosenheim 12 2 2 8   17 : 31   0,55 6 - 18
165. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 10. TG Viktoria Augsburg 12 3 0 9   16 : 50   0,32 6 - 18
166. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 11. SC München Süd 12 2 2 8   11 : 41   0,27 6 - 18
167. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 12. TSG Augsburg 85 12 0 2 10   12 : 32   0,38 2 - 22
168. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948 13. TSV Dingolfing 12 0 1 11   16 : 71   0,23 1 - 23
169. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
170. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
171. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
172. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
173. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
174. Fußball-Landesliga Südbayern (Bayernliga Süd) 1947/1948                              
175. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 Bilanz der Heimspiele                          
176. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
177. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 1. SSV Jahn Regensburg 15 15 0 0   57 : 15   3,80 30 - 0
178. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 2. SpVgg Fürth 15 14 0 1   71 : 6   11,83 28 - 2
179. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 3. 1. FC Lichtenfels 15 13 0 2   52 : 13   4,00 26 - 4
180. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 4. FC Bayern Hof 15 11 2 2   43 : 17   2,53 24 - 6
181. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 5. 1. FC Bamberg 15 9 5 1   36 : 14   2,57 23 - 7
182. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 6. FC Wacker München 15 10 1 4   37 : 19   1,95 21 - 9
183. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 7. MTV Ingolstadt 15 7 5 3   37 : 25   1,48 19 - 11
184. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 8. TSV Straubing 15 6 7 2   29 : 23   1,26 19 - 11
185. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 9. SpVgg Weiden 15 7 4 4   33 : 25   1,32 18 - 12
186. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 10. FC Haidhof 15 8 1 6   22 : 30   0,73 17 - 13
187. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 11. FC Bayern Kitzingen 15 8 1 6   19 : 26   0,73 17 - 13
188. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 12. VfL Ingolstadt-Ringsee 15 6 4 5   26 : 22   1,18 16 - 14
189. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 13. SpVgg Landshut 15 6 4 5   32 : 34   0,94 16 - 14
190. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 14. 1. FC Röthenbach/Pegnitz 15 6 4 5   23 : 25   0,92 16 - 14
191. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 15. FSV Gostenhof Nürnberg 15 4 2 9   15 : 29   0,52 10 - 20
192. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 16. TS 1861 Regensburg 15 2 3 10   15 : 29   0,52 7 - 23
193. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
194. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
195. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 Bilanz der Auswärtsspiele                          
196. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
197. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 1. SpVgg Fürth 15 10 2 3   42 : 12   3,50 22 - 8
198. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 2. SSV Jahn Regensburg 15 10 2 3   37 : 16   2,31 22 - 8
199. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 3. 1. FC Lichtenfels 15 5 5 5   18 : 20   0,90 15 - 15
200. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 4. 1. FC Bamberg 15 7 1 7   29 : 33   0,88 15 - 15
201. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 5. FC Wacker München 15 6 2 7   21 : 28   0,75 14 - 16
202. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 6. FC Bayern Hof 15 4 3 8   32 : 34   0,94 11 - 19
203. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 7. TSV Straubing 15 5 1 9   22 : 41   0,54 11 - 19
204. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 8. FC Haidhof 15 2 5 8   21 : 35   0,60 9 - 21
205. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 9. SpVgg Landshut 15 2 5 8   22 : 38   0,58 9 - 21
206. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 10. MTV Ingolstadt 15 3 3 9   17 : 39   0,44 9 - 21
207. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 11. 1. FC Röthenbach/Pegnitz 15 2 5 8   17 : 40   0,43 9 - 21
208. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 12. SpVgg Weiden 15 3 2 10   20 : 45   0,44 8 - 22
209. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 13. VfL Ingolstadt-Ringsee 15 3 2 10   10 : 34   0,29 8 - 22
210. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 14. FSV Gostenhof Nürnberg 15 2 3 10   19 : 44   0,43 7 - 23
211. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 15. TS 1861 Regensburg 15 1 1 13   14 : 42   0,33 3 - 27
212. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949 16. FC Bayern Kitzingen 15 0 1 14   11 : 46   0,24 1 - 29
213. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
214. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
215. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
216. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
217. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
218. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1948/1949                              
219. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950 Bilanz der Heimspiele                          
220. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950                              
221. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950 1. FC Bayern Hof 13 12 1 0   43 : 10   4,30 25 - 1
222. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950 2. 1. FC Bamberg 13 12 0 1   33 : 6   5,50 24 - 2
223. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950 3. TSV Straubing 13 8 3 2   23 : 13   1,77 19 - 7
224. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950 4. FC Wacker München 13 8 2 3   31 : 11   2,82 18 - 8
225. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950 5. MTV Ingolstadt 13 8 2 3   27 : 18   1,50 18 - 8
226. Fußball-Landesliga Bayern (Bayernliga)   1949/1950 6. SpVgg Weiden 13 7 3 3   24 : 17   1,41 17 - 9
