IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (III)
Punkteentwicklungen (II)
Fußball-Amateurliga Hessen
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1945/1946 - 1977/1978
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz Mannschaft Sp.Z. Spiele Punkte Pkt/Saison Pkt/Spiel Spiele Punkte Pkt/Saison Pkt/Spiel Spiele Punkte Pkt/Saison Pkt/Spiel
1. FSV Frankfurt 5   174 283 56,60 1,63 87 151 30,20 1,74 87 132 26,40 1,52
2. SV Darmstadt 98 4   128 201 50,25 1,57 50 77 19,25 1,54 50 80 20,00 1,60
3. KSV Hessen Kassel 5 * 166 229 45,80 1,38 69 97 19,40 1,41 69 95 19,00 1,38
4. SC Opel Rüsselsheim 3   102 130 43,33 1,27 51 67 22,33 1,31 51 63 21,00 1,24
5. SG Arheilgen 1   28 34 34,00 1,21 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
6. Viktoria Griesheim 1 * 34 41 41,00 1,21 17 19 19,00 1,12 17 22 22,00 1,29
7. SG 01 Hoechst 1 * 34 40 40,00 1,18 17 21 21,00 1,24 17 19 19,00 1,12
8. VfR Bürstadt 16   530 623 38,94 1,18 265 329 20,56 1,24 265 294 18,38 1,11
9. Eintracht Frankfurt Am. 9 * 310 363 40,33 1,17 155 195 21,67 1,26 155 168 18,67 1,08
10. SV Wiesbaden 15 * 500 574 38,27 1,15 236 305 20,33 1,29 236 233 15,53 0,99
11. KSV Baunatal 5   172 196 39,20 1,14 86 102 20,40 1,19 86 94 18,80 1,09
12. SG Westend Frankfurt 7   230 260 37,14 1,13 115 163 23,29 1,42 115 97 13,86 0,84
13. Viktoria Aschaffenburg 14 * 468 515 36,79 1,10 220 291 20,79 1,32 220 183 13,07 0,83
14. Borussia Fulda 16   520 572 35,75 1,10 246 317 19,81 1,29 246 227 14,19 0,92
15. SSV Dillenburg 5 * 172 186 37,20 1,08 86 89 17,80 1,03 86 97 19,40 1,13
16. VfL Marburg 12   376 404 33,67 1,07 188 219 18,25 1,16 188 185 15,42 0,98
17. SpVgg Bad Homburg 18 * 582 624 34,67 1,07 291 340 18,89 1,17 291 284 15,78 0,98
18. VfB Friedberg 9   272 287 31,89 1,06 122 140 15,56 1,15 122 124 13,78 1,02
19. TSV Heusenstamm 7   228 237 33,86 1,04 114 128 18,29 1,12 114 109 15,57 0,96
20. 1. FCA Darmstadt 11 * 376 389 35,36 1,03 188 218 19,82 1,16 188 171 15,55 0,91
21. Kickers Offenbach Am. 3   104 106 35,33 1,02 52 59 19,67 1,13 52 47 15,67 0,90
22. Kickers Viktoria Mühlheim 4   134 135 33,75 1,01 67 95 23,75 1,42 67 40 10,00 0,60
23. FC Hanau 93 8 * 270 268 33,50 0,99 135 130 16,25 0,96 135 138 17,25 1,02
24. SpVgg Griesheim 02 7   214 212 30,29 0,99 107 105 15,00 0,98 107 107 15,29 1,00
25. Spvgg. 03 Neu-Isenburg 14   462 453 32,36 0,98 231 268 19,14 1,16 231 185 13,21 0,80
26. VfB Gießen 24 * 782 765 31,88 0,98 391 442 18,42 1,13 391 323 13,46 0,83
27. 1. FC Hochstadt 9 * 310 303 33,67 0,98 155 180 20,00 1,16 155 123 13,67 0,79
28. SC Olympia Lorsch 5   150 145 29,00 0,97 75 67 13,40 0,89 75 78 15,60 1,04
29. Rot-Weiss Frankfurt 13 * 430 415 31,92 0,97 201 212 16,31 1,05 201 173 13,31 0,86
30. 1. FC Langen 6   194 187 31,17 0,96 97 99 16,50 1,02 97 88 14,67 0,91
31. CSC 03 Kassel 18   570 549 30,50 0,96 271 289 16,06 1,07 271 228 12,67 0,84
32. FV Biebrich 02 11   350 337 30,64 0,96 175 192 17,45 1,10 175 145 13,18 0,83
33. Kickers Obertshausen 8   262 251 31,38 0,96 131 163 20,38 1,24 131 88 11,00 0,67
34. Germania Wiesbaden 13   420 402 30,92 0,96 210 233 17,92 1,11 210 169 13,00 0,80
35. FV 1910 Horas 3   92 88 29,33 0,96 46 50 16,67 1,09 46 38 12,67 0,83
36. Germania Ober-Roden 9   274 262 29,11 0,96 137 137 15,22 1,00 137 125 13,89 0,91
37. FVgg. Kastel 06 9   286 272 30,22 0,95 143 145 16,11 1,01 143 127 14,11 0,89
38. Union Niederrad 6   174 161 26,83 0,93 73 67 11,17 0,92 73 67 11,17 0,92
39. VfR Groß-Gerau 6 * 206 187 31,17 0,91 103 98 16,33 0,95 103 89 14,83 0,86
40. FC Burgsolms 1   30 27 27,00 0,90 15 18 18,00 1,20 15 9 9,00 0,60
41. Germania Bieber 1   28 25 25,00 0,89 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
42. Rödelheimer FC 1   28 25 25,00 0,89 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
43. KSV Hessen Kassel Am. 5   170 150 30,00 0,88 85 84 16,80 0,99 85 66 13,20 0,78
44. FC Viktoria 09 Urberach 4   126 111 27,75 0,88 63 47 11,75 0,75 63 64 16,00 1,02
45. Hermannia Kassel 10 * 324 285 28,50 0,88 148 145 14,50 0,98 148 123 12,30 0,83
46. Hünfelder SV 7   230 200 28,57 0,87 115 131 18,71 1,14 115 69 9,86 0,60
47. Olympia Lampertheim 2   60 52 26,00 0,87 30 24 12,00 0,80 30 28 14,00 0,93
48. SV 09 Hofheim 4   138 119 29,75 0,86 69 68 17,00 0,99 69 51 12,75 0,74
49. TuS Naunheim 1   34 29 29,00 0,85 17 20 20,00 1,18 17 9 9,00 0,53
50. SG Nieder-Roden 3   96 81 27,00 0,84 48 43 14,33 0,90 48 38 12,67 0,79
51. TSV Klein-Linden 3 * 102 85 28,33 0,83 51 37 12,33 0,73 51 48 16,00 0,94
52. Eintracht Wetzlar 15   474 391 26,07 0,82 223 225 15,00 1,01 223 151 10,07 0,68
53. SV Viktoria Preußen 07 3   102 84 28,00 0,82 51 49 16,33 0,96 51 35 11,67 0,69
54. SpVgg Olympia Kassel 2 * 68 56 28,00 0,82 34 28 14,00 0,82 34 28 14,00 0,82
55. Frankfurter FV Sportfreunde 04 1   30 24 24,00 0,80 15 12 12,00 0,80 15 12 12,00 0,80
56. Rot-Weiß Walldorf 1   30 24 24,00 0,80 15 4 4,00 0,27 15 20 20,00 1,33
57. Viktoria Sindlingen 1   34 27 27,00 0,79 17 16 16,00 0,94 17 11 11,00 0,65
58. TSV Kirchhain 2   64 50 25,00 0,78 32 28 14,00 0,88 32 22 11,00 0,69
59. SpVgg Nassau Wiesbaden 1   30 23 23,00 0,77 15 15 15,00 1,00 15 8 8,00 0,53
60. FSV 07 Bischofsheim 2   70 53 26,50 0,76 35 35 17,50 1,00 35 18 9,00 0,51
61. VfB Aßlar 1   36 27 27,00 0,75 18 22 22,00 1,22 18 5 5,00 0,28
62. KSV Urberach 1   34 25 25,00 0,74 17 11 11,00 0,65 17 14 14,00 0,82
63. FV 09 Breidenbach 1   32 23 23,00 0,72 16 17 17,00 1,06 16 6 6,00 0,38
64. VfB Schrecksbach 1 * 34 24 24,00 0,71 17 17 17,00 1,00 17 7 7,00 0,41
65. FV 1906 Sprendlingen 2   70 48 24,00 0,69 35 24 12,00 0,69 35 24 12,00 0,69
66. TSV Eintracht Großenritte 2   70 48 24,00 0,69 35 39 19,50 1,11 35 9 4,50 0,26
67. VfR 07 Limburg 1   34 23 23,00 0,68 17 18 18,00 1,06 17 5 5,00 0,29
68. SV Asbach 1   30 19 19,00 0,63 15 11 11,00 0,73 15 8 8,00 0,53
69. SV Herborn 3   98 61 20,33 0,62 49 39 13,00 0,80 49 22 7,33 0,45
70. Germania Marburg 1   28 17 17,00 0,61 14 6 6,00 0,43 14 11 11,00 0,79
71. BC Sport Kassel 3   98 56 18,67 0,57 49 34 11,33 0,69 49 22 7,33 0,45
72. RSV Petersberg 1   32 14 14,00 0,44 16 10 10,00 0,63 16 4 4,00 0,25
73. SV Neuhof 1   34 14 14,00 0,41 17 7 7,00 0,41 17 7 7,00 0,41
74. Spielverein 06 Kassel 1   28 6 6,00 0,21 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
                               
  Erklärung:                            
  Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der tatsächlich in den jeweiligen Spielzeiten erzielten Pluspunkten.