| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkteentwicklungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschauer (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allerhand - Spielzeiten: 1963/1964 - 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Liga | Gruppe | Spielzeit | Platz | Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erstes Unent- schie- den |
Letztes Unent- schie- den |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder lage |
Siege mit Siegen |
Siege ohne Nieder- lage |
Serie mit Unent- schie- den |
Serie ohne Sieg |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- nieder- lage |
Höchste Auswärts- nieder- lage |
Beste Platzie- rung |
Schlech- teste Platzie- rung |
|||||||||||||
| 1. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 1. | KSV Hessen Kassel | 4. | 38. | 2. | 30. | 1. | 32. | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 1 | 9 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 7 | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1. | 16. | ||
| 2. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 2. | FC Bayern München | 1. | 38. | 2. | 37. | 3. | 35. | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 1 | 7 | : | 2 | 8 | : | 1 | 0 | : | 3 | 4 | : | 6 | 0 | : | 3 | 1. | 15. | ||
| 3. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 3. | Kickers Offenbach | 1. | 37. | 2. | 38. | 8. | 32. | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1. | 6. | ||
| 4. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 4. | TSV Schwaben Augsburg | 3. | 36. | 1. | 38. | 5. | 37. | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 2 | 7 | : | 2 | 4 | : | 0 | 0 | : | 5 | 2 | : | 6 | 0 | : | 5 | 3. | 11. | ||
| 5. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 5. | SSV Reutlingen 05 | 2. | 35. | 1. | 37. | 3. | 38. | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 7 | 0 | : | 3 | 2 | : | 7 | 3. | 15. | ||
| 6. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 6. | VfR Mannheim | 2. | 38. | 1. | 37. | 4. | 35. | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3. | 12. | ||
| 7. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 7. | 1. FC Schweinfurt 05 | 1. | 37. | 3. | 38. | 5. | 32. | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 7 | 1 | : | 2 | 2 | : | 7 | 1. | 16. | ||
| 8. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 8. | TSG Ulm 1846 | 2. | 38. | 16. | 20. | 1. | 37. | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 4. | 19. | ||
| 9. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 9. | SpVgg Fürth | 1. | 38. | 6. | 33. | 5. | 37. | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1. | 10. | ||
| 10. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 10. | Freiburger FC | 1. | 38. | 2. | 33. | 6. | 36. | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2. | 15. | ||
| 11. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 11. | SV 07 Waldhof | 2. | 37. | 1. | 31. | 3. | 38. | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 4. | 15. | ||
| 12. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 12. | ESV Ingolstadt | 2. | 34. | 1. | 36. | 6. | 38. | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 9 | 1 | : | 3 | 1 | : | 9 | 3. | 13. | ||
| 13. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 13. | FC Bayern Hof | 3. | 35. | 5. | 37. | 1. | 38. | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | : | 1 | 9 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 5 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 5. | 18. | ||
| 14. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 14. | Stuttgarter Kickers | 4. | 34. | 8. | 38. | 1. | 35. | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 8 | 1 | : | 8 | 0 | : | 6 | 14. | 20. | ||
| 15. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 15. | 1. FC Pforzheim | 1. | 37. | 2. | 32. | 4. | 38. | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1. | 15. | ||
| 16. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 16. | FSV Frankfurt | 3. | 38. | 10. | 36. | 1. | 37. | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 9 | 1 | : | 4 | 1 | : | 9 | 6. | 20. | ||
| 17. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 17. | Spvgg. 03 Neu-Isenburg | 8. | 34. | 1. | 38. | 2. | 36. | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 11. | 20. | ||
| 18. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 18. | Borussia Fulda | 7. | 37. | 1. | 38. | 2. | 36. | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 7 | 7. | 19. | ||
| 19. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 19. | BC Augsburg | 3. | 36. | 1. | 34. | 2. | 38. | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 9. | 19. | ||
| 20. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | 20. | Spvgg Amicitia Viernheim | 5. | 35. | 3. | 36. | 1. | 38. | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 7 | 0 | : | 3 | 1 | : | 7 | 17. | 20. | ||
| 21. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | tatsächlichen Spieltermine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Fußball-Regionalliga Süd | 1963/1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 1. | FC Bayern München | 1. | 37. | 2. | 34. | 4. | 30. | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | : | 0 | 10 | : | 0 | 10 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1. | 9. | |||||
| 28. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 2. | SSV Reutlingen 05 | 2. | 38. | 3. | 35. | 1. | 32. | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 0 | 10 | : | 0 | 6 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 2. | 17. | ||
| 29. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 3. | Kickers Offenbach | 3. | 38. | 2. | 31. | 8. | 32. | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | : | 1 | 5 | : | 1 | 8 | : | 1 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2. | 13. | ||
| 30. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 4. | SV 07 Waldhof | 1. | 38. | 3. | 32. | 2. | 37. | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1. | 10. | ||
| 31. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 5. | KSV Hessen Kassel | 4. | 37. | 10. | 38. | 1. | 34. | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0 | : | 1 | 0 | : | 6 | 5. | 18. | ||
| 32. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 6. | VfR Mannheim | 1. | 38. | 3. | 34. | 4. | 37. | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 7 | 3 | : | 6 | 0 | : | 7 | 2. | 8. | ||
| 33. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 7. | Stuttgarter Kickers | 2. | 37. | 4. | 38. | 1. | 36. | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | 5. | 18. | ||
| 34. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 8. | SpVgg Fürth | 1. | 38. | 2. | 37. | 4. | 35. | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 2. | 15. | ||
| 35. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 9. | FC Bayern Hof | 2. | 35. | 1. | 24. | 5. | 38. | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2. | 9. | ||
| 36. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 10. | FSV Frankfurt | 1. | 38. | 7. | 32. | 6. | 35. | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1. | 15. | ||
| 37. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 11. | Freiburger FC | 1. | 35. | 4. | 37. | 3. | 38. | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 11 | 2 | : | 11 | 0 | : | 4 | 1. | 15. | ||
| 38. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 12. | ESV Ingolstadt | 5. | 38. | 3. | 28. | 1. | 37. | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 10. | 18. | ||
| 39. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 13. | 1. FC Pforzheim | 2. | 37. | 9. | 35. | 1. | 38. | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 9. | 17. | ||
| 40. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 14. | SV Darmstadt 98 | 3. | 34. | 1. | 38. | 2. | 37. | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 10 | 2 | : | 7 | 0 | : | 10 | 5. | 18. | ||
| 41. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 5. | 37. | 3. | 12. | 1. | 38. | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 8. | 19. | ||
| 42. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 16. | TSV Schwaben Augsburg | 1. | 33. | 8. | 38. | 2. | 37. | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2. | 17. | ||
| 43. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 17. | FC Wacker München | 4. | 32. | 2. | 36. | 1. | 38. | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | 5 | : | 3 | 2 | : | 9 | 2 | : | 9 | 1 | : | 6 | 14. | 18. | ||
| 44. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 18. | TSG Ulm 1846 | 1. | 31. | 4. | 35. | 2. | 38. | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 9 | 1 | : | 8 | 1 | : | 9 | 7. | 18. | ||
| 45. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | 19. | FC Emmendingen | 27. | 27. | 6. | 36. | 1. | 38. | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 10 | 0 | : | 10 | 0 | : | 10 | 16. | 19. | |||||
| 46. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | tatsächlichen Spieltermine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Fußball-Regionalliga Süd | 1964/1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 1. | 1. FC Schweinfurt 05 | 1. | 34. | 2. | 33. | 6. | 30. | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1. | 7. | |||||
| 53. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 2. | Kickers Offenbach | 2. | 34. | 5. | 32. | 1. | 33. | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 1 | 11 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1. | 13. | ||
| 54. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 3. | SV 07 Waldhof | 1. | 34. | 2. | 32. | 10. | 30. | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 2 | 7 | : | 2 | 6 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 0 | : | 5 | 1. | 7. | ||
| 55. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 4. | SpVgg Fürth | 1. | 34. | 7. | 31. | 2. | 33. | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1. | 13. | ||
| 56. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 5. | Stuttgarter Kickers | 2. | 34. | 1. | 29. | 3. | 33. | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2. | 13. | ||
| 57. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 6. | KSV Hessen Kassel | 2. | 33. | 1. | 34. | 3. | 32. | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | 5. | 15. | ||
| 58. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 7. | 1. FC Pforzheim | 1. | 33. | 4. | 34. | 5. | 32. | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1. | 12. | ||
| 59. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 8. | SSV Reutlingen 05 | 1. | 34. | 6. | 24. | 2. | 33. | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | : | 0 | 6 | : | 2 | 5 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0 | : | 1 | 0 | : | 6 | 5. | 16. | ||
| 60. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 9. | FC Bayern Hof | 3. | 33. | 6. | 34. | 1. | 30. | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 0 | : | 5 | 2 | : | 3 | 0 | : | 5 | 7. | 16. | ||
| 61. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 10. | SC Opel Rüsselsheim | 1. | 32. | 2. | 34. | 6. | 33. | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1. | 13. | ||
| 62. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 11. | TSV Schwaben Augsburg | 2. | 28. | 7. | 29. | 1. | 34. | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 3. | 18. | ||
| 63. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 12. | VfR Mannheim | 1. | 33. | 6. | 34. | 2. | 26. | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3. | 14. | ||
| 64. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 13. | SV Darmstadt 98 | 5. | 33. | 2. | 34. | 1. | 31. | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 4 | 0 | : | 5 | 6. | 16. | ||
| 65. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 14. | FSV Frankfurt | 2. | 32. | 6. | 29. | 1. | 34. | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 7. | 14. | ||
| 66. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 15. | Freiburger FC | 2. | 33. | 1. | 29. | 3. | 34. | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 5. | 17. | ||
| 67. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 16. | ESV Ingolstadt | 7. | 33. | 1. | 30. | 2. | 34. | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | 10. | 16. | ||
| 68. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 17. | SpVgg Weiden | 8. | 31. | 6. | 33. | 1. | 34. | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 5 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 16. | 18. | ||
| 69. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | 18. | VfR Pforzheim | 7. | 29. | 9. | 31. | 1. | 34. | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 11 | 0 | : | 4 | 1 | : | 11 | 15. | 18. | ||
| 70. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | tatsächlichen Spieltermine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Fußball-Regionalliga Süd | 1965/1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 1. | Kickers Offenbach | 5. | 34. | 1. | 31. | 3. | 24. | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1. | 14. | ||
| 77. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 2. | FC Bayern Hof | 2. | 34. | 1. | 31. | 5. | 29. | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1. | 8. | |||||
| 78. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 3. | SpVgg Fürth | 1. | 33. | 2. | 34. | 4. | 20. | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1. | 5. | |||||
| 79. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 4. | Stuttgarter Kickers | 1. | 34. | 4. | 32. | 2. | 29. | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1. | 8. | ||
| 80. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 5. | VfR Mannheim | 1. | 33. | 4. | 34. | 3. | 32. | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 6 | 0 | : | 1 | 2 | : | 6 | 2. | 9. | ||
| 81. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 6. | SSV Reutlingen 05 | 1. | 34. | 3. | 31. | 5. | 33. | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1. | 7. | ||
| 82. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 7. | Freiburger FC | 2. | 33. | 1. | 31. | 6. | 34. | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1. | 10. | ||
| 83. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 8. | KSV Hessen Kassel | 1. | 34. | 14. | 30. | 2. | 33. | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 5 | 3 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2. | 14. | ||
| 84. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 9. | TSV Schwaben Augsburg | 3. | 33. | 2. | 26. | 1. | 34. | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 7. | 15. | ||
| 85. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 1. | 34. | 7. | 16. | 2. | 33. | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 4. | 12. | ||
| 86. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 11. | SV 07 Waldhof | 2. | 33. | 3. | 32. | 1. | 34. | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 4. | 15. | ||
| 87. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 12. | SC Opel Rüsselsheim | 1. | 34. | 21. | 28. | 2. | 33. | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 5. | 16. | ||
| 88. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 13. | FSV Frankfurt | 2. | 31. | 12. | 28. | 1. | 34. | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 9. | 17. | ||
| 89. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 14. | SV Darmstadt 98 | 4. | 32. | 1. | 34. | 7. | 33. | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3. | 16. | ||
| 90. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 15. | FC 08 Villingen | 2. | 32. | 12. | 31. | 1. | 34. | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 13. | 18. | ||
| 91. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 16. | BC Augsburg | 6. | 27. | 15. | 34. | 1. | 32. | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 12. | 18. | ||
| 92. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 17. | Germania Wiesbaden | 4. | 22. | 6. | 30. | 1. | 34. | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 5 | 15. | 18. | ||
| 93. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | 18. | 1. FC Pforzheim | 5. | 13. | 8. | 33. | 1. | 34. | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 14. | 18. | |||||
| 94. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | tatsächlichen Spieltermine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Fußball-Regionalliga Süd | 1966/1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Fußball-Regionalliga Süd | 1967/1968 | 1. | FC Bayern Hof | 2. | 34. | 1. | 33. | 18. | 25. | 7 | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1. | 9. | ||
