IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle
Ewige Tabelle - ab 2012
Fußball-Regionalliga Südwest
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 1973/1974
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. FK Pirmasens 11 * 342 189 73 80   777 : 423   +354 451 - 233 (1,319) 171 123 29 19   469 : 146   +323 275 - 67 (1,608) 171 66 44 61   308 : 277   +31 176 - 166 (1,029)
2. 1. FSV Mainz 05 11 * 342 165 62 115   669 : 523   +146 392 - 292 (1,146) 171 110 25 36   410 : 205   +205 245 - 97 (1,433) 171 55 37 79   259 : 318   -59 147 - 195 (0,860)
3. 1. FC Saarbrücken 10 * 304 159 63 82   622 : 357   +265 381 - 227 (1,253) 152 104 31 17   383 : 125   +258 239 - 65 (1,572) 152 55 32 65   239 : 232   +7 142 - 162 (0,934)
4. Südwest Ludwigshafen 11 * 342 143 92 107   527 : 428   +99 378 - 306 (1,105) 171 94 44 33   334 : 168   +166 232 - 110 (1,357) 171 49 48 74   193 : 260   -67 146 - 196 (0,854)
5. TuS Koblenz 11 * 342 154 69 119   614 : 526   +88 377 - 307 (1,102) 171 102 32 37   361 : 203   +158 236 - 106 (1,380) 171 52 37 82   253 : 323   -70 141 - 201 (0,825)
6. Wormatia Worms 11 * 342 145 83 114   600 : 506   +94 373 - 311 (1,091) 171 92 45 34   348 : 195   +153 229 - 113 (1,339) 171 53 38 80   252 : 311   -59 144 - 198 (0,842)
7. Borussia Neunkirchen 8 * 248 149 57 42   578 : 245   +333 355 - 141 (1,431) 124 95 21 8   355 : 100   +255 211 - 37 (1,702) 124 54 36 34   223 : 145   +78 144 - 104 (1,161)
8. SV Röchling Völklingen 11 * 342 135 83 124   554 : 543   +11 353 - 331 (1,032) 171 88 42 41   329 : 214   +115 218 - 124 (1,275) 171 47 41 83   225 : 329   -104 135 - 207 (0,789)
9. SV Alsenborn 9 * 270 140 58 72   573 : 349   +224 338 - 202 (1,252) 135 91 24 20   363 : 132   +231 206 - 64 (1,526) 135 49 34 52   210 : 217   -7 132 - 138 (0,978)
10. Eintracht Trier 10   312 113 76 123   528 : 553   -25 302 - 322 (0,968) 156 77 37 42   312 : 240   +72 191 - 121 (1,224) 156 36 39 81   216 : 313   -97 111 - 201 (0,712)
11. SV Saar 05 Saarbrücken 8   252 96 63 93   389 : 366   +23 255 - 249 (1,012) 126 64 27 35   231 : 151   +80 155 - 97 (1,230) 126 32 36 58   158 : 215   -57 100 - 152 (0,794)
12. FC 08 Homburg 8 * 240 92 51 97   389 : 404   -15 235 - 245 (0,979) 120 59 27 34   221 : 161   +60 145 - 95 (1,208) 120 33 24 63   168 : 243   -75 90 - 150 (0,750)
13. SVW Mainz 7   222 78 47 97   353 : 442   -89 203 - 241 (0,914) 111 54 23 34   224 : 164   +60 131 - 91 (1,180) 111 24 24 63   129 : 278   -149 72 - 150 (0,649)
14. VfR Pegulan Frankenthal 8   252 67 65 120   339 : 471   -132 199 - 305 (0,790) 126 50 40 36   214 : 170   +44 140 - 112 (1,111) 126 17 25 84   125 : 301   -176 59 - 193 (0,468)
15. Gummi-Mayer Landau 6 * 188 66 42 80   257 : 301   -44 174 - 202 (0,926) 94 44 24 26   149 : 116   +33 112 - 76 (1,191) 94 22 18 54   108 : 185   -77 62 - 126 (0,660)
16. FV Speyer 6 * 180 50 44 86   230 : 353   -123 144 - 216 (0,800) 90 38 24 28   151 : 141   +10 100 - 80 (1,111) 90 12 20 58   79 : 212   -133 44 - 136 (0,489)
17. Phönix Bellheim 6   192 49 36 107   262 : 448   -186 134 - 250 (0,698) 96 37 25 34   170 : 167   +3 99 - 93 (1,031) 96 12 11 73   92 : 281   -189 35 - 157 (0,365)
18. Ludwigshafener SC 4   132 42 23 67   192 : 265   -73 107 - 157 (0,811) 66 29 13 24   118 : 112   +6 71 - 61 (1,076) 66 13 10 43   74 : 153   -79 36 - 96 (0,545)
19. BSC Oppau 3   102 33 14 55   139 : 224   -85 80 - 124 (0,784) 51 20 8 23   73 : 86   -13 48 - 54 (0,941) 51 13 6 32   66 : 138   -72 32 - 70 (0,627)
20. TSC Zweibrücken 3   102 25 15 62   144 : 261   -117 65 - 139 (0,637) 51 20 11 20   93 : 89   +4 51 - 51 (1,000) 51 5 4 42   51 : 172   -121 14 - 88 (0,275)
21. Sportfreunde 05 Saarbrücken 2   72 25 11 36   117 : 134   -17 61 - 83 (0,847) 36 17 8 11   69 : 45   +24 42 - 30 (1,167) 36 8 3 25   48 : 89   -41 19 - 53 (0,528)
22. VfB Theley 3 * 90 24 13 53   108 : 209   -101 61 - 119 (0,678) 45 17 7 21   58 : 75   -17 41 - 49 (0,911) 45 7 6 32   50 : 134   -84 20 - 70 (0,444)
23. VfR Kaiserslautern 2   72 22 16 34   97 : 133   -36 60 - 84 (0,833) 36 17 5 14   52 : 51   +1 39 - 33 (1,083) 36 5 11 20   45 : 82   -37 21 - 51 (0,583)
24. Eisbachtaler Sportfreunde 2 * 60 12 15 33   91 : 170   -79 39 - 81 (0,650) 30 9 9 12   61 : 73   -12 27 - 33 (0,900) 30 3 6 21   30 : 97   -67 12 - 48 (0,400)
25. SC Friedrichsthal 2   60 12 13 35   83 : 138   -55 37 - 83 (0,617) 30 8 6 16   48 : 69   -21 22 - 38 (0,733) 30 4 7 19   35 : 69   -34 15 - 45 (0,500)
26. TuRa Ludwigshafen 1   38 13 10 15   64 : 54   +10 36 - 40 (0,947) 19 9 5 5   46 : 25   +21 23 - 15 (1,211) 19 4 5 10   18 : 29   -11 13 - 25 (0,684)
27. Eintracht Bad Kreuznach 1 * 30 13 7 10   55 : 36   +19 33 - 27 (1,100) 15 9 2 4   37 : 19   +18 20 - 10 (1,333) 15 4 5 6   18 : 17   +1 13 - 17 (0,867)
28. Germania Metternich 2   64 4 12 48   45 : 196   -151 20 - 108 (0,313) 32 4 7 21   30 : 90   -60 15 - 49 (0,469) 32 0 5 27   15 : 106   -91 5 - 59 (0,156)
29. SV Niederlahnstein 1   38 6 3 29   37 : 123   -86 15 - 61 (0,395) 19 5 1 13   27 : 51   -24 11 - 27 (0,579) 19 1 2 16   10 : 72   -62 4 - 34 (0,211)
30. SSV Mülheim 1   30 2 5 23   22 : 76   -54 9 - 51 (0,300) 15 1 5 9   13 : 34   -21 7 - 23 (0,467) 15 1 0 14   9 : 42   -33 2 - 28 (0,133)
31. SpVgg Andernach 1   30 2 5 23   29 : 93   -64 9 - 51 (0,300) 15 2 4 9   20 : 48   -28 8 - 22 (0,533) 15 0 1 14   9 : 45   -36 1 - 29 (0,067)
32. Teutonia Landsweiler-Reden 1   30 3 2 25   33 : 99   -66 8 - 52 (0,267) 15 2 1 12   15 : 41   -26 5 - 25 (0,333) 15 1 1 13   18 : 58   -40 3 - 27 (0,200)
33. FC Ensdorf 1 * 30 1 6 23   18 : 86   -68 8 - 52 (0,267) 15 1 5 9   14 : 31   -17 7 - 23 (0,467) 15 0 1 14   4 : 55   -51 1 - 29 (0,067)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1973/1974 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).