IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklungen
Zuschauer (Teil 1)
Fußball-Regionalliga West
Allerhand - Spielzeiten: 1963/1964 - 2024/2025
Lfd. Nr. Liga Gruppe Spielzeit Platz Mannschaft Erster
Sieg
Letzter
Sieg
Erstes
Unent-
schie-
den
Letztes
Unent-
schie-
den
Erste
Nieder-
lage
Letzte
Nieder
lage
Siege
mit
Siegen
Siege
ohne
Nieder-
lage
Serie
mit
Unent-
schie-
den
Serie
ohne
Sieg
Serie
mit
Nieder-
lagen
Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
nieder-
lage
Höchste
Auswärts-
nieder-
lage
Beste
Platzie-
rung
Schlech-
teste
Platzie-
rung
1. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 1. Alemannia Aachen 1. 38. 10. 32. 2. 17. 9 21 1 3 3 9 : 1 8 : 0 9 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 3 1. 17.
2. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 2. Wuppertaler SV 3. 38. 2. 35. 1. 37. 5 17 3 4 1 6 : 1 6 : 1 3 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2 1. 20.
3. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 3. Fortuna Düsseldorf 2. 35. 1. 36. 4. 38. 7 14 4 4 2 6 : 1 6 : 1 4 : 1 0 : 4 1 : 2 0 : 4 1. 10.
4. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 4. TSV Marl-Hüls 1. 38. 2. 32. 5. 37. 4 11 2 3 2 5 : 1 5 : 1 4 : 1 1 : 5 1 : 3 1 : 5 1. 8.
5. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 5. SC Viktoria Köln 2. 38. 9. 35. 1. 36. 5 9 3 8 2 7 : 0 7 : 1 7 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 5. 16.
6. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 6. Westfalia Herne 1. 37. 13. 38. 3. 35. 3 8 3 5 5 5 : 0 4 : 2 5 : 0 0 : 4 0 : 4 1 : 5 3. 17.
7. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 7. Rot-Weiß Oberhausen 1. 36. 7. 37. 3. 38. 3 4 3 9 1 5 : 2 4 : 1 5 : 2 5 : 8 1 : 3 5 : 8 1. 8.
8. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 8. Borussia Mönchengladbach 1. 32. 4. 31. 7. 38. 3 11 2 6 6 6 : 1 6 : 1 5 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 1. 8.
9. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 9. Duisburger SpV 3. 36. 1. 38. 2. 34. 4 6 2 6 3 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 6 0 : 2 0 : 6 9. 15.
10. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 10. Rot-Weiss Essen 3. 33. 1. 38. 2. 36. 3 5 3 5 3 7 : 2 7 : 2 4 : 0 1 : 5 1 : 5 0 : 3 5. 14.
11. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 11. Arminia Bielefeld 2. 37. 10. 38. 1. 36. 3 5 2 4 2 6 : 1 6 : 1 3 : 0 0 : 8 0 : 3 0 : 8 5. 18.
12. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 12. Bayer 04 Leverkusen 1. 36. 12. 38. 2. 35. 3 3 2 6 2 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 4 0 : 2 0 : 4 1. 15.
13. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 13. Schwarz-Weiß Essen 2. 38. 1. 35. 5. 37. 3 5 4 6 5 6 : 2 6 : 2 3 : 1 1 : 9 1 : 9 1 : 6 3. 14.
14. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 14. Sportfreunde Hamborn 07 5. 38. 1. 36. 2. 37. 3 5 2 8 5 4 : 0 4 : 0 4 : 1 0 : 6 0 : 4 0 : 6 10. 19.
15. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 15. STV Horst-Emscher 2. 37. 6. 38. 1. 36. 2 6 2 13 5 4 : 0 4 : 0 5 : 3 0 : 6 1 : 4 0 : 6 12. 19.
16. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 16. SpVgg Herten 2. 37. 16. 36. 1. 38. 4 4 3 10 8 5 : 1 5 : 1 4 : 0 0 : 7 0 : 5 0 : 7 5. 17.
17. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 17. VfB Bottrop 4. 37. 12. 30. 1. 38. 2 4 3 8 3 6 : 0 6 : 0 4 : 2 2 : 7 0 : 3 2 : 7 14. 19.
18. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 18. Sportfreunde Siegen 1. 38. 6. 35. 2. 37. 2 4 3 10 4 5 : 1 5 : 1 2 : 1 1 : 5 0 : 2 1 : 5 5. 19.
19. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 19. TuS Duisburg 48/99 7. 33. 6. 27. 1. 38. 3 4 1 6 5 4 : 1 4 : 1 2 : 1 0 : 6 0 : 3 0 : 6 14. 20.
20. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 20. Lüner SV 3. 37. 1. 36. 2. 38. 1 3 2 11 10 3 : 0 3 : 0       0 : 7 0 : 7 1 : 6 10. 20.
21. Fußball-Regionalliga West   1963/1964                                                                  
22. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 Als Grundlage für die Analysen                                                               
23. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 dient die Reihenfolge der Spieltage,                                                               
24. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 nicht die Reihenfolge der                                                               
25. Fußball-Regionalliga West   1963/1964 tatsächlichen Spieltermine.                                                              
26. Fußball-Regionalliga West   1963/1964                                                                  
27. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 1. Borussia Mönchengladbach 1. 34. 4. 25. 2. 28. 6 11 1 2 2 10 : 1 7 : 1 10 : 1 0 : 4 1 : 2 0 : 4 1. 9.
28. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 2. Alemannia Aachen 2. 34. 10. 31. 1. 19. 6 15 2 3 1 5 : 1 5 : 1 5 : 1 0 : 2       0 : 2 1. 17.
29. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 3. Fortuna Düsseldorf 1. 33. 6. 34. 3. 32. 6 9 3 3 2 5 : 0 5 : 0 5 : 0 1 : 5 1 : 5 0 : 2 1. 8.
30. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 4. Rot-Weiß Oberhausen 1. 34. 4. 33. 2. 28. 4 6 2 4 2 4 : 0 3 : 0 4 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 3 3. 13.
31. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 5. Arminia Bielefeld 3. 33. 4. 34. 1. 31. 2 9 1 3 2 6 : 2 6 : 2 5 : 1 0 : 4 2 : 5 0 : 4 4. 16.
32. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 6. Wuppertaler SV 1. 32. 4. 34. 5. 31. 3 5 2 7 3 5 : 0 4 : 0 5 : 0 1 : 6 0 : 2 1 : 6 1. 10.
33. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 7. Rot-Weiss Essen 1. 33. 7. 29. 5. 34. 4 4 1 6 3 5 : 0 5 : 0 4 : 0 1 : 5 1 : 3 1 : 5 1. 8.
34. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 8. Preußen Münster 1. 32. 3. 34. 4. 33. 3 3 2 9 3 5 : 2 4 : 2 5 : 2 0 : 4 0 : 2 0 : 4 3. 17.
35. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 9. Schwarz-Weiß Essen 4. 33. 2. 31. 1. 34. 2 10 2 5 2 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 4 5. 14.
36. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 10. SC Viktoria Köln 1. 34. 2. 17. 3. 33. 4 4 2 5 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 4 0 : 4 0 : 3 4. 14.
37. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 11. Eintracht Duisburg 2. 26. 3. 34. 1. 32. 3 5 2 8 3 4 : 0 4 : 0 2 : 1 0 : 4 1 : 5 0 : 4 6. 16.
38. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 12. Westfalia Herne 1. 34. 3. 31. 2. 33. 2 3 1 4 4 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 3 0 : 4 3. 16.
39. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 13. Eintracht Gelsenkirchen 4. 28. 2. 34. 1. 32. 3 6 2 6 4 5 : 1 5 : 1 5 : 1 0 : 5 0 : 3 0 : 5 8. 17.
40. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 14. Sportfreunde Hamborn 07 14. 32. 2. 34. 1. 33. 3 8 3 13 4 4 : 0 4 : 0 4 : 1 0 : 4 0 : 4 1 : 5 12. 18.
41. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 15. TSV Marl-Hüls 3. 32. 5. 29. 1. 34. 1 6 3 7 3 3 : 0 3 : 0 1 : 0 0 : 5 1 : 4 0 : 5 9. 18.
42. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 16. Bayer 04 Leverkusen 1. 31. 3. 34. 2. 33. 2 5 3 6 3 6 : 1 6 : 1 4 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 8. 17.
43. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 17. STV Horst-Emscher 4. 31. 3. 29. 1. 34. 2 6 3 17 6 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 10 1 : 10 1 : 7 10. 18.
44. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 18. Homberger SV 2. 33. 5. 31. 1. 34. 1 5 2 11 5 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 5 0 : 5 1 : 6 10. 18.
45. Fußball-Regionalliga West   1964/1965                                                                  
46. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 Als Grundlage für die Analysen                                                               
47. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 dient die Reihenfolge der Spieltage,                                                               
48. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 nicht die Reihenfolge der                                                               
49. Fußball-Regionalliga West   1964/1965 tatsächlichen Spieltermine.                                                              
50. Fußball-Regionalliga West   1964/1965                                                                  
51. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 1. Fortuna Düsseldorf 1. 34. 6. 33. 3. 23. 9 19 1 1 1 7 : 1 6 : 0 7 : 1 1 : 3 1 : 3       1. 5.
52. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 2. Rot-Weiss Essen 2. 34. 3. 33. 1. 27. 6 13 2 3 1 6 : 0 6 : 0 4 : 0 1 : 4 1 : 2 1 : 4 1. 14.
53. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 3. Alemannia Aachen 1. 34. 8. 12. 2. 32. 6 8 2 3 1 8 : 1 8 : 1 5 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 2 1. 8.
54. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 4. Rot-Weiß Oberhausen 1. 34. 11. 29. 2. 31. 4 5 1 5 3 6 : 2 6 : 2 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 : 4 1. 9.
55. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 5. Wuppertaler SV 1. 34. 8. 30. 3. 28. 4 6 2 7 2 5 : 2 5 : 2 2 : 0 1 : 5 1 : 3 1 : 5 2. 12.
56. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 6. Preußen Münster 1. 31. 2. 34. 4. 32. 2 5 2 6 4 9 : 1 9 : 1 2 : 1 1 : 5 1 : 4 1 : 5 2. 10.
57. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 7. Schwarz-Weiß Essen 2. 33. 1. 22. 3. 34. 5 6 2 7 3 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 3 5. 17.
58. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 8. Sportfreunde Hamborn 07 2. 30. 1. 27. 3. 34. 3 6 3 5 4 3 : 0 3 : 0 4 : 2 1 : 5 1 : 3 1 : 5 4. 16.
59. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 9. SC Viktoria Köln 1. 33. 2. 23. 5. 34. 3 4 3 5 3 4 : 0 4 : 1 4 : 0 1 : 8 0 : 2 1 : 8 2. 14.
60. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 10. Arminia Bielefeld 1. 34. 12. 27. 4. 33. 3 8 3 7 5 5 : 0 5 : 0 4 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 3 1. 16.
61. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 11. Eintracht Duisburg 3. 34. 4. 33. 1. 32. 2 4 2 4 3 5 : 1 5 : 1 3 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 3 6. 18.
62. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 12. VfL Bochum 2. 34. 16. 30. 1. 33. 3 5 2 10 8 5 : 2 5 : 2 4 : 1 0 : 5 0 : 4 0 : 5 7. 18.
63. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 13. TSV Marl-Hüls 3. 31. 1. 34. 2. 33. 3 4 1 6 5 5 : 1 5 : 1 4 : 1 1 : 6 0 : 3 1 : 6 7. 15.
64. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 14. Bayer 04 Leverkusen 4. 25. 1. 29. 3. 34. 2 3 2 9 5 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 6 1 : 5 0 : 6 8. 18.
65. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 15. Westfalia Herne 5. 32. 6. 33. 1. 34. 1 7 2 7 5 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 9 1 : 4 1 : 9 12. 18.
66. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 16. Eintracht Gelsenkirchen 7. 33. 3. 30. 1. 34. 1 5 4 12 5 3 : 1 3 : 1 2 : 0 0 : 6 1 : 7 0 : 6 8. 17.
67. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 17. VfB Bottrop 3. 30. 2. 33. 1. 34. 2 4 2 7 6 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 5 0 : 2 0 : 5 5. 17.
68. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 18. STV Horst-Emscher 3. 32. 4. 26. 1. 34. 2 3 2 11 7 4 : 0 3 : 1 4 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 4 15. 18.
69. Fußball-Regionalliga West   1965/1966                                                                  
70. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 Als Grundlage für die Analysen                                                               
71. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 dient die Reihenfolge der Spieltage,                                                               
72. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 nicht die Reihenfolge der                                                               
73. Fußball-Regionalliga West   1965/1966 tatsächlichen Spieltermine.                                                              
74. Fußball-Regionalliga West   1965/1966                                                                  
75. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 1. Alemannia Aachen 3. 34. 1. 30. 6. 31. 3 8 2 2 1 6 : 1 4 : 0 6 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 2 1. 12.
76. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 2. Schwarz-Weiß Essen 2. 34. 1. 29. 6. 21. 5 13 1 4 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 1 1. 8.
77. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 3. Arminia Bielefeld 1. 33. 2. 32. 4. 34. 3 10 2 3 1 7 : 1 7 : 1 5 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 2 1. 6.
78. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 4. VfL Bochum 1. 33. 7. 34. 2. 31. 6 10 3 4 2 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3 1. 15.
79. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 5. Sportfreunde Hamborn 07 1. 33. 4. 34. 3. 30. 4 6 2 3 1 6 : 2 6 : 2 3 : 0 0 : 3 1 : 2 0 : 3 1. 9.
80. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 6. Rot-Weiß Oberhausen 1. 34. 2. 33. 3. 32. 4 15 5 7 3 5 : 0 6 : 2 5 : 0 1 : 5 2 : 4 1 : 5 4. 16.
81. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 7. Wuppertaler SV 2. 34. 1. 31. 7. 32. 3 6 3 4 3 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2 1. 10.
82. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 8. VfR Neuss 2. 34. 6. 30. 1. 33. 3 4 2 4 2 5 : 1 4 : 1 5 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 5. 13.
83. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 9. Preußen Münster 7. 33. 2. 27. 1. 34. 3 5 2 6 3 4 : 0 4 : 0 4 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 8. 15.
84. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 10. Bayer 04 Leverkusen 7. 34. 1. 21. 3. 33. 4 5 2 7 6 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 4 0 : 4 2 : 6 5. 14.
85. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 11. Westfalia Herne 2. 29. 1. 33. 6. 34. 3 5 3 5 3 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 4 1 : 2 0 : 4 1. 12.
86. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 12. Eintracht Gelsenkirchen 1. 30. 7. 32. 2. 34. 3 6 3 5 2 4 : 0 4 : 0 4 : 1 1 : 6 0 : 2 1 : 6 3. 13.
87. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 13. SC Viktoria Köln 1. 31. 2. 27. 8. 34. 2 7 2 7 4 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 2 1. 13.
88. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 14. TSV Marl-Hüls 6. 31. 1. 34. 9. 33. 3 8 5 7 5 6 : 1 6 : 1 2 : 1 0 : 4 0 : 4 0 : 2 4. 15.
89. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 15. SSV Hagen 3. 32. 5. 34. 1. 33. 3 3 2 10 5 3 : 1 3 : 1 3 : 2 0 : 6 0 : 4 0 : 6 12. 18.
90. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 16. Hammer SpVg 11. 34. 3. 28. 1. 32. 2 4 3 10 5 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 5 1 : 6 0 : 5 15. 18.
91. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 17. Bonner SC 10. 30. 2. 26. 1. 34. 2 6 4 9 4 3 : 0 3 : 0 1 : 0 0 : 4 0 : 3 0 : 4 14. 18.
92. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 18. Eintracht Duisburg 4. 32. 5. 31. 1. 34. 2 2 1 14 6 3 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 7 0 : 5 1 : 7 14. 18.
93. Fußball-Regionalliga West   1966/1967                                                                  
94. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 Als Grundlage für die Analysen                                                               
95. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 dient die Reihenfolge der Spieltage,                                                               
96. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 nicht die Reihenfolge der                                                               
97. Fußball-Regionalliga West   1966/1967 tatsächlichen Spieltermine.                                                              
98. Fußball-Regionalliga West   1966/1967                                                                  
99. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 1. Bayer 04 Leverkusen 2. 34. 6. 29. 1. 19. 5 15 2 3 3 7 : 2 5 : 0 7 : 2 0 : 3 0 : 3 1 : 2 1. 17.
100. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 2. Rot-Weiss Essen 1. 34. 8. 33. 4. 19. 3 15 2 2 2 6 : 1 4 : 1 6 : 1 2 : 4 0 : 1 2 : 4 1. 4.
101. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 3. Rot-Weiß Oberhausen 1. 34. 4. 27. 2. 32. 5 7 1 2 1 7 : 0 7 : 0 5 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2 1. 6.
102. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 4. Arminia Bielefeld 1. 34. 9. 33. 2. 30. 5 9 2 3 2 7 : 1 5 : 0 7 : 1 0 : 4 2 : 3 0 : 4 3. 14.
103. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 5. VfL Bochum 1. 33. 5. 17. 3. 34. 3 13 4 5 2 6 : 0 6 : 0 4 : 0 0 : 3 1 : 2 0 : 3 2. 16.
104. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 6. Fortuna Düsseldorf 1. 34. 2. 33. 3. 29. 3 5 3 8 4 7 : 1 7 : 1 4 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 3 3. 17.
105. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 7. Schwarz-Weiß Essen 9. 33. 4. 31. 1. 34. 2 6 5 8 3 8 : 1 8 : 1 4 : 0 0 : 5 0 : 4 0 : 5 6. 18.
106. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 8. Lüner SV 1. 28. 7. 29. 2. 34. 4 6 2 6 5 4 : 1 4 : 1 3 : 0 0 : 5 0 : 3 0 : 5 1. 11.
107. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 9. Sportfreunde Hamborn 07 2. 33. 1. 31. 5. 34. 3 4 2 7 4 7 : 2 7 : 2 4 : 1 0 : 4 1 : 5 0 : 4 2. 13.
108. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 10. SC Viktoria Köln 1. 34. 3. 30. 2. 33. 2 4 2 5 5 5 : 0 5 : 0 2 : 0 1 : 8 1 : 4 1 : 8 1. 17.
109. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 11. TSV Marl-Hüls 2. 34. 8. 33. 1. 32. 1 3 2 4 2 5 : 0 5 : 0 4 : 1 1 : 7 0 : 1 1 : 7 7. 18.
110. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 12. VfR Neuss 4. 34. 1. 31. 2. 33. 3 3 2 10 5 4 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 7 2 : 7 0 : 3 6. 15.
111. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 13. Preußen Münster 2. 28. 3. 33. 1. 34. 2 5 2 7 3 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 4 0 : 2 0 : 4 6. 14.
112. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 14. Eintracht Gelsenkirchen 1. 34. 14. 26. 2. 33. 2 5 3 6 6 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4 7. 17.
113. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 15. Wuppertaler SV 2. 30. 3. 33. 1. 34. 2 3 2 5 3 3 : 0 2 : 0 3 : 0 0 : 7 0 : 3 0 : 7 7. 17.
114. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 16. SC Fortuna Köln 2. 33. 3. 27. 1. 34. 2 3 2 10 3 6 : 1 3 : 0 6 : 1 0 : 6 0 : 5 0 : 6 7. 17.
115. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 17. Westfalia Herne 4. 32. 2. 31. 1. 34. 1 3 3 14 4 3 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 7 1 : 7 0 : 4 9. 17.
116. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 18. VfB Bottrop 3. 17. 13. 31. 1. 34. 1 3 3 17 7 2 : 0 2 : 0       0 : 5 1 : 6 0 : 5 13. 18.
117. Fußball-Regionalliga West   1967/1968                                                                  
118. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 Als Grundlage für die Analysen                                                               
119. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 dient die Reihenfolge der Spieltage,                                                               
120. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 nicht die Reihenfolge der                                                               
121. Fußball-Regionalliga West   1967/1968 tatsächlichen Spieltermine.                                                              
122. Fußball-Regionalliga West   1967/1968                                                                  
123. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 1. Rot-Weiß Oberhausen 4. 34. 1. 32. 6. 22. 7 13 3 3 1 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 3       0 : 3 1. 10.
124. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 2. Rot-Weiss Essen 2. 34. 1. 31. 3. 27. 7 17 2 3 1 8 : 1 8 : 1 4 : 1 0 : 3       0 : 3 1. 12.
125. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 3. VfL Bochum 1. 31. 2. 34. 10. 33. 12 12 2 5 2 7 : 0 7 : 0 4 : 0 0 : 2 1 : 3 0 : 2 1. 7.
126. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 4. Fortuna Düsseldorf 1. 32. 3. 33. 2. 34. 5 11 3 4 2 6 : 1 6 : 1 4 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 1. 11.
127. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 5. Wuppertaler SV 1. 33. 6. 28. 3. 34. 5 9 3 7 3 3 : 0 4 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3. 12.
128. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 6. Schwarz-Weiß Essen 1. 34. 2. 31. 4. 30. 3 8 3 3 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 5 0 : 2 0 : 5 2. 11.
129. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 7. Arminia Bielefeld 1. 33. 8. 31. 4. 34. 3 6 3 6 2 7 : 2 7 : 2 4 : 2 1 : 4 1 : 3 1 : 4 2. 7.
130. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 8. Bayer 04 Leverkusen 9. 34. 2. 33. 1. 31. 4 10 2 8 3 5 : 0 5 : 1 5 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 8. 18.
131. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 9. VfR Neuss 3. 31. 1. 34. 5. 32. 2 5 2 9 2 3 : 1 3 : 1 2 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4 6. 13.
132. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 10. Lüner SV 3. 30. 2. 34. 1. 33. 2 5 3 7 3 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 4 1 : 3 0 : 4 5. 14.
133. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 11. Sportfreunde Hamborn 07 1. 29. 4. 31. 5. 34. 3 4 2 7 3 5 : 1 5 : 1 3 : 1 1 : 5 0 : 3 1 : 5 1. 12.
134. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 12. SC Fortuna Köln 1. 28. 2. 33. 6. 34. 2 6 4 15 3 4 : 1 4 : 1 2 : 0 1 : 6 0 : 2 1 : 6 1. 18.
135. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 13. Preußen Münster 5. 34. 2. 29. 1. 31. 3 4 4 13 3 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 5 11. 18.
136. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 14. TSV Marl-Hüls 7. 34. 1. 30. 2. 33. 2 4 2 8 3 4 : 2 4 : 2 2 : 1 1 : 8 0 : 1 1 : 8 8. 18.
137. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 15. Bonner SC 4. 34. 2. 30. 1. 33. 3 4 1 7 5 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 7 0 : 3 0 : 7 12. 18.
138. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 16. SC Viktoria Köln 6. 31. 4. 34. 1. 33. 1 5 3 9 6 5 : 0 5 : 0 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 14. 18.
139. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 17. Eintracht Duisburg 3. 31. 2. 30. 1. 34. 2 6 2 8 5 3 : 1 3 : 1 2 : 0 0 : 7 0 : 4 0 : 7 4. 18.
140. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 18. Eintracht Gelsenkirchen 5. 33. 4. 25. 1. 34. 4 5 5 11 5 6 : 1 6 : 1 4 : 2 1 : 5 0 : 3 1 : 5 7. 18.
141. Fußball-Regionalliga West   1968/1969                                                                  
142. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 Als Grundlage für die Analysen                                                               
143. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 dient die Reihenfolge der Spieltage,                                                               
144. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 nicht die Reihenfolge der                                                               
145. Fußball-Regionalliga West   1968/1969 tatsächlichen Spieltermine.                                                              
146. Fußball-Regionalliga West   1968/1969                                                                  
147. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 1. VfL Bochum 1. 34. 12. 33. 2. 18. 5 16 2 3 2 5 : 0 4 : 1 5 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 3 1. 12.
148. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 2. Arminia Bielefeld 4. 34. 2. 23. 1. 31. 4 8 2 3 1 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 2 1 : 2 0 : 2 2. 12.
149. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 3. Wuppertaler SV 1. 33. 3. 28. 10. 34. 3 9 2 3 2 6 : 0 7 : 2 6 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3 1. 4.
150. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 4. Fortuna Düsseldorf 1. 34. 2. 28. 3. 33. 5 8 2 6 1 7 : 0 7 : 0 4 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2 1. 9.
151. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 5. Schwarz-Weiß Essen 1. 33. 3. 34. 6. 30. 3 5 1 2 2 5 : 1 5 : 1 4 : 2 0 : 4 0 : 1 0 : 4 2. 6.
152. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 6. Lüner SV 5. 34. 2. 27. 1. 33. 1 9 4 5 2 5 : 0 5 : 0 4 : 0 0 : 5 0 : 1 0 : 5 6. 16.
153. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 7. Preußen Münster 2. 33. 3. 34. 1. 30. 4 6 2 5 4 5 : 0 5 : 0 7 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 4 7. 18.
154. Fußball-Regionalliga West   1969/1970 8. SG Wattenscheid 09 1. 30. 5. 31. 2. 34. 2 6 3 6 3 3 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 4 0 : 2 1 : 4 6. 11.
