IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zweite Oberliga - Allerhand
Zweite Oberliga - Resultate
Fußball-Dokumentation: Borussia Mönchengladbach
Zweite Oberliga: Bilanzen
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Lfd. Nr.
Mannschaft
Sp.Z.

Sp.
g.
u.
v.

Tore

Diff.
2-Punkte
2Pkt/Sp.
3-Punkte
3Pkt/Sp.
Sp.
g.
u.
v.

Tore

Diff.
2-Punkte
2Pkt/Sp.
3-Punkte
3Pkt/Sp.
Sp.
g.
u.
v.

Tore

Diff.
2-Punkte
2Pkt/Sp.
3-Punkte
3Pkt/Sp.
1. SpVgg Röhlinghausen 1   2 2 0 0   11 : 4   +7 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   7 : 1   +6 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   4 : 3   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
2. SC Viktoria Köln Am. 1   2 2 0 0   7 : 1   +6 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   4 : 1   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
3. SV Bergisch Gladbach 09 1   2 2 0 0   7 : 1   +6 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   4 : 1   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
4. Rheydter SV 1   2 2 0 0   6 : 1   +5 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   3 : 1   +2 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
5. Dortmunder SC 95 1   2 2 0 0   7 : 3   +4 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   4 : 1   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   3 : 2   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
6. SC Fortuna Köln 1   2 2 0 0   5 : 1   +4 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   2 : 1   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
7. SG Wattenscheid 09 1   2 2 0 0   5 : 1   +4 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   2 : 1   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
8. SSV Wuppertal 1   2 2 0 0   6 : 3   +3 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   3 : 2   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   3 : 1   +2 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
9. VfL Bochum 1   2 2 0 0   5 : 2   +3 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   4 : 2   +2 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   1 : 0   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
10. Schwarz-Weiß Essen 1   2 2 0 0   5 : 3   +2 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 1 1 0 0   1 : 0   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 1 0 0   4 : 3   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
11. VfL Benrath 3   6 5 0 1   22 : 10   +12 10 - 2 (1,667) 15 (2,500) 3 3 0 0   10 : 2   +8 6 - 0 (2,000) 9 (3,000) 3 2 0 1   12 : 8   +4 4 - 2 (1,333) 6 (2,000)
12. VfB 06/08 Remscheid 2   4 3 1 0   10 : 4   +6 7 - 1 (1,750) 10 (2,500) 2 2 0 0   4 : 1   +3 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 2 1 1 0   6 : 3   +3 3 - 1 (1,500) 4 (2,000)
13. SG Düren 99 2   4 3 1 0   9 : 4   +5 7 - 1 (1,750) 10 (2,500) 2 2 0 0   6 : 3   +3 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 2 1 1 0   3 : 1   +2 3 - 1 (1,500) 4 (2,000)
14. SpVgg Herten 2   4 2 2 0   12 : 4   +8 6 - 2 (1,500) 8 (2,000) 2 2 0 0   11 : 3   +8 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 2 0 2 0   1 : 1   +0 2 - 2 (1,000) 2 (1,000)
15. Eintracht Duisburg 1   2 1 1 0   7 : 2   +5 3 - 1 (1,500) 4 (2,000) 1 1 0 0   5 : 0   +5 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000)
16. MSV Duisburg 1   2 1 1 0   5 : 2   +3 3 - 1 (1,500) 4 (2,000) 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000)
17. Preussen Krefeld 1   2 1 1 0   4 : 1   +3 3 - 1 (1,500) 4 (2,000) 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000)
18. Sportfreunde Gladbeck 1   2 1 1 0   5 : 3   +2 3 - 1 (1,500) 4 (2,000) 1 1 0 0   3 : 1   +2 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000)
19. Sportfreunde Katernberg 1   2 1 1 0   4 : 3   +1 3 - 1 (1,500) 4 (2,000) 1 1 0 0   3 : 2   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000)
20. Alemannia Gelsenkirchen 1   2 1 1 0   3 : 2   +1 3 - 1 (1,500) 4 (2,000) 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000) 1 1 0 0   2 : 1   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
21. VfB Bottrop 2   4 2 1 1   11 : 5   +6 5 - 3 (1,250) 7 (1,750) 2 2 0 0   10 : 3   +7 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 2 0 1 1   1 : 2   -1 1 - 3 (0,500) 1 (0,500)
22. 1. FC Union Solingen 2   4 2 1 1   7 : 7   +0 5 - 3 (1,250) 7 (1,750) 2 2 0 0   6 : 3   +3 4 - 0 (2,000) 6 (3,000) 2 0 1 1   1 : 4   -3 1 - 3 (0,500) 1 (0,500)
23. STV Eintracht Gelsenkirchen-Horst 1   2 1 0 1   5 : 2   +3 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   5 : 0   +5 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   0 : 2   -2 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
24. TSV Marl-Hüls 1   2 1 0 1   8 : 6   +2 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   7 : 2   +5 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   1 : 4   -3 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
25. Rhenania Würselen 1   2 1 0 1   5 : 3   +2 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   4 : 0   +4 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   1 : 3   -2 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
26. SSV Troisdorf 05 1   2 1 0 1   7 : 6   +1 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   5 : 0   +5 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   2 : 6   -4 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
27. Bonner FV 1   2 1 0 1   6 : 5   +1 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   4 : 2   +2 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   2 : 3   -1 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
28. Eintracht Gelsenkirchen 1   2 1 0 1   3 : 3   +0 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   1 : 3   -2 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
29. TuRU Düsseldorf 1   2 1 0 1   2 : 2   +0 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   2 : 1   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   0 : 1   -1 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
30. Hombrucher FV 09 1   2 1 0 1   3 : 4   -1 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 0 0 1   1 : 3   -2 0 - 2 (0,000) 0 (0,000) 1 1 0 0   2 : 1   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000)
31. Wuppertaler SV 1   2 1 0 1   2 : 3   -1 2 - 2 (1,000) 3 (1,500) 1 1 0 0   2 : 1   +1 2 - 0 (2,000) 3 (3,000) 1 0 0 1   0 : 2   -2 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
32. Union Krefeld 3   6 2 2 2   10 : 9   +1 6 - 6 (1,000) 8 (1,333) 3 1 2 0   6 : 5   +1 4 - 2 (1,333) 5 (1,667) 3 1 0 2   4 : 4   +0 2 - 4 (0,667) 3 (1,000)
33. Bayer 04 Leverkusen 1   2 0 2 0   2 : 2   +0 2 - 2 (1,000) 2 (1,000) 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000) 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000)
34. SC West Köln 1   2 0 1 1   4 : 5   -1 1 - 3 (0,500) 1 (0,500) 1 0 1 0   3 : 3   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000) 1 0 0 1   1 : 2   -1 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
35. TuRa 1886 Essen 1   2 0 1 1   4 : 7   -3 1 - 3 (0,500) 1 (0,500) 1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1 (1,000) 1 (1,000) 1 0 0 1   2 : 5   -3 0 - 2 (0,000) 0 (0,000)
                                                                                           
  Gesamtbilanz 3   88 54 18 16   224 : 124   +100 126 - 50 (1,432) 180 (2,045) 44 37 6 1   145 : 47   +98 80 - 8 (1,818) 117 (2,659) 44 17 12 15   79 : 77   +2 46 - 42 (1,045) 63 (1,432)
Erklärung:
Die Tabelle dokumentiert die Bilanz der Spiele gegen die jeweilige Mannschaft über alle Spielzeiten der Zweiten Oberliga.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis des Quotienten 'Erzielte Punkte/Anzahl der Spiele' (3-Punkte-Regel).