| IfoSta - Information und Statistik | ||||
| IfoSta - Sport | ||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||
| 1. BL, Relegation - Bilanzen | ||||
| Pokal (nat.) - Übersicht (II) | ||||
| Fußball-Dokumentation: Borussia Mönchengladbach | ||||
| Deutsche Pokalwettbewerbe: Übersicht (nach Spielzeiten) | ||||
| Lfd.
Nr. |
Spielzeit |
Tschammer-Pokal/ DFB-Vereinspokal |
DFB-Supercup/ DFL-Supercup |
DFB-Ligapokal |
| 1. | 1959/1960 | 1. |
||
| 2. | 1963/1964 | H1 |
||
| 3. | 1965/1966 | H1 |
||
| 4. | 1966/1967 | H1 |
||
| 5. | 1967/1968 | VF |
||
| 6. | 1968/1969 | AF |
||
| 7. | 1969/1970 | VF |
||
| 8. | 1970/1971 | VF |
||
| 9. | 1971/1972 | VF |
||
| 10. | 1972/1973 | 1. |
2. |
|
| 11. | 1973/1974 | AF |
||
| 12. | 1974/1975 | H2 |
||
| 13. | 1975/1976 | AF |
||
| 14. | 1976/1977 | H1 |
1. |
|
| 15. | 1977/1978 | VF |
||
| 16. | 1978/1979 | H3 |
||
| 17. | 1979/1980 | H3 |
||
| 18. | 1980/1981 | VF |
||
| 19. | 1981/1982 | VF |
||
| 20. | 1982/1983 | VF |
||
| 21. | 1983/1984 | 2. |
||
| 22. | 1984/1985 | HF |
||
| 23. | 1985/1986 | H2 |
||
| 24. | 1986/1987 | HF |
||
| 25. | 1987/1988 | H2 |
||
| 26. | 1988/1989 | H1 |
||
| 27. | 1989/1990 | AF |
||
| 28. | 1990/1991 | H2 |
||
| 29. | 1991/1992 | 2. |
||
| 30. | 1992/1993 | H3 |
||
| 31. | 1993/1994 | AF |
||
| 32. | 1994/1995 | 1. |
||
| 33. | 1995/1996 | H2 |
2. |
|
| 34. | 1996/1997 | H2 |
||
| 35. | 1997/1998 | H1 |
||
| 36. | 1998/1999 | VF |
||
| 37. | 1999/2000 | H1 |
||
| 38. | 2000/2001 | HF |
||
| 39. | 2001/2002 | H2 |
||
| 40. | 2002/2003 | H2 |
||
| 41. | 2003/2004 | HF |
||
| 42. | 2004/2005 | H1 |
||
| 43. | 2005/2006 | H2 |
||
| 44. | 2006/2007 | H2 |
||
| 45. | 2007/2008 | H2 |
||
| 46. | 2008/2009 | H2 |
||
| 47. | 2009/2010 | H2 |
||
| 48. | 2010/2011 | AF |
||
| 49. | 2011/2012 | HF |
||
| 50. | 2012/2013 | H2 |
||
| 51. | 2013/2014 | H1 |
||
| 52. | 2014/2015 | VF |
||
| 53. | 2015/2016 | AF |
||
| 54. | 2016/2017 | HF |
||
| 55. | 2017/2018 | AF |
||
| 56. | 2018/2019 | H2 |
||
| 57. | 2019/2020 | H2 |
||
| 58. | 2020/2021 | VF |
||
| 59. | 2021/2022 | AF |
||
| 60. | 2022/2023 | H2 |
||
| 61. | 2023/2024 | VF |
||
| 62. | 2024/2025 | H2 |
||
| Erklärung: | ||||
| 1.: Sieger | ||||
| 2.: 2. Platz | ||||
| HF: Halbfinale | ||||
| VF: Viertelfinale | ||||
| AF: Achtelfinale | ||||
| H3: Hauptrunde 3 | ||||
| H2: Hauptrunde 2 | ||||
| H1: Hauptrunde 1 | ||||