IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
1. Bundesliga - Allerhand
1. Bundesliga - Resultate
Fußball-Dokumentation: FC Schalke 04
1. Bundesliga: Bilanzen
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Lfd. Nr. Mannschaft Sp.Z.   Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Hamburger SV 50   100 38 24 38   143 : 155   -12 100 - 100 50 26 11 13   83 : 52   +31 63 - 37 50 12 13 25   60 : 103   -43 37 - 63
2. Werder Bremen 53   106 39 21 46   130 : 155   -25 99 - 113 53 24 12 17   78 : 67   +11 60 - 46 53 15 9 29   52 : 88   -36 39 - 67
3. VfB Stuttgart 50   100 39 18 43   129 : 158   -29 96 - 104 50 31 7 12   93 : 61   +32 69 - 31 50 8 11 31   36 : 97   -61 27 - 73
4. Eintracht Frankfurt 48   96 35 25 36   139 : 145   -6 95 - 97 48 24 16 8   79 : 50   +29 64 - 32 48 11 9 28   60 : 95   -35 31 - 65
5. Borussia Dortmund 50   100 32 31 37   139 : 161   -22 95 - 105 50 20 16 14   83 : 69   +14 56 - 44 50 12 15 23   56 : 92   -36 39 - 61
6. Borussia Mönchengladbach 49   98 28 30 40   114 : 161   -47 86 - 110 49 21 18 10   76 : 58   +18 60 - 38 49 7 12 30   38 : 103   -65 26 - 72
7. Hertha BSC 38   76 36 13 27   107 : 80   +27 85 - 67 38 25 8 5   65 : 20   +45 58 - 18 38 11 5 22   42 : 60   -18 27 - 49
8. VfL Bochum 30   60 34 11 15   101 : 77   +24 79 - 41 30 20 4 6   55 : 38   +17 44 - 16 30 14 7 9   46 : 39   +7 35 - 25
9. 1. FC Kaiserslautern 39   78 28 22 28   119 : 117   +2 78 - 78 39 22 9 8   80 : 43   +37 53 - 25 39 6 13 20   39 : 74   -35 25 - 53
10. 1. FC Köln 45   90 27 23 40   129 : 158   -29 77 - 103 45 18 16 11   77 : 58   +19 52 - 38 45 9 7 29   52 : 100   -48 25 - 65
11. Hannover 96 29   58 30 11 17   98 : 67   +31 71 - 45 29 18 7 4   58 : 28   +30 43 - 15 29 12 4 13   40 : 39   +1 28 - 30
12. 1. FC Nürnberg 28   56 26 15 15   85 : 58   +27 67 - 45 28 16 8 4   48 : 23   +25 40 - 16 28 10 7 11   37 : 35   +2 27 - 29
13. FC Bayern München 52   104 18 28 58   104 : 234   -130 64 - 144 52 12 19 21   63 : 89   -26 43 - 61 52 6 9 37   41 : 145   -104 21 - 83
14. Bayer 04 Leverkusen 38   76 18 22 36   99 : 128   -29 58 - 94 38 9 14 15   55 : 59   -4 32 - 44 38 9 8 21   44 : 69   -25 26 - 50
15. VfL Wolfsburg 25   50 17 18 15   67 : 66   +1 52 - 48 25 13 7 5   44 : 26   +18 33 - 17 25 4 11 10   23 : 40   -17 19 - 31
16. MSV Duisburg 27   54 20 12 22   69 : 69   +0 52 - 56 27 14 7 6   47 : 24   +23 35 - 19 27 6 5 16   22 : 45   -23 17 - 37
17. Fortuna Düsseldorf 21   42 19 12 11   71 : 64   +7 50 - 34 21 11 6 4   38 : 29   +9 28 - 14 21 8 6 7   33 : 35   -2 22 - 20
18. TSV 1860 München 20   40 18 12 10   62 : 56   +6 48 - 32 20 12 7 1   37 : 16   +21 31 - 9 20 6 5 9   25 : 40   -15 17 - 23
19. Karlsruher SC 20   40 15 16 9   60 : 41   +19 46 - 34 20 12 5 3   35 : 18   +17 29 - 11 20 3 11 6   25 : 23   +2 17 - 23
20. 1. FSV Mainz 05 16   32 19 7 6   48 : 26   +22 45 - 19 16 12 3 1   28 : 8   +20 27 - 5 16 7 4 5   20 : 18   +2 18 - 14
21. Arminia Bielefeld 16   32 17 7 8   56 : 28   +28 41 - 23 16 9 5 2   34 : 13   +21 23 - 9 16 8 2 6   22 : 15   +7 18 - 14
22. SC Freiburg 22   44 16 9 19   52 : 64   -12 41 - 47 22 7 8 7   28 : 24   +4 22 - 22 22 9 1 12   24 : 40   -16 19 - 25
23. Eintracht Braunschweig 19   38 10 11 17   52 : 65   -13 31 - 45 19 8 6 5   33 : 26   +7 22 - 16 19 2 5 12   19 : 39   -20 9 - 29
24. FC Augsburg 11   22 10 9 3   35 : 24   +11 29 - 15 11 7 2 2   21 : 12   +9 16 - 6 11 3 7 1   14 : 12   +2 13 - 9
25. Hansa Rostock 12   24 10 5 9   35 : 31   +4 25 - 23 12 6 2 4   17 : 11   +6 14 - 10 12 4 3 5   18 : 20   -2 11 - 13
26. TSG 1899 Hoffenheim 14   28 9 7 12   44 : 43   +1 25 - 31 14 8 2 4   28 : 17   +11 18 - 10 14 1 5 8   16 : 26   -10 7 - 21
27. KFC Uerdingen 05 10   20 9 6 5   39 : 28   +11 24 - 16 10 7 2 1   21 : 8   +13 16 - 4 10 2 4 4   18 : 20   -2 8 - 12
28. Rot-Weiss Essen 7   14 8 5 1   40 : 21   +19 21 - 7 7 6 1 0   24 : 7   +17 13 - 1 7 2 4 1   16 : 14   +2 8 - 6
29. Energie Cottbus 6   12 9 0 3   27 : 9   +18 18 - 6 6 6 0 0   19 : 0   +19 12 - 0 6 3 0 3   8 : 9   -1 6 - 6
30. FC St. Pauli 5   10 6 3 1   22 : 8   +14 15 - 5 5 4 1 0   13 : 1   +12 9 - 1 5 2 2 1   9 : 7   +2 6 - 4
31. Alemannia Aachen 4   8 6 0 2   15 : 10   +5 12 - 4 4 4 0 0   10 : 3   +7 8 - 0 4 2 0 2   5 : 7   -2 4 - 4
32. 1. FC Saarbrücken 5   10 5 2 3   21 : 15   +6 12 - 8 5 3 1 1   11 : 6   +5 7 - 3 5 2 1 2   10 : 9   +1 5 - 5
33. Kickers Offenbach 6   12 5 2 5   17 : 14   +3 12 - 12 6 3 1 2   13 : 6   +7 7 - 5 6 2 1 3   4 : 8   -4 5 - 7
34. Rot-Weiß Oberhausen 4   8 5 1 2   19 : 10   +9 11 - 5 4 3 1 0   11 : 2   +9 7 - 1 4 2 0 2   8 : 8   +0 4 - 4
35. SV Darmstadt 98 3   6 4 1 1   13 : 7   +6 9 - 3 3 2 1 0   8 : 4   +4 5 - 1 3 2 0 1   5 : 3   +2 4 - 2
36. Tennis Borussia Berlin 2   4 4 0 0   13 : 5   +8 8 - 0 2 2 0 0   8 : 4   +4 4 - 0 2 2 0 0   5 : 1   +4 4 - 0
37. SC Paderborn 07 2   4 3 1 0   9 : 3   +6 7 - 1 2 1 1 0   2 : 1   +1 3 - 1 2 2 0 0   7 : 2   +5 4 - 0
38. Borussia Neunkirchen 3   6 3 1 2   12 : 6   +6 7 - 5 3 2 1 0   5 : 1   +4 5 - 1 3 1 0 2   7 : 5   +2 2 - 4
39. Wuppertaler SV 3   6 3 1 2   9 : 9   +0 7 - 5 3 2 0 1   6 : 4   +2 4 - 2 3 1 1 1   3 : 5   -2 3 - 3
40. SV Waldhof Mannheim 4   8 3 1 4   13 : 15   -2 7 - 9 4 3 1 0   11 : 3   +8 7 - 1 4 0 0 4   2 : 12   -10 0 - 8
41. SpVgg Unterhaching 2   4 3 0 1   9 : 6   +3 6 - 2 2 2 0 0   6 : 3   +3 4 - 0 2 1 0 1   3 : 3   +0 2 - 2
42. SG Wattenscheid 09 3   6 2 2 2   10 : 10   +0 6 - 6 3 1 1 1   8 : 6   +2 3 - 3 3 1 1 1   2 : 4   -2 3 - 3
43. 1. FC Union Berlin 3   6 1 4 1   5 : 9   -4 6 - 6 3 1 1 1   4 : 8   -4 3 - 3 3 0 3 0   1 : 1   +0 3 - 3
44. Dynamo Dresden 4   8 2 2 4   9 : 7   +2 6 - 10 4 2 2 0   7 : 1   +6 6 - 2 4 0 0 4   2 : 6   -4 0 - 8
45. RasenBallsport Leipzig 6   12 2 2 8   11 : 30   -19 6 - 18 6 1 1 4   4 : 16   -12 3 - 9 6 1 1 4   7 : 14   -7 3 - 9
46. FC 08 Homburg 2   4 2 1 1   9 : 4   +5 5 - 3 2 2 0 0   7 : 0   +7 4 - 0 2 0 1 1   2 : 4   -2 1 - 3
47. SV Tasmania Berlin 1   2 2 0 0   6 : 1   +5 4 - 0 1 1 0 0   4 : 0   +4 2 - 0 1 1 0 0   2 : 1   +1 2 - 0
48. FC Ingolstadt 04 2   4 1 2 1   3 : 5   -2 4 - 4 2 1 1 0   2 : 1   +1 3 - 1 2 0 1 1   1 : 4   -3 1 - 3
49. SC Fortuna Köln 1   2 1 1 0   7 : 2   +5 3 - 1 1 1 0 0   6 : 1   +5 2 - 0 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1
50. Blau-Weiß 90 Berlin 1   2 1 1 0   3 : 0   +3 3 - 1 1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0 1 0 1 0   0 : 0   +0 1 - 1
51. 1. FC Lokomotive Leipzig 1   2 1 1 0   5 : 3   +2 3 - 1 1 1 0 0   3 : 1   +2 2 - 0 1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1
52. SpVgg Greuther Fürth 1   2 1 0 1   3 : 2   +1 2 - 2 1 0 0 1   1 : 2   -1 0 - 2 1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0
53. SSV Ulm 1846 1   2 0 2 0   1 : 1   +0 2 - 2 1 0 1 0   0 : 0   +0 1 - 1 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1
54. Preußen Münster 1   2 0 1 1   3 : 4   -1 1 - 3 1 0 0 1   1 : 2   -1 0 - 2 1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1
55. Stuttgarter Kickers 1   2 0 1 1   2 : 3   -1 1 - 3 1 0 0 1   1 : 2   -1 0 - 2 1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1
                                                                         
  Gesamtbilanz 54   1832 700 463 669   2642 : 2678   -36 1863 - 1801 916 467 243 206   1602 : 1032   +570 1177 - 655 916 233 220 463   1040 : 1646   -606 686 - 1146
Erklärung:
Die Tabelle dokumentiert die Bilanz der Spiele gegen die jeweilige Mannschaft über alle Spielzeiten der 1. Bundesliga.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel.