| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||
| 2018 - Berlin | ||||||||
| Ewiger Medaillenspiegel | ||||||||
| Europameister in der Leichtathletik | ||||||||
| Chronik der Medaillenspiegel | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 1. | Deutschland | GER | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 2. | Finnland | FIN | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 3. | Holland | HOL | 3 | 2 | 5 | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 4. | Ungarn | HUN | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 5. | Schweden | SWE | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 6. | Frankreich | FRA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 7. | Italien | ITA | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 8. | Estland | EST | 1 | 1 | 2 | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 9. | Lettland | LAT | 1 | 1 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 10. | Norwegen | NOR | 2 | 1 | 3 | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 11. | Polen | POL | 1 | 1 | 2 | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 12. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 13. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 13. | Griechenland | GRE | 1 | 1 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | 13. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | Gesamt | 22 | 22 | 22 | 66 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1934 in Turin, Italien | ||||||||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | ||||||||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | ||||||||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 1. | Deutschland | GER | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 2. | Finnland | FIN | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 3. | Großbritannien | GBR | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 4. | Schweden | SWE | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 5. | Holland | HOL | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 6. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 7. | Estland | EST | 1 | 1 | |||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 8. | Italien | ITA | 4 | 2 | 6 | ||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 9. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 10. | Belgien | BEL | 1 | 1 | |||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 10. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 12. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | 12. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | ||||||||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | Gesamt | 23 | 23 | 23 | 69 | |||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | ||||||||
| 2. Leichtathletik-Europameisterschaften der Männer 1938 in Paris, Frankreich | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | 1. | Deutschland | GER | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | 2. | Polen | POL | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | 3. | Italien | ITA | 1 | 1 | 2 | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | 4. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | 5. | Holland | HOL | 1 | 3 | 4 | ||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | Gesamt | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | ||||||||
| 1. Leichtathletik-Europameisterschaften der Frauen 1938 in Wien, Österreich | ||||||||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | ||||||||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | ||||||||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 1. | Schweden | SWE | 11 | 5 | 6 | 22 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 2. | Sowjetunion | URS | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 3. | Finnland | FIN | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 4. | Frankreich | FRA | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 5. | Holland | HOL | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 6. | Großbritannien | GBR | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 7. | Norwegen | NOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 8. | Italien | ITA | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 8. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 10. | Island | ISL | 1 | 1 | |||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 11. | Schweiz | SUI | 2 | 2 | |||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 12. | Belgien | BEL | 1 | 1 | |||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 13. | Tschechoslowakei | TCH | 4 | 4 | |||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 14. | Ungarn | HUN | 1 | 1 | |||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | 14. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | ||||||||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | Gesamt | 33 | 33 | 33 | 99 | |||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | ||||||||
| 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen | ||||||||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | ||||||||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | ||||||||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 1. | Großbritannien | GBR | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 2. | Sowjetunion | URS | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 3. | Frankreich | FRA | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 4. | Holland | HOL | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 5. | Italien | ITA | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 6. | Tschechoslowakei | TCH | 3 | 3 | 6 | ||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 7. | Island | ISL | 2 | 1 | 3 | ||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 8. | Schweden | SWE | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 9. | Finnland | FIN | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 10. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 10. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 12. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 12. | Österreich | AUT | 1 | 1 | |||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 14. | Belgien | BEL | 1 | 1 | |||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | 14. | Türkei | TUR | 1 | 1 | |||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | ||||||||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | Gesamt | 34 | 34 | 34 | 102 | |||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | ||||||||
| 4. Leichtathletik-Europameisterschaften 1950 in Brüssel, Belgien | ||||||||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | ||||||||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | ||||||||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 1. | Sowjetunion | URS | 16 | 11 | 8 | 35 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 2. | Tschechoslowakei | TCH | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 3. | Ungarn | HUN | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 4. | Großbritannien | GBR | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 5. | Deutschland (BRD) | FRG | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 6. | Finnland | FIN | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 7. | Schweden | SWE | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 8. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 8. | Italien | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 8. | Polen | POL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 11. | Norwegen | NOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 12. | Belgien | BEL | 1 | 1 | |||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 12. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 12. | Holland | HOL | 1 | 1 | |||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | 12. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | |||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | ||||||||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | Gesamt | 35 | 35 | 36 | 106 | |||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | ||||||||
| 5. Leichtathletik-Europameisterschaften 1954 in Bern, Schweiz | ||||||||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 1. | Sowjetunion | URS | 11 | 15 | 9 | 35 | |
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 2. | Polen | POL | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 3. | Großbritannien | GBR | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 4. | Deutschland (BRD) | FRG | 6 | 3 | 8 | 17 | |
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 5. | Schweden | SWE | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 6. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 7. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 7. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 9. | Deutschland (DDR) | GDR | 2 | 2 | 4 | ||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 10. | Norwegen | NOR | 2 | 2 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 11. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 11. | Italien | ITA | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 11. | Bulgarien | BUL | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 14. | Ungarn | HUN | 2 | 2 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 15. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 15. | Irland | IRL | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 15. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | 15. | Island | ISL | 1 | 1 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | Gesamt | 36 | 36 | 36 | 108 | |||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden | ||||||||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | ||||||||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | ||||||||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 1. | Sowjetunion | URS | 13 | 6 | 10 | 29 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 2. | Großbritannien | GBR | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 3. | Deutschland (BRD) | FRG | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 4. | Polen | POL | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 5. | Frankreich | FRA | 2 | 2 | 4 | ||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 6. | Italien | ITA | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 7. | Ungarn | HUN | 2 | 2 | 4 | ||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 8. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 9. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 2 | 3 | ||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 10. | Finnland | FIN | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 11. | Holland | HOL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 12. | Schweden | SWE | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 12. | Belgien | BEL | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 14. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 15. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | 16. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | |||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | ||||||||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | Gesamt | 36 | 36 | 36 | 108 | |||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | ||||||||
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien | ||||||||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | ||||||||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | ||||||||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 2. | Polen | POL | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 3. | Sowjetunion | URS | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 4. | Frankreich | FRA | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 5. | Italien | ITA | 3 | 3 | |||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 6. | Deutschland (BRD) | FRG | 2 | 10 | 9 | 21 | |
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 7. | Großbritannien | GBR | 2 | 2 | |||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 8. | Ungarn | HUN | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 9. | Bulgarien | BUL | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 10. | Tschechoslowakei | TCH | 1 | 1 | |||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 10. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 12. | Belgien | BEL | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 13. | Griechenland | GRE | 1 | 1 | |||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | 13. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | |||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | ||||||||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | Gesamt | 36 | 36 | 36 | 108 | |||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | ||||||||
| 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn | ||||||||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | ||||||||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | ||||||||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 11 | 6 | 7 | 24 | |
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 2. | Sowjetunion | URS | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 3. | Großbritannien | GBR | 6 | 4 | 7 | 17 | |
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 4. | Frankreich | FRA | 3 | 4 | 7 | ||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 5. | Tschechoslowakei | TCH | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 6. | Polen | POL | 2 | 5 | 7 | ||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 7. | Ungarn | HUN | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 8. | Schweiz | SUI | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 9. | Italien | ITA | 1 | 3 | 4 | ||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 10. | Österreich | AUT | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 11. | Bulgarien | BUL | 1 | 1 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 12. | Deutschland (BRD) | FRG | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 13. | Holland | HOL | 2 | 2 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 13. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 2 | 2 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 13. | Finnland | FIN | 2 | 2 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 13. | Schweden | SWE | 2 | 2 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 17. | Irland | IRL | 1 | 1 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 17. | Belgien | BEL | 1 | 1 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 17. | Dänemark | DEN | 1 | 1 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 20. | Jugoslawien | YUG | 1 | 1 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | 20. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | ||||||||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | Gesamt | 38 | 38 | 38 | 114 | |||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | ||||||||
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland | ||||||||
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | ||||||||
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | ||||||||
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 12 | 13 | 7 | 32 | |
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | 2. | Sowjetunion | URS | 9 | 3 | 8 | 20 | |
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | 3. | Deutschland (BRD) | FRG | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | 4. | Tschechoslowakei | TCH | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland | 5. | Frankreich | FRA | 2 | 1 | 3 | ||
