IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-19781979-Zusammenfassung
BL-19791980-Kreuztabelle
Volleyball-Bundesliga (Männer)
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1979/1980
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte
1. TSV 1860 München (P)       14 12 2   0 : 0   +0   38 : 15   +23 24 - 4 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
2. SSF Bonn         14 11 3   0 : 0   +0   35 : 17   +18 22 - 6 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
3. TSV Bonn         14 8 6   0 : 0   +0   36 : 17   +19 16 - 12 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
4. VBC Paderborn         14 7 7   0 : 0   +0   25 : 27   -2 14 - 14 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
5. TuS 04 Leverkusen (M)       14 7 7   0 : 0   +0   24 : 32   -8 14 - 14 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
6. USC Gießen (N)       14 5 9   0 : 0   +0   24 : 34   -10 10 - 18 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
7. TuS Stuttgart         14 5 9   0 : 0   +0   20 : 35   -15 10 - 18 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
8. VfL Lintorf (N)       14 1 13   0 : 0   +0   8 : 40   -32 2 - 26 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der Spielzeit 1980/1981 mit zehn Mannschaften.
Abschlusstabelle
Meisterrunde
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte
1. TSV 1860 München (P) MP     20 16 4   0 : 0   +0   54 : 25   +29 32 - 8 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
2. SSF Bonn         20 14 6   0 : 0   +0   49 : 28   +21 28 - 12 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
3. VBC Paderborn         20 11 9   0 : 0   +0   43 : 37   +6 22 - 18 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
4. TSV Bonn         20 9 11   0 : 0   +0   37 : 36   +1 18 - 22 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
Abschlusstabelle
Abstiegsrunde
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte Sp. g. v.   Bälle   BPD   Sätze   SPD Punkte
5. USC Gießen (N)       20 11 9   0 : 0   +0   42 : 36   +6 22 - 18 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
6. TuS 04 Leverkusen (M)       20 11 9   0 : 0   +0   41 : 37   +4 22 - 18 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
7. TuS Stuttgart     v   20 7 13   0 : 0   +0   27 : 51   -24 14 - 26 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0
8. VfL Lintorf (N)   v   20 1 19   0 : 0   +0   15 : 58   -43 2 - 38 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0