IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Kreuztabelle
Heim- und Auswärtsbilanz
Fußball-Vertragsliga Berlin
Spielzeit: 1962/1963
Bilanz: Vorrunde, Rückrunde und dritte Runde
Bilanz der Vorrunde                          
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte
1. Hertha BSC 9 7 0 2   32 : 9   +4 14 - 4
2. BFC Südring 9 5 2 2   16 : 15   +1 12 - 6
3. Hertha Zehlendorf 9 4 3 2   21 : 15   +1 11 - 7
4. Wacker 04 Berlin 9 5 1 3   20 : 15   +1 11 - 7
5. SC Tasmania 1900 Berlin 9 4 2 3   21 : 14   +2 10 - 8
6. Spandauer SV 9 3 4 2   10 : 10   +1 10 - 8
7. Tennis Borussia Berlin 9 3 1 5   19 : 16   +1 7 - 11
8. Berliner SV 1892 9 2 3 4   9 : 20   +0 7 - 11
9. BFC Viktoria 1889 9 1 4 4   12 : 22   +1 6 - 12
10. SC Tegel 9 0 2 7   11 : 35   +0 2 - 16
Bilanz der Rückrunde                          
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte
1. Hertha BSC 9 8 1 0   26 : 10   +3 17 - 1
2. Tennis Borussia Berlin 9 5 4 0   27 : 10   +3 14 - 4
3. Spandauer SV 9 5 3 1   23 : 6   +4 13 - 5
4. SC Tasmania 1900 Berlin 9 4 3 2   21 : 9   +2 11 - 7
5. SC Tegel 9 4 2 3   21 : 22   +1 10 - 8
6. Berliner SV 1892 9 3 2 4   18 : 23   +1 8 - 10
7. Hertha Zehlendorf 9 3 1 5   9 : 21   +0 7 - 11
8. BFC Viktoria 1889 9 1 2 6   13 : 23   +1 4 - 14
9. BFC Südring 9 0 3 6   10 : 23   +0 3 - 15
10. Wacker 04 Berlin 9 1 1 7   10 : 31   +0 3 - 15
Bilanz der dritten Runde                          
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte
1. SC Tasmania 1900 Berlin 9 9 0 0   31 : 3   10,33 18 - 0
2. Hertha BSC 9 7 0 2   37 : 15   2,47 14 - 4
3. Tennis Borussia Berlin 9 6 1 2   20 : 10   2,00 13 - 5
4. Spandauer SV 9 3 4 2   19 : 21   0,90 10 - 8
5. BFC Viktoria 1889 9 4 0 5   14 : 20   0,70 8 - 10
6. Wacker 04 Berlin 9 3 1 5   13 : 13   1,00 7 - 11
7. Hertha Zehlendorf 9 3 1 5   14 : 18   0,78 7 - 11
8. BFC Südring 9 2 1 6   15 : 27   0,56 5 - 13
9. Berliner SV 1892 9 2 1 6   8 : 23   0,35 5 - 13
10. SC Tegel 9 1 1 7   7 : 28   0,25 3 - 15