IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
Fußball-Oberliga Nord
Spielzeit: 1947/1948
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
Hamburger SV FC St. Pauli TSV Braunschweig VfL Osnabrück Werder Bremen SV Arminia Hannover VfB Lübeck SC Concordia Hamburg Bremer SV Holstein Kiel Hannover 96 SC Victoria Hamburg Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
Hamburger SV     30.000   22.000   25.000   20.000   16.000   15.000   25.000   25.000   20.000   14.000   25.000   14.000 21.545 30.000 237.000
FC St. Pauli 35.000       30.000   22.000   20.000   18.000   8.000   20.000   5.000   15.000   15.000   8.000   5.000 17.818 35.000 196.000
TSV Braunschweig 30.000   25.000       10.000   10.000   10.000   5.000   12.000   8.000   12.000   10.000   0   0 12.000 30.000 132.000
VfL Osnabrück 25.000   25.000   7.000       16.000   20.000   8.000   9.000   12.000   7.000   12.000   20.000   7.000 14.636 25.000 161.000
Werder Bremen 12.000   30.000   15.000   16.000       28.000   18.000   12.000   30.000   18.000   18.000   12.000   12.000 19.000 30.000 209.000
SV Arminia Hannover 18.000   15.000   10.000   10.000   10.000       10.000   5.000   3.000   0   8.000   0   0 8.091 18.000 89.000
VfB Lübeck 12.000   15.000   10.000   12.000   11.000   0       10.000   4.000   10.000   12.000   0   0 8.727 15.000 96.000
SC Concordia Hamburg 25.000   22.000   13.000   12.000   10.000   7.000   9.000       7.000   20.000   6.000   18.000   6.000 13.545 25.000 149.000
Bremer SV 15.000   15.000   20.000   12.000   30.000   10.000   18.000   11.000       18.000   15.000   10.000   10.000 15.818 30.000 174.000
Holstein Kiel 15.000   12.000   9.000   12.000   10.000   10.000   15.000   10.000   15.000       6.000   8.000   6.000 11.091 15.000 122.000
Hannover 96 15.000   10.000   6.000   8.000   5.000   12.000   5.000   10.000   7.000   6.000       0   0 7.636 15.000 84.000
SC Victoria Hamburg 16.000   8.000   4.000   0   5.000   5.000   1.500   10.000   2.000   8.000   0       0 5.409 16.000 59.500
                                                 
Minimum (2) 12.000   8.000   4.000   0   5.000   0   1.500   5.000   2.000   0   0   0  
Durchschnitt (2) 19.818   18.818   13.273   12.636   13.364   12.364   10.227   12.182   10.727   12.182   10.545   9.182  
Maximum (2) 35.000   30.000   30.000   25.000   30.000   28.000   18.000   25.000   30.000   20.000   18.000   25.000  
Gesamt (2) 218.000   207.000   146.000   139.000   147.000   136.000   112.500   134.000   118.000   134.000   116.000   101.000  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft