IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
Fußball-Oberliga Süd
Spielzeit: 1945/1946
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Hächste
Auswärts-
niederlage
1. VfB Stuttgart 7 : 0 7 : 0 6 : 0 0 : 3       0 : 3
2. 1. FC Nürnberg 9 : 2 9 : 2 5 : 2 0 : 5 0 : 5 1 : 4
3. Stuttgarter Kickers 9 : 2 9 : 2 5 : 0 1 : 6 2 : 3 1 : 6
4. TSV Schwaben Augsburg 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 4 1 : 2 0 : 4
5. SV 07 Waldhof 6 : 0 6 : 0 5 : 0 0 : 7 1 : 4 0 : 7
6. FC Bayern München 6 : 0 6 : 0 5 : 3 0 : 5 0 : 1 0 : 5
7. 1. FC Schweinfurt 05 9 : 0 9 : 0 4 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 3
8. BC Augsburg 9 : 0 3 : 1 9 : 0 0 : 7 1 : 5 0 : 7
9. TSV 1860 München 13 : 0 13 : 0 4 : 0 0 : 5 0 : 3 0 : 5
10. FSV Frankfurt 6 : 0 5 : 1 6 : 0 0 : 9 1 : 4 0 : 9
11. Eintracht Frankfurt 9 : 0 8 : 1 9 : 0 2 : 9 0 : 6 2 : 9
12. Kickers Offenbach 10 : 2 10 : 2 2 : 1 0 : 6 1 : 6 0 : 6
13. SpVgg Fürth 4 : 0 4 : 0 2 : 1 0 : 6 0 : 6 0 : 4
14. VfR Mannheim 5 : 0 5 : 0       0 : 6 0 : 3 0 : 6
15. Karlsruher FC Phönix 5 : 0 5 : 0 2 : 0 1 : 8 0 : 3 1 : 8
16. Karlsruher FV 4 : 1 4 : 1 3 : 1 0 : 13 0 : 9 0 : 13
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.