IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Allerhand
Zuschauer (Teil 2)
Fußball-Oberliga West
Spielzeit: 1952/1953
Zuschauerzahlen (Chronik)
Zuschauerzahlen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag) Gesamt
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Min. (1) Dur. (1) Max. (1) Ges. (1)
1. 1. FC Köln   40.000   22.000   35.000   40.000 20.000   55.000   22.000     15.000   15.000   8.000   12.000     12.000   60.000   14.000 12.000 8.000 25.467 60.000 382.000
2. Borussia Dortmund   30.000   35.000   15.000   25.000   15.000   45.000 15.000   14.000 18.000   37.000   6.000   20.000   30.000   22.000     45.000   6.000 24.800 45.000 372.000
3. FC Schalke 04   25.000   20.000   20.000   40.000   30.000   10.000   23.000   10.000   20.000   10.000   12.000   22.000   60.000   15.000   8.000 8.000 21.667 60.000 325.000
4. Fortuna Düsseldorf 25.000   47.000   16.000   18.000     32.000   12.000 12.000   14.000   10.000   22.000   10.000   43.000 22.000   20.000     15.000   10.000 21.200 47.000 318.000
5. SV Sodingen 18.000   25.000   6.000   28.000   15.000   22.000     12.000 12.000   18.000   28.000       22.000 20.000 18.000   12.000 15.000     6.000 18.067 28.000 271.000
6. Rot-Weiss Essen 20.000   35.000   15.000   18.000   8.000   18.000     10.000     30.000   8.000   12.000   40.000   30.000   9.000 7.500   6.000 6.000 17.767 40.000 266.500
7. Borussia München-Gladbach 30.000 15.000 18.000   6.000   25.000     12.000   12.000   15.000         14.000   18.000   20.000 10.000   12.000   22.000   12.000 6.000 16.067 30.000 241.000
8. Meidericher SV       10.000   7.000   16.000   10.000   15.000 23.000     18.000 15.000 10.000   9.000 20.000 28.000       8.000     8.000 20.000 7.000 14.467 28.000 217.000
9. Preußen Münster   15.000   18.000   28.000     35.000   13.000   8.000   25.000 6.000   5.000   5.000   6.000 7.000   30.000   5.000   8.000   5.000 14.267 35.000 214.000
10. Schwarz-Weiß Essen   12.000   10.000   15.000   12.000   40.000   8.000   7.000 15.000 9.000   10.000   20.000   5.000   6.000   20.000   15.000     5.000 13.600 40.000 204.000
11. Preußen Dellbrück 15.000   15.000   18.000   18.000     6.000   15.000   6.000 5.000   18.000   13.000   5.000   10.000 40.000   10.000   7.000     5.000 13.400 40.000 201.000
12. Alemannia Aachen 20.000   7.000   6.000   20.000 20.000   10.000   9.000 8.000       10.000   22.000   5.000     3.000   18.000     12.000 13.000 3.000 12.200 22.000 183.000
13. Bayer 04 Leverkusen   19.000   13.000   12.000   7.000 18.000   15.000     9.000   12.000   7.000   3.500   4.000     10.000   4.000 18.000   2.000 2.000 10.233 19.000 153.500
14. STV Horst-Emscher 12.000   8.000   5.000   12.000   15.000   8.000   15.000   5.000   8.000   7.000   15.000   8.000   8.000   4.000   9.000   4.000 9.267 15.000 139.000
15. Sportfreunde Katernberg 15.000   7.000   6.000   10.000   8.000   10.000   8.000       12.000   5.000   8.000   12.000   6.000   8.500   10.000 2.000 2.000 8.500 15.000 127.500
16. SpVgg Erkenschwick   6.000 10.000 7.000 5.000 5.000 5.000 7.000 4.000 9.000 5.000 3.000 4.000 10.000 7.000 7.000   3.000 6.267 10.000 94.000
                                                               
  Minimum (2) 12.000 6.000 7.000 10.000 5.000 7.000 10.000 5.000 5.000 6.000 5.000 8.000 8.000 6.000 4.000 6.000 8.000 5.000 5.000 3.000 5.000 4.000 7.000 3.000 6.000 8.000 4.000 7.000 8.000 2.000 2.000
  Durchschnitt (2) 19.375 20.250 20.250 17.250 9.750 17.375 18.625 20.625 15.500 19.375 18.250 15.750 13.875 11.125 11.750 12.125 15.125 13.625 14.875 8.063 11.625 11.375 20.250 19.125 15.500 21.250 13.688 13.313 15.125 9.375 15.452
  Maximum (2) 30.000 40.000 47.000 35.000 18.000 35.000 28.000 40.000 35.000 40.000 55.000 45.000 23.000 23.000 25.000 18.000 30.000 37.000 28.000 20.000 20.000 28.000 43.000 40.000 30.000 60.000 60.000 22.000 45.000 20.000 60.000
  Gesamt (2) 155.000 162.000 162.000 138.000 78.000 139.000 149.000 165.000 124.000 155.000 146.000 126.000 111.000 89.000 94.000 97.000 121.000 109.000 119.000 64.500 93.000 91.000 162.000 153.000 124.000 170.000 109.500 106.500 121.000 75.000 3.708.500
Erklärung: Min. (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Dur. (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Max. (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Ges. (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.