IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Allerhand
Zuschauer (Teil 2)
Fußball-Oberliga West
Spielzeit: 1962/1963
Zuschauerzahlen (Chronik)
Zuschauerzahlen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag) Gesamt
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Min. (1) Dur. (1) Max. (1) Ges. (1)
1. Borussia Dortmund 25.000   25.000   38.000   21.000     28.000   30.000 28.000       7.000   27.000   38.000   27.000 27.000   17.000     38.000 30.000 7.000 27.067 38.000 406.000
2. FC Schalke 04 20.000   20.000   18.000   15.000     30.000   25.000 35.000   40.000   25.000   18.000   30.000   36.000 15.000   15.000     15.000   15.000 23.800 40.000 357.000
3. Preußen Münster 10.000   12.000   8.000   35.000     15.000   20.000   40.000 17.000   4.000   35.000   25.000   20.000 15.000   15.000   40.000     4.000 20.733 40.000 311.000
4. Alemannia Aachen   12.000   12.000   25.000   15.000 12.000   8.000     20.000 25.000 28.000   22.000   28.000   17.000     15.000   18.000 35.000     8.000 19.467 35.000 292.000
5. 1. FC Köln   22.000   8.000   13.000   45.000 15.000   10.000   20.000   13.000 7.000   28.000   38.000   11.000     8.000   12.000   28.000   7.000 18.533 45.000 278.000
6. Schwarz-Weiß Essen   38.000   10.000   23.000   25.000 12.000   12.000     32.000   5.000   25.000   15.000   12.000     3.000   10.000 15.000   25.000 3.000 17.467 38.000 262.000
7. Wuppertaler SV 25.000   22.000   20.000   12.000   20.000   35.000     8.000     2.000   20.000   18.000   4.000   20.000   10.000 9.000   8.000 2.000 15.533 35.000 233.000
8. Borussia Mönchengladbach   22.000   8.000   15.000   18.000   14.000   15.000   6.000 7.000 20.000   30.000   4.000   5.000   8.000   15.000   6.000     4.000 12.867 30.000 193.000
9. Rot-Weiß Oberhausen 22.000   17.000   15.500   12.000   27.000   16.000   5.250       8.000   5.500   4.000   3.500   3.000   18.000   5.000 16.000 3.000 11.850 27.000 177.750
10. Meidericher SV 10.000   12.000   5.000   7.000   15.000   3.000   5.000   10.000   7.000   22.000   17.000   7.000   20.000   20.000   8.000   3.000 11.200 22.000 168.000
11. SC Viktoria Köln 7.000   25.000   7.000   13.000     10.000   9.000   26.000     1.000   4.500   5.000   12.000 4.000   12.000   18.000   8.000 1.000 10.767 26.000 161.500
12. Fortuna Düsseldorf 13.000   14.000   15.000   15.000   11.000   14.000     8.000 7.500   9.000   8.000   6.000   5.000   8.000   12.000 10.000     5.000 10.367 15.000 155.500
13. Bayer 04 Leverkusen   10.000   15.000   15.000   10.000   10.000   9.000 7.500   4.000 20.000   8.000   8.500   8.000   11.000   5.500     5.500   4.000 9.800 20.000 147.000
14. Westfalia Herne   10.000   32.000   10.000   20.000 3.000   3.000   10.000     4.500   7.000   5.000   3.500     1.500   3.000   15.000 7.000 1.500 8.967 32.000 134.500
15. Sportfreunde Hamborn 07   18.000   12.000   8.000   8.000   16.000   8.000   5.000   7.000   10.000   3.000   10.000   6.000   4.000   2.500   1.800 1.800 7.953 18.000 119.300
16. TSV Marl-Hüls   6.000 9.000 8.000 7.000 8.000 9.000 5.000   13.000 12.000 13.000 3.000 3.500 6.000 4.000 2.000 2.000 7.233 13.000 108.500
                                                               
  Minimum (2) 7.000 6.000 12.000 8.000 5.000 8.000 7.000 7.000 3.000 8.000 3.000 8.000 5.000 5.000 4.000 4.500 1.000 7.000 4.500 3.000 4.000 3.000 3.500 3.500 1.500 4.000 3.000 2.500 4.000 1.800 1.000
  Durchschnitt (2) 16.500 17.250 18.375 13.250 15.813 14.625 16.250 18.500 14.375 16.375 12.625 15.625 14.469 18.125 15.438 13.063 7.875 17.750 17.500 14.313 17.875 8.688 14.313 11.188 9.813 11.188 12.875 16.938 14.813 12.225 14.600
  Maximum (2) 25.000 38.000 25.000 32.000 38.000 25.000 35.000 45.000 27.000 30.000 35.000 30.000 35.000 40.000 40.000 28.000 25.000 30.000 35.000 38.000 38.000 17.000 36.000 27.000 20.000 17.000 20.000 40.000 38.000 30.000 45.000
  Gesamt (2) 132.000 138.000 147.000 106.000 126.500 117.000 130.000 148.000 115.000 131.000 101.000 125.000 115.750 145.000 123.500 104.500 63.000 142.000 140.000 114.500 143.000 69.500 114.500 89.500 78.500 89.500 103.000 135.500 118.500 97.800 3.504.050
Erklärung: Min. (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Dur. (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Max. (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Ges. (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.