IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
Zweite Fußball-Oberliga West (Staffel I)
Spielzeit: 1950/1951
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
Meidericher SV Schwarz-Weiß Essen Duisburger FV 08 SV Sodingen Eintracht Gelsenkirchen Westfalia Herne VfL Bochum TuS Essen-West Arminia Bielefeld SG Wattenscheid 09 VfB 03 Bielefeld TSV Detmold SpVgg Herten SSV Hagen Hombrucher FV 09 Sportfreunde Wanne-Eickel Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
Meidericher SV     10.000   7.000   5.000   5.000   5.000   8.500   6.000   4.000   5.000   4.000   2.000   4.000   4.500   5.000   4.000   2.000 5.267 10.000 79.000
Schwarz-Weiß Essen 9.000       5.000   5.000   2.000   6.000   5.000   8.000   6.000   5.000   5.000   3.000   3.000   3.000   1.000   2.000   1.000 4.533 9.000 68.000
Duisburger FV 08 9.000   10.000       5.000   2.000   5.000   3.000   5.000   3.000   2.500   4.000   1.500   2.500   3.000   3.000   3.000   1.500 4.100 10.000 61.500
SV Sodingen 6.000   6.000   4.000       4.000   15.000   4.000   13.000   5.000   6.000   6.000   4.000   3.000   6.000   4.500   4.000   3.000 6.033 15.000 90.500
Eintracht Gelsenkirchen 5.000   10.000   3.000   0       1.000   5.000   3.500   2.000   10.000   3.000   3.000   12.000   2.000   2.000   3.500   0 4.333 12.000 65.000
Westfalia Herne 5.000   3.500   6.000   15.000   5.000       8.000   2.000   4.000   6.000   5.000   5.000   2.500   4.000   4.000   5.000   2.000 5.333 15.000 80.000
VfL Bochum 5.000   4.000   4.000   5.000   3.000   5.000       4.000   2.000   3.000   3.000   4.000   5.000   3.000   0   4.000   0 3.600 5.000 54.000
TuS Essen-West 4.000   10.000   2.500   3.000   3.000   3.000   5.000       3.000   2.000   1.500   4.000   3.500   1.500   3.500   3.500   1.500 3.533 10.000 53.000
Arminia Bielefeld 10.000   8.000   6.000   7.000   4.000   4.500   5.000   7.000       6.000   12.000   12.000   5.000   5.500   7.000   6.000   4.000 7.000 12.000 105.000
SG Wattenscheid 09 8.000   5.000   4.000   6.000   5.000   3.000   8.000   3.500   1.000       3.500   3.000   1.000   5.000   3.000   0   0 3.933 8.000 59.000
VfB 03 Bielefeld 3.000   6.500   7.000   6.000   5.000   5.500   7.000   6.000   14.000   6.000       6.000   7.000   3.500   4.000   3.000   3.000 5.967 14.000 89.500
TSV Detmold 8.000   6.000   4.500   5.000   4.000   3.000   5.000   4.000   7.000   2.000   6.000       3.000   4.000   6.000   6.000   2.000 4.900 8.000 73.500
SpVgg Herten 5.000   2.500   2.000   3.000   4.000   3.500   1.200   1.500   2.500   2.000   2.500   2.000       1.200   2.500   3.000   1.200 2.560 5.000 38.400
SSV Hagen 4.500   3.000   3.500   5.000   2.000   0   3.000   4.000   4.000   4.000   4.500   4.000   2.000       1.500   3.000   0 3.200 5.000 48.000
Hombrucher FV 09 3.000   2.500   2.000   1.200   2.000   800   2.000   800   700   2.000   2.000   2.500   1.500   1.000       2.000   700 1.733 3.000 26.000
Sportfreunde Wanne-Eickel 3.500   4.000   4.000   5.000   3.000   7.000   5.000   3.000   3.000   4.000   1.000   2.500   5.000   5.000   2.500       1.000 3.833 7.000 57.500
                                                                 
Minimum (2) 3.000   2.500   2.000   0   2.000   0   1.200   800   700   2.000   1.000   1.500   1.000   1.000   0   0  
Durchschnitt (2) 5.867   6.067   4.300   5.080   3.533   4.487   4.980   4.753   4.080   4.367   4.200   3.900   4.000   3.480   3.300   3.467  
Maximum (2) 10.000   10.000   7.000   15.000   5.000   15.000   8.500   13.000   14.000   10.000   12.000   12.000   12.000   6.000   7.000   6.000  
Gesamt (2) 88.000   91.000   64.500   76.200   53.000   67.300   74.700   71.300   61.200   65.500   63.000   58.500   60.000   52.200   49.500   52.000  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft