IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19851986-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19861987-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1986/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Austria Wien | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | : | 28 | +29 | 33 | - | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | : | 10 | +20 | 18 | - | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | : | 18 | +9 | 15 | - | 7 | ||||||
2. | Rapid Wien | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | : | 31 | +34 | 30 | - | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | : | 17 | +25 | 18 | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | : | 14 | +9 | 12 | - | 10 | ||||||
3. | FC Tirol Innsbruck | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | : | 31 | +19 | 30 | - | 14 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | : | 13 | +20 | 20 | - | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | : | 18 | -1 | 10 | - | 12 | ||||||
4. | Admira/Wacker Wien | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | : | 34 | +8 | 22 | - | 22 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | : | 13 | +19 | 17 | - | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | : | 21 | -11 | 5 | - | 17 | ||||||
5. | VOEST Linz | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | : | 37 | -2 | 22 | - | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | : | 16 | +10 | 16 | - | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | : | 21 | -12 | 6 | - | 16 | ||||||
6. | Linzer ASK | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | : | 39 | -8 | 22 | - | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | : | 13 | +4 | 13 | - | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | : | 26 | -12 | 9 | - | 13 | ||||||
7. | Wiener Sport-Club | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | : | 40 | +8 | 21 | - | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | : | 15 | +15 | 13 | - | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 25 | -7 | 8 | - | 14 | ||||||
8. | Sturm Graz | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | : | 32 | -4 | 21 | - | 23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 11 | +7 | 15 | - | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 21 | -11 | 6 | - | 16 | ||||||
9. | First Vienna FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 27 | : | 40 | -13 | 20 | - | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | : | 13 | +8 | 17 | - | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | : | 27 | -21 | 3 | - | 19 | ||||||
10. | SC Eisenstadt | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | : | 46 | -14 | 19 | - | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | : | 13 | +4 | 15 | - | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | : | 33 | -18 | 4 | - | 18 | ||||||
11. | Grazer AK | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | : | 41 | -15 | 16 | - | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 17 | +1 | 12 | - | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 24 | -16 | 4 | - | 18 | ||||||
12. | Austria Klagenfurt | 22 | 1 | 6 | 15 | 14 | : | 56 | -42 | 8 | - | 36 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 8 | - | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | : | 44 | -38 | 0 | - | 22 | ||||||
Nach dieser Doppelrunde spielen die acht Erstplazierten in der Finalrunde in einer weiteren Doppelrunde um die Plätze eins bis acht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Punkte aus der ersten Doppelrunde werden ins Meisterschaftsplayoff mitgenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterschaftsplayoff |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Rapid Wien | 36 | 22 | 8 | 6 | 94 | : | 43 | +51 | 52 | - | 20 | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | : | 24 | +34 | 29 | - | 7 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | : | 19 | +17 | 23 | - | 13 | ||||||
2. | Austria Wien | 36 | 21 | 10 | 5 | 86 | : | 40 | +46 | 52 | - | 20 | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | : | 17 | +30 | 28 | - | 8 | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | : | 23 | +16 | 24 | - | 12 | ||||||
3. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 20 | 5 | 11 | 78 | : | 57 | +21 | 45 | - | 27 | 18 | 15 | 1 | 2 | 54 | : | 21 | +33 | 31 | - | 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | : | 36 | -12 | 14 | - | 22 | ||||||
4. | Linzer ASK | 36 | 17 | 6 | 13 | 56 | : | 59 | -3 | 40 | - | 32 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | : | 17 | +9 | 24 | - | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | : | 42 | -12 | 16 | - | 20 | ||||||
5. | Admira/Wacker Wien | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | : | 55 | +8 | 33 | - | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | : | 22 | +26 | 27 | - | 9 | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | : | 33 | -18 | 6 | - | 30 | ||||||
6. | Wiener Sport-Club | 36 | 13 | 6 | 17 | 74 | : | 64 | +10 | 32 | - | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | : | 25 | +24 | 22 | - | 14 | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | : | 39 | -14 | 10 | - | 26 | ||||||
7. | Sturm Graz | 36 | 11 | 8 | 17 | 45 | : | 67 | -22 | 30 | - | 42 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | : | 23 | +6 | 22 | - | 14 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | : | 44 | -28 | 8 | - | 28 | ||||||
8. | VOEST Linz | 36 | 11 | 7 | 18 | 46 | : | 73 | -27 | 29 | - | 43 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | : | 31 | +0 | 20 | - | 16 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | : | 42 | -27 | 9 | - | 27 |