IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktechronik - Spielzeiten: 1911/1912 - 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz |
1911/1912 |
1912/1913 |
1913/1914 |
1914/1915 |
1915/1916 |
1916/1917 |
1917/1918 |
1918/1919 |
1919/1920 |
1920/1921 |
1921/1922 |
1922/1923 |
1923/1924 |
1924/1925 |
1925/1926 |
1926/1927 |
1927/1928 |
1928/1929 |
1929/1930 |
1930/1931 |
1931/1932 |
1932/1933 |
1933/1934 |
1934/1935 |
1935/1936 |
1936/1937 |
1937/1938 |
1938/1939 |
1939/1940 |
1940/1941 |
1941/1942 |
1942/1943 |
1943/1944 |
1944/1945 |
1945/1946 |
1946/1947 |
1947/1948 |
1948/1949 |
1949/1950 |
1950/1951 |
1951/1952 |
1952/1953 |
1953/1954 |
1954/1955 |
1955/1956 |
1956/1957 |
1957/1958 |
1958/1959 |
1959/1960 |
1960/1961 |
1961/1962 |
1962/1963 |
1963/1964 |
1964/1965 |
1965/1966 |
1966/1967 |
1967/1968 |
1968/1969 |
1969/1970 |
1970/1971 |
1971/1972 |
1972/1973 |
1973/1974 |
1974/1975 |
1975/1976 |
1976/1977 |
1977/1978 |
1978/1979 |
1979/1980 |
1980/1981 |
1981/1982 |
1982/1983 |
1983/1984 |
1984/1985 |
1985/1986 |
1985/1986
[Meisterschaftsplayoff] |
1986/1987 |
1986/1987
[Meisterschaftsplayoff] |
1987/1988 |
1987/1988
[Meisterschaftsplayoff] |
1988/1989 |
1988/1989
[Meisterschaftsplayoff] |
1989/1990 |
1989/1990
[Meisterschaftsplayoff] |
1990/1991 |
1990/1991
[Meisterschaftsplayoff] |
1991/1992 |
1991/1992
[Meisterschaftsplayoff] |
1992/1993 |
1992/1993
[Meisterschaftsplayoff] |
1993/1994 |
1994/1995 |
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
2018/2019 |
2018/2019
[Meisterschaftsgruppe] |
2018/2019
[Qualifikationsgruppe] |
2019/2020 |
2019/2020
[Meisterschaftsgruppe] |
2019/2020
[Qualifikationsgruppe] |
2020/2021 |
2020/2021
[Meisterschaftsgruppe] |
2020/2021
[Qualifikationsgruppe] |
2021/2022 |
2021/2022
[Meisterschaftsgruppe] |
2021/2022
[Qualifikationsgruppe] |
2022/2023 |
2022/2023
[Meisterschaftsgruppe] |
2022/2023
[Qualifikationsgruppe] |
2023/2024 |
2023/2024
[Meisterschaftsgruppe] |
2023/2024
[Qualifikationsgruppe] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Rapid Wien | 46 | 2,30 | Rapid Wien | 48 | 2,67 | Wiener AF | 39 | 2,17 | Wiener AC | 24 | 2,67 | Rapid Wien | 46 | 2,56 | Rapid Wien | 42 | 2,33 | Floridsdorfer AC | 33 | 1,83 | Rapid Wien | 46 | 2,56 | Rapid Wien | 48 | 2,18 | Rapid Wien | 57 | 2,38 | Wiener Sport-Club | 49 | 2,04 | Rapid Wien | 51 | 2,13 | Wiener Amateur-SV | 52 | 2,36 | Hakoah Wien | 36 | 1,80 | Wiener Amateur-SV | 50 | 2,08 | Admira Wien | 53 | 2,21 | Admira Wien | 57 | 2,38 | Rapid Wien | 48 | 2,18 | Rapid Wien | 43 | 2,15 | First Vienna FC | 41 | 2,28 | Admira Wien | 47 | 2,14 | First Vienna FC | 51 | 2,32 | Admira Wien | 49 | 2,23 | Rapid Wien | 58 | 2,64 | Admira Wien | 54 | 2,45 | Admira Wien | 49 | 2,23 | Rapid Wien | 44 | 2,44 | Admira Wien | 40 | 2,22 | Rapid Wien | 29 | 2,07 | Rapid Wien | 40 | 2,22 | First Vienna FC | 36 | 2,25 | First Vienna FC | 43 | 2,15 | First Vienna FC | 40 | 2,50 | Rapid Wien | 20 | 2,22 | Rapid Wien | 51 | 2,32 | Wacker Wien | 44 | 2,20 | Rapid Wien | 41 | 2,28 | Austria Wien | 40 | 2,22 | Austria Wien | 56 | 2,33 | Rapid Wien | 63 | 2,63 | Rapid Wien | 61 | 2,35 | Austria Wien | 66 | 2,54 | Rapid Wien | 59 | 2,27 | First Vienna FC | 56 | 2,15 | Rapid Wien | 63 | 2,42 | Rapid Wien | 59 | 2,27 | Wiener Sport-Club | 65 | 2,50 | Wiener Sport-Club | 66 | 2,54 | Rapid Wien | 60 | 2,31 | Austria Wien | 56 | 2,15 | Austria Wien | 61 | 2,35 | Austria Wien | 55 | 2,12 | Rapid Wien | 62 | 2,38 | Linzer ASK | 50 | 1,92 | Admira Wien | 61 | 2,35 | Rapid Wien | 61 | 2,35 | Rapid Wien | 65 | 2,50 | Austria Wien | 65 | 2,32 | Austria Wien | 64 | 2,13 | Wacker Innsbruck | 64 | 2,13 | Wacker Innsbruck | 54 | 1,93 | Wacker Innsbruck | 61 | 2,03 | VÖEST Linz | 65 | 2,03 | Wacker Innsbruck | 75 | 2,08 | Austria/Wiener AC | 73 | 2,03 | Wacker Innsbruck | 74 | 2,06 | Austria Wien | 79 | 2,19 | Austria Wien | 80 | 2,22 | Austria Wien | 70 | 1,94 | Austria Wien | 66 | 1,83 | Rapid Wien | 65 | 1,81 | Rapid Wien | 68 | 2,27 | Austria Wien | 68 | 2,27 | Austria Wien | 79 | 2,63 | Austria Wien | 58 | 2,64 | Austria Wien | 84 | 2,33 | Austria Wien | 47 | 2,14 | Rapid Wien | 74 | 2,06 | Rapid Wien | 51 | 2,32 | Rapid Wien | 76 | 2,11 | FC Tirol Innsbruck | 48 | 2,18 | FC Tirol Innsbruck | 79 | 2,19 | FC Tirol Innsbruck | 47 | 2,14 | FC Tirol Innsbruck | 78 | 2,17 | FC Tirol Innsbruck | 45 | 2,05 | Austria Wien | 73 | 2,03 | Austria Salzburg | 50 | 2,27 | Austria Wien | 70 | 1,94 | Austria Salzburg | 40 | 1,82 | Austria Wien | 72 | 2,00 | Austria Salzburg | 72 | 2,00 | Austria Salzburg | 62 | 1,72 | Rapid Wien | 73 | 2,03 | Austria Salzburg | 69 | 1,92 | Sturm Graz | 81 | 2,25 | Sturm Graz | 73 | 2,03 | FC Tirol Innsbruck | 77 | 2,14 | FC Tirol Innsbruck | 68 | 1,89 | FC Tirol Innsbruck | 75 | 2,08 | Austria Wien | 70 | 1,94 | Grazer AK | 72 | 2,00 | Rapid Wien | 71 | 1,97 | Austria Wien | 67 | 1,86 | RB Salzburg | 75 | 2,08 | Rapid Wien | 69 | 1,92 | RB Salzburg | 74 | 2,06 | RB Salzburg | 76 | 2,11 | Sturm Graz | 66 | 1,83 | RB Salzburg | 68 | 1,89 | Austria Wien | 82 | 2,28 | RB Salzburg | 80 | 2,22 | RB Salzburg | 73 | 2,03 | RB Salzburg | 74 | 2,06 | RB Salzburg | 81 | 2,25 | RB Salzburg | 83 | 2,31 | RB Salzburg | 55 | 2,50 | RB Salzburg | 25 | 2,50 | Rapid Wien | 19 | 1,90 | Linzer ASK | 54 | 2,45 | RB Salzburg | 26 | 2,60 | Austria Wien | 22 | 2,20 | RB Salzburg | 52 | 2,36 | RB Salzburg | 25 | 2,50 | TSV Hartberg | 18 | 1,80 | RB Salzburg | 55 | 2,50 | RB Salzburg | 25 | 2,50 | WSG Tirol | 17 | 1,70 | RB Salzburg | 55 | 2,50 | RB Salzburg | 22 | 2,20 | Wolfsberger AC | 21 | 2,10 | RB Salzburg | 50 | 2,27 | Sturm Graz | 21 | 2,10 | Wolfsberger AC | 16 | 1,60 |
2. | Wiener Sport-Club | 43 | 2,15 | Wiener AF | 38 | 2,11 | Rapid Wien | 38 | 2,11 | Wiener AF | 22 | 2,44 | Floridsdorfer AC | 43 | 2,39 | Floridsdorfer AC | 39 | 2,17 | Rapid Wien | 33 | 1,83 | SC Rudolfshügel | 34 | 1,89 | Wiener Amateur-SV | 47 | 2,14 | Wiener Amateur-SV | 49 | 2,04 | Hakoah Wien | 44 | 1,83 | Wiener Amateur-SV | 46 | 1,92 | First Vienna FC | 46 | 2,09 | Wiener Amateur-SV | 34 | 1,70 | First Vienna FC | 45 | 1,88 | Brigittenauer AC | 47 | 1,96 | Rapid Wien | 54 | 2,25 | Admira Wien | 43 | 1,95 | Admira Wien | 41 | 2,05 | Admira Wien | 39 | 2,17 | First Vienna FC | 44 | 2,00 | Rapid Wien | 47 | 2,14 | Rapid Wien | 46 | 2,09 | Admira Wien | 49 | 2,23 | First Vienna FC | 46 | 2,09 | Austria Wien | 51 | 2,32 | Wiener Sport-Club | 32 | 1,78 | Wacker Wien | 38 | 2,11 | Wacker Wien | 25 | 1,79 | Wacker Wien | 34 | 1,89 | FC Wien | 29 | 1,81 | Wiener AC | 35 | 1,75 | Floridsdorfer AC | 31 | 1,94 | Wacker Wien | 20 | 2,22 | Austria Wien | 49 | 2,23 | Rapid Wien | 41 | 2,05 | Wacker Wien | 40 | 2,22 | Rapid Wien | 36 | 2,00 | Rapid Wien | 52 | 2,17 | Wacker Wien | 56 | 2,33 | Austria Wien | 57 | 2,19 | Wacker Wien | 64 | 2,46 | Austria Wien | 54 | 2,08 | Wiener Sport-Club | 56 | 2,15 | Wacker Wien | 60 | 2,31 | First Vienna FC | 56 | 2,15 | Rapid Wien | 63 | 2,42 | Rapid Wien | 65 | 2,50 | Wiener Sport-Club | 55 | 2,12 | First Vienna FC | 45 | 1,73 | Linzer ASK | 54 | 2,08 | Admira Wien | 49 | 1,88 | Austria Wien | 54 | 2,08 | Rapid Wien | 49 | 1,88 | Rapid Wien | 56 | 2,15 | Wacker Innsbruck | 59 | 2,27 | Wacker Innsbruck | 52 | 2,00 | Wiener Sport-Club | 51 | 1,82 | Wiener Sport-Club | 54 | 1,80 | Austria Salzburg | 61 | 2,03 | Austria Wien | 55 | 1,96 | Rapid Wien | 56 | 1,87 | Wacker Innsbruck | 65 | 2,03 | VÖEST Linz | 58 | 1,61 | Wacker Innsbruck | 63 | 1,75 | Rapid Wien | 65 | 1,81 | Rapid Wien | 58 | 1,61 | Wiener Sport-Club | 56 | 1,56 | VOEST Linz | 60 | 1,67 | Sturm Graz | 62 | 1,72 | Austria Wien | 62 | 1,72 | Austria Wien | 70 | 2,33 | Rapid Wien | 66 | 2,20 | Rapid Wien | 63 | 2,10 | Rapid Wien | 53 | 2,41 | Rapid Wien | 79 | 2,19 | Rapid Wien | 42 | 1,91 | Austria Wien | 73 | 2,03 | Austria Wien | 39 | 1,77 | Austria Wien | 65 | 1,81 | Admira/Wacker Wien | 44 | 2,00 | Admira/Wacker Wien | 68 | 1,89 | Austria Wien | 45 | 2,05 | Austria Wien | 65 | 1,81 | Austria Wien | 42 | 1,91 | FC Tirol Innsbruck | 72 | 2,00 | Austria Wien | 47 | 2,14 | Austria Salzburg | 73 | 2,03 | Wacker Innsbruck | 38 | 1,73 | Austria Salzburg | 70 | 1,94 | Austria Wien | 71 | 1,97 | Sturm Graz | 65 | 1,81 | Sturm Graz | 67 | 1,86 | Rapid Wien | 66 | 1,83 | Rapid Wien | 62 | 1,72 | Rapid Wien | 70 | 1,94 | Sturm Graz | 74 | 2,06 | Rapid Wien | 60 | 1,67 | Sturm Graz | 65 | 1,81 | Grazer AK | 57 | 1,58 | Austria Wien | 71 | 1,97 | Grazer AK | 70 | 1,94 | Austria Salzburg | 63 | 1,75 | SV Ried | 56 | 1,56 | RB Salzburg | 63 | 1,75 | Rapid Wien | 70 | 1,94 | Austria Wien | 75 | 2,08 | RB Salzburg | 63 | 1,75 | Rapid Wien | 62 | 1,72 | RB Salzburg | 77 | 2,14 | Rapid Wien | 62 | 1,72 | Rapid Wien | 67 | 1,86 | Rapid Wien | 65 | 1,81 | Austria Wien | 63 | 1,75 | Sturm Graz | 70 | 1,94 | LASK Linz | 46 | 2,09 | LASK Linz | 17 | 1,70 | SV Mattersburg | 14 | 1,40 | RB Salzburg | 48 | 2,18 | Rapid Wien | 18 | 1,80 | SCR Altach | 14 | 1,40 | Rapid Wien | 45 | 2,05 | Rapid Wien | 14 | 1,40 | Austria Wien | 17 | 1,70 | Sturm Graz | 37 | 1,68 | Sturm Graz | 19 | 1,90 | Linzer ASK | 14 | 1,40 | Sturm Graz | 48 | 2,18 | Sturm Graz | 18 | 1,80 | Austria Lustenau | 16 | 1,60 | Sturm Graz | 46 | 2,09 | RB Salzburg | 17 | 1,70 | Austria Wien | 13 | 1,30 |
3. | Wiener AF | 42 | 2,10 | Wiener Sport-Club | 31 | 1,72 | Wiener AC | 31 | 1,72 | Rapid Wien | 14 | 1,56 | Wiener AF | 38 | 2,11 | SC Rudolfshügel | 39 | 2,17 | Wiener AF | 32 | 1,78 | Wiener AC | 31 | 1,72 | Wiener Sport-Club | 43 | 1,95 | SC Rudolfshügel | 35 | 1,46 | Rapid Wien | 45 | 1,88 | Admira Wien | 39 | 1,63 | Wiener Sport-Club | 41 | 1,86 | First Vienna FC | 32 | 1,60 | 1. Simmeringer SC | 41 | 1,71 | Rapid Wien | 46 | 1,92 | First Vienna FC | 46 | 1,92 | Wiener AC | 41 | 1,86 | First Vienna FC | 40 | 2,00 | Rapid Wien | 38 | 2,11 | Rapid Wien | 46 | 2,09 | Admira Wien | 36 | 1,64 | Austria Wien | 39 | 1,77 | First Vienna FC | 38 | 1,73 | Rapid Wien | 38 | 1,73 | First Vienna FC | 42 | 1,91 | Austria Wien | 29 | 1,61 | Rapid Wien | 36 | 2,00 | Wiener Sport-Club | 22 | 1,57 | First Vienna FC | 35 | 1,94 | Rapid Wien | 27 | 1,69 | Floridsdorfer AC | 36 | 1,80 | Wiener AC | 23 | 1,44 | First Vienna FC | 19 | 2,11 | Wacker Wien | 44 | 2,00 | First Vienna FC | 40 | 2,00 | Austria Wien | 31 | 1,72 | Admira Wien | 35 | 1,94 | Wacker Wien | 48 | 2,00 | Austria Wien | 46 | 1,92 | First Vienna FC | 46 | 1,77 | Rapid Wien | 57 | 2,19 | Wacker Wien | 43 | 1,65 | Rapid Wien | 50 | 1,92 | First Vienna FC | 58 | 2,23 | Austria Wien | 56 | 2,15 | First Vienna FC | 42 | 1,62 | First Vienna FC | 45 | 1,73 | Wiener AC | 55 | 2,12 | Wiener AC | 45 | 1,73 | Admira Wien | 52 | 2,00 | Wiener Sport-Club | 47 | 1,81 | Linzer ASK | 48 | 1,85 | Admira Wien | 49 | 1,88 | Austria Wien | 51 | 1,96 | Austria Wien | 49 | 1,88 | Austria Wien | 50 | 1,92 | Rapid Wien | 50 | 1,79 | Sturm Graz | 50 | 1,67 | Rapid Wien | 57 | 1,90 | VÖEST Linz | 50 | 1,79 | Grazer AK | 49 | 1,63 | Rapid Wien | 63 | 1,97 | Rapid Wien | 57 | 1,58 | Rapid Wien | 57 | 1,58 | Austria/Wiener AC | 64 | 1,78 | Wacker Innsbruck | 54 | 1,50 | Rapid Wien | 52 | 1,44 | Linzer ASK | 56 | 1,56 | Rapid Wien | 61 | 1,69 | Grazer AK | 54 | 1,50 | Wacker Innsbruck | 51 | 1,70 | Linzer ASK | 59 | 1,97 | Linzer ASK | 55 | 1,83 | Austria Klagenfurt | 30 | 1,36 | Wacker Innsbruck | 53 | 1,47 | FC Tirol Innsbruck | 43 | 1,95 | FC Tirol Innsbruck | 65 | 1,81 | Grazer AK | 37 | 1,68 | Sturm Graz | 57 | 1,58 | Austria Wien | 42 | 1,91 | Austria Wien | 64 | 1,78 | Admira/Wacker Wien | 42 | 1,91 | Rapid Wien | 61 | 1,69 | Rapid Wien | 42 | 1,91 | Sturm Graz | 63 | 1,75 | FC Tirol Innsbruck | 41 | 1,86 | FC Tirol Innsbruck | 68 | 1,89 | Austria Wien | 40 | 1,82 | Admira/Wacker Wien | 57 | 1,58 | Admira/Wacker Wien | 62 | 1,72 | Rapid Wien | 65 | 1,81 | FC Tirol Innsbruck | 62 | 1,72 | Sturm Graz | 55 | 1,53 | Grazer AK | 61 | 1,69 | Grazer AK | 65 | 1,81 | Rapid Wien | 66 | 1,83 | Grazer AK | 57 | 1,58 | Grazer AK | 63 | 1,75 | Austria Salzburg | 56 | 1,56 | SV Pasching | 63 | 1,75 | Austria Wien | 69 | 1,92 | SV Pasching | 58 | 1,61 | SV Mattersburg | 55 | 1,53 | Austria Wien | 58 | 1,61 | Austria Wien | 62 | 1,72 | Rapid Wien | 73 | 2,03 | Austria Wien | 61 | 1,69 | Admira Wien | 55 | 1,53 | Rapid Wien | 57 | 1,58 | SV Grödig | 54 | 1,50 | SCR Altach | 59 | 1,64 | Austria Wien | 59 | 1,64 | Sturm Graz | 60 | 1,67 | Rapid Wien | 62 | 1,72 | Sturm Graz | 31 | 1,41 | Wolfsberger AC | 16 | 1,60 | SCR Altach | 19 | 1,90 | Rapid Wien | 40 | 1,82 | Linzer ASK | 10 | 1,00 | SKN St. Pölten | 17 | 1,70 | Linzer ASK | 42 | 1,91 | Sturm Graz | 17 | 1,70 | SV Ried | 17 | 1,70 | Wolfsberger AC | 37 | 1,68 | Austria Wien | 13 | 1,30 | SV Ried | 8 | 0,80 | Linzer ASK | 38 | 1,73 | Linzer ASK | 16 | 1,60 | WSG Tirol | 10 | 1,00 | Linzer ASK | 35 | 1,59 | Linzer ASK | 17 | 1,70 | FC Blau-Weiß Linz | 13 | 1,30 |
4. | Wiener AC | 35 | 1,75 | Wiener Amateur-SV | 28 | 1,56 | Wiener Sport-Club | 31 | 1,72 | Wiener Amateur-SV | 13 | 1,44 | Wiener AC | 38 | 2,11 | Wiener AF | 36 | 2,00 | SC Rudolfshügel | 31 | 1,72 | Wiener AF | 28 | 1,56 | Floridsdorfer AC | 39 | 1,77 | Hakoah Wien | 33 | 1,38 | Wiener Amateur-SV | 42 | 1,75 | First Vienna FC | 35 | 1,46 | Rapid Wien | 38 | 1,73 | Rapid Wien | 32 | 1,60 | Admira Wien | 39 | 1,63 | First Vienna FC | 39 | 1,63 | Wacker Wien | 45 | 1,88 | Wiener Sport-Club | 36 | 1,64 | Wiener AC | 35 | 1,75 | Austria Wien | 28 | 1,56 | Austria Wien | 42 | 1,91 | Wiener AC | 33 | 1,50 | First Vienna FC | 39 | 1,77 | Wacker Wien | 30 | 1,36 | FC Wien | 35 | 1,59 | Wacker Wien | 35 | 1,59 | Wacker Wien | 28 | 1,56 | Wiener Sport-Club | 34 | 1,89 | First Vienna FC | 23 | 1,64 | Austria Wien | 32 | 1,78 | Austria Wien | 22 | 1,38 | Wiener Sport-Club | 35 | 1,75 | FC Wien | 22 | 1,38 | FC Wien | 16 | 1,78 | Wiener Sport-Club | 40 | 1,82 | FC Wien | 32 | 1,60 | Wiener Sport-Club | 30 | 1,67 | Wacker Wien | 33 | 1,83 | First Vienna FC | 47 | 1,96 | Wiener Sport-Club | 38 | 1,58 | Wacker Wien | 45 | 1,73 | First Vienna FC | 52 | 2,00 | Grazer AK | 45 | 1,73 | Wacker Wien | 50 | 1,92 | Austria Wien | 51 | 1,96 | Wacker Wien | 49 | 1,88 | Wacker Wien | 38 | 1,46 | Austria Wien | 43 | 1,65 | First Vienna FC | 55 | 2,12 | Wiener Sport-Club | 45 | 1,73 | Wiener Sport-Club | 44 | 1,69 | Rapid Wien | 46 | 1,77 | 1. Schwechater SC | 44 | 1,69 | Wiener Sport-Club | 48 | 1,85 | Wiener Sport-Club | 41 | 1,58 | Linzer ASK | 43 | 1,65 | Wiener Sport-Club | 42 | 1,62 | Linzer ASK | 43 | 1,54 | Linzer ASK | 47 | 1,57 | First Vienna FC | 51 | 1,70 | Austria Salzburg | 47 | 1,68 | Admira/Wacker Wien | 50 | 1,67 | Austria/Wiener AC | 55 | 1,72 | Austria/Wiener AC | 51 | 1,42 | Austria Salzburg | 53 | 1,47 | Linzer ASK | 47 | 1,31 | Sturm Graz | 51 | 1,42 | Sturm Graz | 51 | 1,42 | Grazer AK | 57 | 1,58 | Admira/Wacker Wien | 59 | 1,64 | Admira/Wacker Wien | 50 | 1,39 | Sturm Graz | 53 | 1,77 | Wacker Innsbruck | 50 | 1,67 | Wacker Innsbruck | 44 | 1,47 | Grazer AK | 32 | 1,45 | Linzer ASK | 51 | 1,42 | Admira/Wacker Wien | 31 | 1,41 | Linzer ASK | 57 | 1,58 | Admira/Wacker Wien | 36 | 1,64 | First Vienna FC | 57 | 1,58 | VSE Sankt Pölten | 35 | 1,59 | Rapid Wien | 58 | 1,61 | Rapid Wien | 39 | 1,77 | Admira/Wacker Wien | 59 | 1,64 | Sturm Graz | 38 | 1,73 | Rapid Wien | 59 | 1,64 | FC Linz | 39 | 1,77 | Admira/Wacker Wien | 60 | 1,67 | Wiener Sport-Club | 38 | 1,73 | Rapid Wien | 55 | 1,53 | FC Tirol Innsbruck | 53 | 1,47 | Austria Wien | 59 | 1,64 | Grazer AK | 57 | 1,58 | FC Tirol Innsbruck | 55 | 1,53 | Austria Salzburg | 56 | 1,56 | Austria Salzburg | 57 | 1,58 | Austria Wien | 54 | 1,50 | Sturm Graz | 55 | 1,53 | Austria Wien | 53 | 1,47 | Rapid Wien | 51 | 1,42 | Rapid Wien | 57 | 1,58 | SV Pasching | 60 | 1,67 | SV Ried | 52 | 1,44 | Rapid Wien | 52 | 1,44 | Sturm Graz | 56 | 1,56 | Sturm Graz | 60 | 1,67 | Sturm Graz | 58 | 1,61 | SV Ried | 58 | 1,61 | Austria Wien | 54 | 1,50 | Sturm Graz | 48 | 1,33 | Austria Wien | 53 | 1,47 | Sturm Graz | 58 | 1,61 | Admira Wacker Mödling | 50 | 1,39 | SCR Altach | 53 | 1,47 | LASK Linz | 57 | 1,58 | Wolfsberger AC | 30 | 1,36 | Austria Wien | 12 | 1,20 | Admira Wacker Mödling | 12 | 1,20 | Wolfsberger AC | 38 | 1,73 | Wolfsberger AC | 16 | 1,60 | SV Mattersburg | 12 | 1,20 | Sturm Graz | 39 | 1,77 | Linzer ASK | 9 | 0,90 | SCR Altach | 13 | 1,30 | Austria Wien | 33 | 1,50 | Wolfsberger AC | 10 | 1,00 | TSV Hartberg | 11 | 1,10 | Rapid Wien | 33 | 1,50 | Rapid Wien | 9 | 0,90 | TSV Hartberg | 15 | 1,50 | Austria Klagenfurt | 34 | 1,55 | Rapid Wien | 12 | 1,20 | SCR Altach | 12 | 1,20 |
