IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen (II) | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (II) | ||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (Mannschaft) - Spielzeiten: 1911/1912 - 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Liga in | ||||||||||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Lfd. Nr. (Hist.) |
Mannschaft | Historie (Namensänderung) |
Zahl der Teilnahmen |
Zahl der Aufstiege (N) |
Zahl der Abstiege [v] |
Teilnahmen |
||||||||||||||||
1. | 1. | 1. Schwechater SC | 6 | 1 | 1 | 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966 | ||||||||||||||||||
2. | 2. | 1. Simmeringer SC | 36 | 7 | 7 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1937/1938, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1965/1966, 1970/1971, 1971/1972, 1973/1974, 1982/1983 | ||||||||||||||||||
3. | 3. | Admira Wacker Mödling | 94 | 5 | 5 | 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | ||||||||||||||||||
4. | 1. | Admira Wacker Mödling | Admira Wien | 52 | 4 | 2 | 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 2011/2012, 2012/2013 | |||||||||||||||||
5. | 2. | Admira Wacker Mödling | Admira/Wacker Wien | 26 | 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 | |||||||||||||||||||
6. | 3. | Admira Wacker Mödling | Admira Wacker Mödling | 16 | 1 | 3 | 1997/1998, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | |||||||||||||||||
7. | 4. | Amateure Fiat Wien | 2 | 1 | 1 | 1938/1939, 1939/1940 | ||||||||||||||||||
8. | 1. | Amateure Fiat Wien | Austro-Fiat Wien | 1 | 1 | 1938/1939 | ||||||||||||||||||
9. | 2. | Amateure Fiat Wien | Amateure Fiat Wien | 1 | 1 | 1939/1940 | ||||||||||||||||||
10. | 5. | Amateure Steyr | 2 | 2 | 2 | 1938/1939, 1943/1944 | ||||||||||||||||||
11. | 6. | Austria Graz | 1 | 1 | 1 | 1955/1956 | ||||||||||||||||||
12. | 7. | Austria Kärnten | 8 | 1 | 1 | 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 | ||||||||||||||||||
13. | 1. | Austria Kärnten | SV Pasching | 5 | 1 | 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 | ||||||||||||||||||
14. | 2. | Austria Kärnten | Austria Kärnten | 3 | 1 | 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 | ||||||||||||||||||
15. | 8. | Austria Lustenau | 5 | 2 | 2 | 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2022/2023, 2023/2024 | ||||||||||||||||||
16. | 9. | Austria Wien | 113 | 1 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | |||||||||||||||||||
17. | 1. | Austria Wien | Wiener Amateur-SV | 15 | 1 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926 | ||||||||||||||||||
18. | 2. | Austria Wien | Austria Wien | 94 | 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | |||||||||||||||||||
19. | 3. | Austria Wien | Austria/Wiener AC | 4 | 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977 | |||||||||||||||||||
20. | 10. | Brigittenauer AC | 5 | 2 | 2 | 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1931/1932, 1932/1933 | ||||||||||||||||||
21. | 11. | Donau Wien | 1 | 1 | 1 | 1933/1934 | ||||||||||||||||||
22. | 12. | Donawitzer SV Alpine | 10 | 5 | 5 | 1958/1959, 1959/1960, 1968/1969, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1984/1985, 1985/1986, 1990/1991, 1991/1992 | ||||||||||||||||||
23. | 1. | Donawitzer SV Alpine | WSV Donawitz | 8 | 4 | 4 | 1958/1959, 1959/1960, 1968/1969, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1984/1985, 1985/1986 | |||||||||||||||||
24. | 2. | Donawitzer SV Alpine | Donawitzer SV Alpine | 2 | 1 | 1 | 1990/1991, 1991/1992 | |||||||||||||||||
25. | 13. | Elektra Wien | 1 | 1 | 1 | 1950/1951 | ||||||||||||||||||
26. | 14. | ESV Ostbahn XI | 2 | 2 | 2 | 1942/1943, 1945/1946 | ||||||||||||||||||
27. | 1. | ESV Ostbahn XI | Reichsbahn Wien | 1 | 1 | 1 | 1942/1943 | |||||||||||||||||
28. | 2. | ESV Ostbahn XI | ESV Ostbahn XI | 1 | 1 | 1 | 1945/1946 | |||||||||||||||||
29. | 15. | Favoritner AC | 5 | 2 | 2 | 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1983/1984, 1984/1985 | ||||||||||||||||||
30. | 16. | Favoritner SC | 1 | 1 | 1 | 1934/1935 | ||||||||||||||||||
31. | 17. | Favoritner SK Blau-Weiß | 1 | 1 | 1 | 1951/1952 | ||||||||||||||||||
32. | 18. | FC Blau-Weiß Linz | 1 | 1 | 2023/2024 | |||||||||||||||||||
33. | 19. | FC Dornbirn | 3 | 3 | 3 | 1960/1961, 1963/1964, 1969/1970 | ||||||||||||||||||
34. | 20. | FC Kärnten | 23 | 6 | 5 | 1962/1963, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | ||||||||||||||||||
35. | 1. | FC Kärnten | Austria Klagenfurt | 20 | 5 | 4 | 1962/1963, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | |||||||||||||||||
36. | 2. | FC Kärnten | FC Kärnten | 3 | 1 | 1 | 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 | |||||||||||||||||
37. | 21. | FC Linz | 23 | 4 | 4 | 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1996/1997 | ||||||||||||||||||
38. | 1. | FC Linz | VÖEST Linz | 9 | 1 | 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978 | ||||||||||||||||||
39. | 2. | FC Linz | VOEST Linz | 10 | 1 | 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988 | ||||||||||||||||||
40. | 3. | FC Linz | FC Linz | 4 | 3 | 3 | 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1996/1997 | |||||||||||||||||
41. | 22. | FC Stadlau | 3 | 1 | 1 | 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957 | ||||||||||||||||||
42. | 23. | FC Vorarlberg | 1 | 1 | 1 | 1973/1974 | ||||||||||||||||||
43. | 24. | FC Wien | 28 | 3 | 3 | 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1957/1958 | ||||||||||||||||||
44. | 1. | FC Wien | Nicholson Wien | 4 | 1 | 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932 | ||||||||||||||||||
45. | 2. | FC Wien | FC Wien | 24 | 2 | 3 | 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1957/1958 | |||||||||||||||||
46. | 25. | First Vienna FC | 69 | 7 | 7 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1982/1983, 1984/1985, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 | ||||||||||||||||||
47. | 26. | Floridsdorfer AC | 39 | 3 | 3 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954 | ||||||||||||||||||
48. | 27. | Grazer AK | 50 | 3 | 3 | 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 | ||||||||||||||||||
49. | 28. | Grazer SC | 3 | 3 | 3 | 1938/1939, 1940/1941, 1952/1953 | ||||||||||||||||||
50. | 29. | Hakoah Wien | 15 | 3 | 3 | 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1929/1930, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937 | ||||||||||||||||||
51. | 30. | Helfort Wien | 1 | 1 | 1 | 1945/1946 | ||||||||||||||||||
52. | 31. | Hertha Wien | 17 | 3 | 3 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1925/1926, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930 | ||||||||||||||||||
53. | 32. | Kapfenberger SV | 15 | 5 | 5 | 1951/1952, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1961/1962, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 | ||||||||||||||||||
54. | 33. | Kremser SC | 7 | 2 | 2 | 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 | ||||||||||||||||||
55. | 34. | Libertas Wien | 5 | 1 | 1 | 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937 | ||||||||||||||||||
56. | 35. | Linzer ASK | 55 | 8 | 7 | 1940/1941, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | ||||||||||||||||||
57. | 1. | Linzer ASK | Linzer ASK | 51 | 6 | 5 | 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | |||||||||||||||||
58. | 2. | Linzer ASK | LASK Linz | 4 | 2 | 2 | 1940/1941, 2010/2011, 2017/2018, 2018/2019 | |||||||||||||||||
59. | 36. | LSV Markersdorf/Pielach | 1 | 1 | 1 | 1943/1944 | ||||||||||||||||||
60. | 37. | Olympia Stadlau | 2 | 1 | 1 | 1957/1958, 1958/1959 | ||||||||||||||||||
61. | 38. | Ostmark Wien | 2 | 2 | 2 | 1921/1922, 1923/1924 | ||||||||||||||||||
62. | 39. | Post SV Wien | 3 | 3 | 3 | 1936/1937, 1941/1942, 1946/1947 | ||||||||||||||||||
63. | 40. | Rapid Oberlaa | 5 | 2 | 2 | 1944/1945, 1945/1946, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950 | ||||||||||||||||||
64. | 41. | Rapid Wien | 113 | 1 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | |||||||||||||||||||
65. | 42. | Rasenspieler Hochstädt | 2 | 2 | 2 | 1946/1947, 1948/1949 | ||||||||||||||||||
66. | 43. | RB Salzburg | 60 | 7 | 6 | 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1965/1966, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | ||||||||||||||||||
67. | 1. | RB Salzburg | Austria Salzburg | 42 | 7 | 6 | 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1965/1966, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 | |||||||||||||||||
68. | 2. | RB Salzburg | RB Salzburg | 18 | 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | |||||||||||||||||||
69. | 44. | Salzburger AK | 3 | 3 | 3 | 1952/1953, 1961/1962, 1985/1986 | ||||||||||||||||||
70. | 45. | SC Eisenstadt | 13 | 4 | 4 | 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1980/1981, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987 | ||||||||||||||||||
71. | 46. | SC Neusiedl | 2 | 1 | 1 | 1982/1983, 1983/1984 | ||||||||||||||||||
72. | 47. | SC Rudolfshügel | 15 | 2 | 2 | 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915, 1915/1916, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927 | ||||||||||||||||||
73. | 48. | SC Wiener Neustadt | 15 | 5 | 5 | 1950/1951, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1972/1973, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 | ||||||||||||||||||
74. | 1. | SC Wiener Neustadt | 1. Wiener Neustädter SC | 9 | 4 | 4 | 1950/1951, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1972/1973 | |||||||||||||||||
75. | 2. | SC Wiener Neustadt | SC Wiener Neustadt | 6 | 1 | 1 | 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 | |||||||||||||||||
76. | 49. | Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 5 | 5 | 1954/1955, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1970/1971, 1972/1973, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 | ||||||||||||||||||
77. | 1. | Schwarz-Weiß Bregenz | Schwarz-Weiß Bregenz | 10 | 4 | 5 | 1954/1955, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1970/1971, 1972/1973, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 | |||||||||||||||||
78. | 2. | Schwarz-Weiß Bregenz | SC Bregenz | 2 | 1 | 1999/2000, 2000/2001 | ||||||||||||||||||
79. | 50. | SCR Altach | 13 | 2 | 1 | 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 | ||||||||||||||||||
80. | 51. | SK Bischofshofen | 1 | 1 | 1 | 1971/1972 | ||||||||||||||||||
81. | 52. | SKN St. Pölten | 5 | 1 | 1 | 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 | ||||||||||||||||||
82. | 53. | Slovan Wien | 9 | 3 | 3 | 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1930/1931, 1931/1932, 1949/1950 | ||||||||||||||||||
